[TRPG]第10回 TORGオンリーコンベション
[PR]SEOアクセスアップ相互リンク
| > アナログゲーム > ソードワールド2.0 > キャラクターネタ集 |
とりあえず作ってみた(ダイスも振っています)キャラクターたちです。成長を一切していない作りたてのキャラクターたちです。エンハンサー率が高いのは仕様です。サーセン。
| キャラクタータイプ | 驚き度 | 強さ |
|---|---|---|
| エルフのマジカルフェンサー | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| リルドラケンのハードガーディアン | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| ナイトメアのスウェイマスター | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| ルーンフォークの突撃軍師 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| タビットの言語マスター | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| 種族と生まれ | エルフ/魔術師(ルールブックII) |
| 能力値 | 技10、体2、心14 器用度19、敏捷度16、筋力6、生命力9、知力23(+1)、精神力18 |
| 副能力値 | HP15、MP21、生命抵抗力3、精神抵抗力5 |
| 種族特徴 | 暗視、剣の加護/優しき水 |
| 所有技能 | ソーサラー1、フェンサー2、エンハンサー1 |
| 戦闘特技 | 魔力撃 |
| 練技 | マッスルベアー |
| 言語 | 交易共通語(会話・読文)、エルフ語(会話・読文)、魔法文明語(会話・読文) |
| 武器 | ダガー/命中力5、威力3、クリティカル値9、追加ダメージ3 |
| 防具 | クロースアーマー、バックラー/回避力5、防護点2 |
| 装備品・所持金 | 魔法の発動体、冒険者セット、能力増強の指輪(知力+1)、375ガメル |
| コメント | マッスルベアーで筋力ボーナス+2、魔力が5あるので魔力撃でダメージ+5、合わせてダメージ+7することができます。攻撃はすごいけど防御が紙で、そのうえHPも低いので運用はきわめて難しいかと思います。 |
| 種族と生まれ | リルドラケン/戦士 |
| 能力値 | 技5、体14、心6 器用度11、敏捷度10、筋力21、生命力28、知力9、精神力14 |
| 副能力値 | HP34、MP14、生命抵抗力6、精神抵抗力4 |
| 種族特徴 | 鱗の皮膚、尻尾が武器、剣の加護/風の翼 |
| 所有技能 | ファイター2、エンハンサー1、レンジャー1 |
| 戦闘特技 | 防具熟練/金属鎧 |
| 練技 | ビートルスキン |
| 言語 | 交易共通語(会話・読文)、ドラゴン語(会話・読文) |
| 武器 | ロングスピア(片手)/命中力2、威力25、クリティカル値10、追加ダメージ5 ロングスピア(両手)/命中力3、威力30、クリティカル値10、追加ダメージ5 |
| 防具 | チェインメイル、ラウンドシールド/回避力2、防護点9 |
| 装備品・所持金 | 冒険者セット、20ガメル |
| コメント | どこまで防護点が上がるか試してみたキャラです。ビートルスキンで+2できるので防護点11になります。お金を稼いだらプレートアーマーやタワーシールドを買ってさらに硬くなれます。攻撃が当たらないのでメイスへの買い替えを検討中。 |
| 生まれ | ナイトメア(人間)/軽戦士(ルールブックII) |
| 能力値 | 技12、体12、心6 器用度20、敏捷度21、筋力14、生命力15、知力16、精神力14 |
| 副能力値 | HP24、MP14、生命抵抗力5、精神抵抗力5 |
| 種族特徴 | 異貌、弱点(銀・土属性) |
| 所有技能 | フェンサー3、エンハンサー1 |
| 戦闘特技 | 防具熟練/非金属鎧、回避行動 |
| 練技 | ガゼルフット |
| 言語 | 交易共通語(会話・読文)、ザルツ語(会話・読文) |
| 武器 | ライトフレイル/命中力5、威力12、クリティカル値9、追加ダメージ5 |
| 防具 | アラミドコート、バックラー/回避力9、防護点3 |
| 装備品・所持金 | 冒険者セット、200ガメル |
| コメント | ガゼルフットで回避力が1上がるので回避力10になります。これでほとんどの攻撃は当たりません。 |
| 種族と生まれ | ルーンフォーク/学者 |
| 能力値 | 技8、体10、心8 器用度19、敏捷度13、筋力17、生命力20、知力12、精神力9 |
| 副能力値 | HP29、MP9、生命抵抗力6、精神抵抗力4 |
| 種族特徴 | 暗視、HP変換 |
| 所有技能 | スカウト3、セージ1 |
| 戦闘特技 | 防具習熟/非金属鎧、ブロッキング |
| 言語 | 交易共通語(会話・読文)、魔動機文明語(会話・読文)、汎用蛮族語(会話) |
| 武器 | パンチ/命中力0、威力0、クリティカル値12、追加ダメージ0 |
| 防具 | ハードレザー、タワーシールド/回避力0、防護点7 |
| 装備品・所持金 | 冒険者セット、スカウト用ツール、60ガメル |
| コメント | 先制値5、魔物知識3。戦闘ではラウンド進行が始まる前だけ大活躍できるキャラ。防護点がそれなりなので、前線に出て壁になることはできます。 |
| 種族と生まれ | タビット/魔術師 |
| 能力値 | 技5、体7、心10 器用度9、敏捷度10、筋力11、生命力13、知力26、精神力12 |
| 副能力値 | HP16、MP18、生命抵抗力3、精神抵抗力3 |
| 種族特徴 | 第六感 |
| 所有技能 | ソーサラー1、マギテック1、セージ1、バード1 |
| 戦闘特技 | 魔法誘導 |
| 呪歌 | ビビッド |
| 言語 | 交易共通語(会話・読文)、神紀文明語(読文)、魔法文明語(会話・読文)、魔動機文明語(会話・読文)、汎用蛮族語(会話)、妖魔語(会話) |
| 武器 | サーペンタインガン/命中力0、魔力5、クリティカル値11、射程10m、最大装填数3 |
| 防具 | ソフトレザー、ラウンドシールド/回避力0、防護点4 |
| 装備品・所持金 | 魔法の発動体、マギスフィア(小)、冒険者セット、弾丸12発、140ガメル |
| コメント | 魔物知識5。言語をたくさん習得させたキャラです。5言語の会話と4言語の読文をこなします。会話はソーサラーの7レベルに「タング」が、読文はマギテックの9レベルに「マナディクショナリー」がありますが、そのレベルに到達していなければ役に立つとは思います。 |
[最終更新日 2008.9.7] [▲ ページトップへ ▲]
| [≪ ソードワールド2.0へ] |
|
[キャラクターランダム生成プログラムへ ≫] |
| [トップページへ] | [サイトマップへ] |
|
|
デジタル一眼 写真 山野草
デジタル一眼 写真 山野草
ゲームランキング
fund emerging
オンラインカジノ
|