TRPGが好きっ!.com > アナログゲーム > TRPGサポートツール > ランダム名前決定チャート > インドネシア語の名前
ランダム名前チャート・インドネシア語版
参考図書:「現代日本語インドネシア語辞典」大学書林、Wikitravel インドネシア語会話集
色・季節・天候
A | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | ビル(青) | メラ(赤) | クニン(黄) | ヒタン(黒) | プティ(白) | ワルナ・サウォ・ムダ(茶) |
2 | ワルナ・アブアブ(灰) | ヒジャウ(緑) | ウグ(紫) | メラ・ムダ(桃色) | スィナル(光) | ケゲラパン(闇) | |
3 | ムスィン・セミ(春) | ムスィン・パナス(夏) | ムスィン・ググル(秋) | ムスィン・ディギン(冬) | パナス(暖かい) | セジュッ(涼しい) | |
4 | ディギン(寒い) | フジャン(雨) | アギン・リブッ(嵐) | アギン(風) | グントゥル(雷) | カブッ(霧) | |
5 | アンギン(空気) | アワン(雲) | エス(氷) | ペンバヤガン・ウダラ(蜃気楼) | アギン・セポイセポイ(そよ風) | オラカン・アギン(竜巻) | |
6 | ケテナガン(凪) | サルジュ・ロンソル(雪崩) | ペラギ(虹) | トパン・サルジュ(吹雪) | トパン(暴風) | サルジュ(雪) |
金属・土・石・地位
B | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | カラン(岩石) | エマス(金) | ペラッ(銀) | ロガン(金属) | ベスィ(鉄) | プラティナ(白金) |
2 | ペルマタ(宝石) | ザムルッ(エメラルド) | ニラン(サファイア) | バトゥ・カラン(さんご) | ムティアラ(真珠) | ハブルル(水晶) | |
3 | ガディン(象牙) | ベルリアン(ダイヤモンド) | ザンルッ(ひすい) | クリッ・ペニュ(べっこう) | バトゥ・デリマ(ルビー) | パスィル(砂) | |
4 | マルマル(大理石) | タナ(土、土壌) | ルンプル(泥) | タナ・レンプン(粘土) | カイサル(皇帝) | カイサル・ワニタ(女帝・皇后) | |
5 | ラジャ(王) | ラトゥ(女王・王妃) | パゲラン(王子) | プテリ(王女) | ケルアルガ・ラジャ(王室) | ブンサワン(貴族) | |
6 | カルトゥ・ナマ(名士) | プレスィデン(大統領) | アンゴタ(議員) | アゲン・ポリスィ(警官、巡査) | アンゴタ・ペマダン・ケバカラン(消防士) | ドゥタ・ベサル(大使) |
人間・行動
C | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | ラキラキ(男) | ペレンプアン(女) | オラン・デワサ(おとな) | ペムダ(青年) | アナッ・ケチル(幼児) | オラン・トゥア(高齢者) |
2 | オランオラン(人々) | ケルアルガ(家族) | アヤ(父) | イブ(母) | サウダラ(兄弟) | サウダラ・ペレンプアン(姉妹) | |
3 | ナイク(上がる) | ジャラン(歩く) | ヒドゥッ・レビ・ラマ(生き残る) | ニャニィ(歌う) | メンペロレ(獲得する) | メナン(勝つ) | |
4 | ピキル(考える) | メラサ(感じる) | メニェラン(攻撃) | ベルテリアッ(叫ぶ) | マジュ(前進する) | メンチッタカン(創造する) | |
5 | メラリカン・ディリ(脱出) | メンディリカン(建てる) | メナンタン(挑戦) | メメガン(つかまえる) | メニェルブ(突撃) | テルバン(飛ぶ) | |
6 | メンハラッ(願う) | ティドゥル(眠る) | ベルチャカッ(語る) | ベウタンバ(増える) | メンペルタハンカン(防御) | テルワナ(笑う) |
状態
D | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | ペルダマイアン(平和) | ペラン(戦争) | マニス(甘い) | アスィン(辛い) | パヒッ(苦い) | クノ(無) |
2 | ブル(昔の) | アバディ(新しい) | ヤン・テラキル(永遠の) | ラギ(最終の) | モデルン(ふたたび) | ノル(近代的な) | |
3 | レマレンブッ(温厚な) | パンダイ(賢い) | ギアッ(活発な) | マニス(かわいい) | センプルナ(完全な) | アネ(奇妙な) | |
4 | ムルニ(純粋な) | バイッ・ハティ(親切な) | バル(新鮮な) | ハルス(繊細な) | ケアダーン・ティダッ・ベルサラ(無邪気) | ベラニ(勇敢な) | |
5 | ベサル・セカリ(巨大な) | ケチル(小さい) | パンジャン(長い) | ペンデッ(短い) | ピキラン(重い) | リガン(軽い) | |
6 | ケラス(堅い) | エンプッ(柔らかい) | クアッ(強い) | レマ(弱い) | バイッ(よい) | テルティンギ(最もよい) |
道具
E | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | ミニャッ(油) | ジャス(上着) | ザッ・チャイル(液体) | マコタ(王冠) | チェルミン(鏡) | ディンディン(壁) |
2 | クリッ(革) | ウアッ・アイル(気体) | ステラ(絹) | オバッ(薬) | セパトゥ(靴) | ケレタ(車) | |
3 | テ(紅茶) | ベンダ・パダッ(固体) | ゲラス(カップ) | バハン(材料) | マカン(食事) | セラッ(繊維) | |
4 | プアサ(断食) | サルン・タンガン(手袋) | パカイアン・テルバイッ(ドレス) | ピサウ(ナイフ) | カイン(布) | アピ(火) | |
5 | ビル(ビール) | ボトル(びん) | パカイアン(衣類) | カパル(船) | イカッ・ピンギン(ベルト) | トピ(帽子) | |
6 | ジェンデラ(窓) | アイル(水) | カチャ・マタ(眼鏡) | ベンダ(物) | チンチン(指輪) | ミヌマン・アングル(ワイン) |
数・天体
F | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | サトゥ(1) | ドゥア(2) | ティガ(3) | エンパッ(4) | リマ(5) | エナン(6) |
2 | トゥジュ(7) | デラパン(8) | センビラン(9) | セプル(10) | セラトゥス(100) | セリブ(1000) | |
3 | セジュタ(100万) | ベルジュンラ・パリン・ベサル・ヤン・タッ・ベラキル(無限大) | ノル(ゼロ) | ノモル(番号) | セテガ(半分) | セペルティガ(3分の1) | |
4 | ドベル(2倍) | ティガ・カリ・リパッ(3倍) | ルスィン(ダース) | プクル・ラタ(平均) | マクスィマル(最大) | テルケチル(最小) | |
5 | ヤン・ペルタマ(第1) | ヤン・ケドゥア(第2) | ヤン・ケティガ(第3) | ビンタン(星) | ビンタン・スィアラ(惑星) | チリッ・ビンタン(流星) | |
6 | アンカサ(宇宙) | ビンタン・ベレコル(彗星) | ビマサクティ(銀河) | ビマサクティ(天の川) | レル(軌道) | ペルビンタガン(星座) |
太陽系・国・市街・建造物
G | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | マタハリ(太陽) | ブラン(月) | ブミ(地球) | ビンタン・ウタリッ(水星) | ビンタン・ジョハル(金星) | ビンタン・マリッ(火星) |
2 | ビンタン・ムシュタリ(木星) | ゾハル(土星) | サテリッ(衛星) | スムル(井戸) | セタスィウン(駅) | ジャラン・ラヤ(大通り) | |
3 | バヤガン(影) | モヌメン(記念碑) | ネゲリ(国) | タマン(公園) | ペルスィンパガン(十字路) | パベアン(税関) | |
4 | プサッ・コタ(繁華街) | ルアガン・テルブカ(広場) | ペクブラン(共同墓地) | コタ(街) | デサ(村) | ジャラン・ケチル(路地、横町) | |
5 | ルマ(家) | パサル(中央市場) | イスタナ(宮殿) | テアテル(劇場) | トコ(商店) | ベンテン(城) | |
6 | メナラ(塔) | ペルプスタカーン(図書館) | ムスィウン(博物館、美術館) | ジェンバタン(橋) | ジャラン(道) | ルマ・ヤン・ベサル(館) |
地形
H | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | ベヌア(大陸) | ラウッ(海) | ラウタン(大洋) | トゥロピカ(熱帯) | ランギッ(空) | カキ・ラギッ(水平線、地平線) |
2 | コラン(池) | マタ・アイル(泉) | テルッ(入り江、湾) | ワハ(オアシス) | プサラン・アイル(大渦、渦潮) | ブキッ(丘) | |
3 | ダサル・ラウッ(海底) | スガイ(川) | テピ(岸辺) | ヌサンタラ(群島、列島) | テナ・ティンギ(高地) | パダン・パスィル(荒野) | |
4 | パダン・パスィル(砂漠) | プラウ(島) | ガライ(絶壁) | パダン・ルンプッ(草原) | アイル・テルジュン(滝) | レンバ(谷) | |
5 | グア(洞窟) | オンバッ(波) | テナ・ラワ(沼地) | パダン(野原) | パンタイ(浜辺、渚) | セメナンジュン(半島) | |
6 | タンジュン(岬) | ダナウ(湖) | フタン(森林) | グヌン(山) | グヌン・ベラピ(火山) | グヌン・エス(氷山) |
抽象概念・部位
I | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | チンタ(愛) | サキッ(痛み) | メニェムブカン(いやし) | ナスィッ(運命) | ワクトゥ・ランパウ(過去) | タリ(絆) |
2 | スアラ(声) | ハティ(心) | ジャマン(時代) | ナプス(情熱) | ケヒドゥパン・マヌスィア(人生) | ケラヒラン(誕生) | |
3 | サハバッ(友達) | アイル・マタ(涙) | ムタスィ(変化) | ワクトゥ・ヤン・アカン・ダタン(未来) | ミンピ(夢) | カキ(足) | |
4 | ケパラ(頭) | バフ(肩) | ムルッ(口) | レヘル(首) | ピンガン(腰) | ジャントゥン(心臓) | |
5 | タンガン(手) | オタッ(脳) | ヒドゥン(鼻) | トゥラン(骨) | テリガ(耳) | ダダ(胸) | |
6 | マタ(目) | ジャリ・タガン(指) | エコル(尾、しっぽ) | ガディン(牙) | タンドゥッ(角) | サヤッ(翼) |
動物
J | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | ヘワン(動物) | アンジン(犬) | バビ・フタン(いのしし) | イカン・ルンバルンバ(いるか) | ケリンチ(うさぎ) | クダ(馬) |
2 | レンブ・ジャンタン(雄牛) | サピ・ベティナ(雌牛) | コタッ(蛙) | クダ・ニル(かば) | クラクラ(かめ) | ルバ(きつね) | |
3 | ズィラパ(きりん) | イカン・パウス(くじら) | ベルアン(熊) | ケルアン(コウモリ) | バダッ(さい) | モニェッ(さる) | |
4 | ルサ(鹿) | スィガ(獅子) | クダ・ベラン(しまうま) | ガジャ(象) | カダル(とかげ) | ハリマウ(虎) | |
5 | クチン(猫) | ティクス(ねずみ) | ドンバ(羊) | マチャン・トゥトゥル(豹) | バビ(豚) | ウラル(へび) | |
6 | ティクス・モンドッ(もぐら) | カンビン(やぎ) | ウンタ(らくだ) | バジン(りす) | ケレダイ(ろば) | ブアヤ(わに) |
植物・魚
K | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | トゥンブ・トゥンブハン(植物) | ルンプッ(草) | トゥンブトゥンブハン・メディス(薬草) | ポホン(木) | ブガ(花) | ビジ(種) |
2 | ダウン(葉) | クントゥン(つぼみ) | アカル(根) | バタン(幹) | ブアブアハン(果物) | ブア(木の実) | |
3 | ブガ・イリス(あやめ) | ジャムル(きのこ) | ダンギン・クダ(桜) | ブガ・ピオレッ(すみれ) | セジェニス・ジェルッ・アサン(橙) | バンブ(竹) | |
4 | ブガ・ダンデリオン(たんぽぽ) | ブガ・トゥリッ(チューリップ) | ブガ・カメリア(つばき) | テラタイ(はす) | ブガ・マワル(薔薇) | セマチャン・ブガ・アステル(ひなぎく) | |
5 | ブガ・マタハリ(ひまわり) | チェマラ(松) | ポホン・ウィロゥ(やなぎ) | ブガ・バクン(百合) | イカン(魚) | チュミチュミ(いか) | |
6 | バルッ(うなぎ) | ケピティン(かに) | イカン・マス(金魚) | イカン・ヒユ(さめ) | イカン・グリタ(たこ) | イカン・バウン(なまず) |
鳥・架空生物・虫
L | 出目2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
出 目 1 |
1 | ブルン(鳥) | ブルン・カカッ・トゥア(おうむ) | ブルン・ガガッ(からす) | メラッ(くじゃく) | カルクン(七面鳥) | ブルン・ピピッ(すずめ) |
2 | ブルン・エラン(たか) | ブルン・ラヤンラヤン(ツバメ) | アヤム・ジャンタン(おんどり) | アヤン・ベティナ(めんどり) | アンサ(白鳥) | メルパティ(はと) | |
3 | アナッ・アヤン(ひよこ) | ブルン・ハントゥ(ふくろう) | ブルン・ラジャワリ(わし) | ラクササ(怪物) | ゲルガスィ(鬼) | ペンバトゥアン(化石) | |
4 | トコ・ベサル(巨人) | ペギサッ・ダラ(吸血鬼) | ビダダリ(天使) | ペニィヒル・ワニタ(魔女、魔法使い) | ハントゥ(幽霊) | ナガ(竜) | |
5 | セランガ(昆虫) | セムッ(あり) | ウラッ・ブル・ヤン・ヒジャウ(いもむし) | クンバン(かぶとむし) | ベララン・カチュン(かまきり) | ベララン(きりぎりす) | |
6 | ジェンケリッ(こおろぎ) | クプクプ(蝶) | チャプン(とんぼ) | アピアピ(ほたる) | レバ(みつばち) | マドゥ(はちみつ) |
[最終更新日 2015.7.15]