TRPGが好きっ!.com > > >
第1章第2節:任意データ決定チャート
このチャートのあらゆるダイスはROCになります。
結果を中央に寄せたい場合、d10を2回振って「5.1」に近いものを採用する方法を推奨します(5→6→4→7→…の順)。
複数回ダイスを振る場合、A→B→C…の順番に行います。
年齢
基本的にゲストの年齢決定用なので、キャストとしては年齢が高めになります。出目Aを2回振って低い方を採用するとちょうどいいと思います。
[表部分はスクロールが可能です]
出目 | 年代 | 年齢 | |||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 若年 | 高齢 | |||
出目A | 出目B | ||||
1 | 1~5 | 1 | - | 子供 | d10+5歳 |
6~10 | 2~3 | - | 少年 | d10+12歳 | |
2 | 4~5 | - | 少年 | d10+15歳 | |
3 | 6~7 | - | 青年 | d10+17歳 | |
4 | 8 | - | 青年 | d10+20歳 | |
5 | 9 | 1 | 壮年 | d10+30歳 | |
6 | - | 2 | 中年 | d10+40歳 | |
7 | - | 3~4 | 中年 | d10+50歳 | |
8 | - | 5~6 | 老年 | d10+60歳 | |
9 | 1~5 | - | 7~8 | 老年 | d10+70歳 |
6~10 | - | 9 | 老年 | d10+80歳 | |
10 | 10 | 10 | 年齢不詳 | 外見年齢を決めるために振り直す |
肉体的な性別
この世界では性犯罪が激増したため、男装した女性が多い偏った表になっています。
ちなみに、男の娘やボーイッシュな女の子は、女装や男装をほぼいつも行っているのでなければ、「中性的な男性」「中性的な女性」が適切な選択肢になります。
[表部分はスクロールが可能です]
出目A | 出目B | 性別 | 外見・髪型(推奨) |
---|---|---|---|
1~5 | 男性 | 男性的 | |
6~8 | 女性 | 女性的 | |
9 | 男装した女性 | 男性的 | |
10 | 1 | 女装した男性 | 女性的 |
2~5 | 中性的な男性 | 中性的 | |
6~9 | 中性的な女性 | 中性的 | |
10 | 性別不詳・両性具有等 | (外見性別を決めるために振り直す) |
身長
[表部分はスクロールが可能です]
出目A | 評価 | 身長 |
---|---|---|
1 | 小人症 | (平均身長)×(75+d10)% |
2 | 低い | (平均身長)×(85+d10)% |
3 | 低い | (平均身長)×(88+d10)% |
4 | やや低い | (平均身長)×(90+d10)% |
5 | 普通 | (平均身長)×(92+d10)% |
6 | 普通 | (平均身長)×(95+d10)% |
7 | やや高い | (平均身長)×(100+d10)% |
8 | 高い | (平均身長)×(105+d10)% |
9 | 高い | (平均身長)×(110+d10)% |
10 | 巨人症 | (平均身長)×(120+d10)% |
日本人の平均身長
[表部分はスクロールが可能です]
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
6 | 116.83 cm | 115.55 cm |
7 | 122.47 cm | 121.61 cm |
8 | 128.25 cm | 127.33 cm |
9 | 133.69 cm | 133.49 cm |
10 | 138.99 cm | 140.21 cm |
11 | 145.43 cm | 147.05 cm |
12 | 152.87 cm | 151.86 cm |
13 | 159.63 cm | 154.89 cm |
14 | 165.71 cm | 156.56 cm |
15 | 168.01 cm | 156.48 cm |
16 | 169.59 cm | 157.26 cm |
17 | 170.54 cm | 157.60 cm |
18 | 171.10 cm | 158.20 cm |
19 | 171.76 cm | 158.43 cm |
20~24 | 171.84 cm | 158.26 cm |
25~29 | 171.96 cm | 158.86 cm |
30~34 | 172.32 cm | 158.68 cm |
35~39 | 171.79 cm | 158.94 cm |
40~44 | 171.67 cm | 158.67 cm |
45~49 | 171.27 cm | 158.66 cm |
50~54 | 170.74 cm | 157.63 cm |
55~59 | 169.84 cm | 156.71 cm |
60~64 | 168.09 cm | 155.02 cm |
65~69 | 166.35 cm | 153.19 cm |
70~74 | 164.42 cm | 151.61 cm |
75~ | 163.10 cm | 150.63 cm |
参考:政府統計の総合窓口 > 体力・運動能力調査 > 平成27年度 > 「2 年齢別体格測定の結果」
体重
[表部分はスクロールが可能です]
出目A | 出目B | 評価 | 体重 |
---|---|---|---|
1 | 1~5 | 重度の低体重 | 標準体重×(70+d10)% kg |
6~10 | 標準体重×(75+d10)% kg | ||
2 | 低体重 | 標準体重×(80+d10)% kg | |
3 | 軽度の低体重 | 標準体重×(85+d10)% kg | |
4 | 普通体重 | 標準体重×(88+d10)% kg | |
5 | 普通体重 | 標準体重×(90+d10)% kg | |
6 | 普通体重 | 標準体重×(92+d10)% kg | |
7 | 普通体重 | 標準体重×(95+d10)% kg | |
8 | 1~5 | 過体重 | 標準体重×(100+d10)% kg |
6~10 | 標準体重×(105+d10)% kg | ||
9 | 1~2 | 肥満 | 標準体重×(110+d10)% kg |
3~4 | 標準体重×(115+d10)% kg | ||
5~6 | 標準体重×(120+d10)% kg | ||
7~8 | 標準体重×(130+d10)% kg | ||
9~10 | 標準体重×(140+d10)% kg | ||
10 | 1 | 重度~極度の肥満 | 標準体重×(150+d10)% kg |
2 | 標準体重×(160+d10)% kg | ||
3 | 標準体重×(170+d10)% kg | ||
4 | 標準体重×(180+d10)% kg | ||
5 | 標準体重×(190+d10)% kg | ||
6 | 標準体重×(200+d10)% kg | ||
7 | 標準体重×(210+d10)% kg | ||
8 | 標準体重×(220+d10)% kg | ||
9 | 標準体重×(230+d10)% kg | ||
10 | 標準体重×(240+d10)% kg |
身長別標準体重
[表部分はスクロールが可能です]
上段:身長(cm)、下段:標準体重(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
kg | 9.08 | 9.33 | 9.58 | 9.85 | 10.11 | 10.38 | 10.65 | 10.93 | 11.21 | 11.50 |
cm | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
kg | 11.80 | 12.10 | 12.41 | 12.72 | 13.04 | 13.36 | 13.69 | 14.02 | 14.35 | 14.70 |
cm | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
kg | 15.05 | 15.41 | 15.78 | 16.15 | 16.53 | 16.92 | 17.31 | 17.70 | 18.10 | 18.51 |
cm | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
kg | 18.93 | 19.36 | 19.80 | 20.24 | 20.69 | 21.15 | 21.61 | 22.08 | 22.55 | 23.04 |
cm | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
kg | 23.54 | 24.05 | 24.56 | 25.09 | 25.62 | 26.16 | 26.70 | 27.26 | 27.82 | 28.39 |
cm | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
kg | 29.00 | 29.62 | 30.24 | 30.88 | 31.52 | 32.18 | 32.84 | 33.51 | 34.19 | 34.88 |
cm | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
kg | 35.62 | 36.37 | 37.13 | 37.90 | 38.68 | 39.47 | 40.27 | 41.09 | 41.91 | 42.75 |
cm | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
kg | 43.64 | 44.54 | 45.46 | 46.38 | 47.32 | 48.28 | 49.24 | 50.22 | 51.21 | 52.22 |
cm | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
kg | 53.29 | 54.37 | 55.47 | 56.58 | 57.71 | 58.85 | 60.01 | 61.18 | 62.37 | 63.58 |
cm | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
kg | 64.85 | 66.14 | 67.45 | 68.78 | 70.13 | 71.49 | 72.87 | 74.26 | 75.68 | 77.11 |
cm | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
kg | 78.62 | 80.16 | 81.71 | 83.28 | 84.87 | 86.49 | 88.12 | 89.77 | 91.44 | 93.13 |
cm | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
kg | 94.92 | 96.73 | 98.56 | 100.41 | 102.28 | 104.18 | 106.10 | 108.04 | 110.01 | 112.00 |
cm | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
kg | 114.09 | 116.20 | 118.35 | 120.51 | 122.71 | 124.93 | 127.17 | 129.44 | 131.74 | 134.06 |
cm | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
kg | 136.50 | 138.96 | 141.46 | 143.98 | 146.53 | 149.11 | 151.72 | 154.35 | 157.02 | 159.72 |
cm | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
kg | 162.54 | 165.39 | 168.28 | 171.20 | 174.15 | 177.13 | 180.14 | 183.19 | 186.27 | 189.38 |
この標準体重は、身長が高い人はより多くの筋肉が必要になるため理想的なBMIがより高くなるという仮想に基づいて、基準点(170cmでBMI22.0)から身長の高低に合わせてBMIを一定の割合で上下させて仮決定し、そこから逆算する、という独自の手法で算出した値です。現実とはかけ離れている可能性があります。
誕生日
[表部分はスクロールが可能です]
出目A | 出目B | 月 |
---|---|---|
1~2 | 1 | 1月上旬(d10)日 |
2 | 1月中旬(d10+10)日 | |
3 | 1月下旬(d10+20)日(出目10は31日も可) | |
4 | 2月上旬(d10)日 | |
4 | 2月中旬(d10+10)日 | |
6 | 2月下旬(d10+20)日(出目10は不明) | |
7 | 3月上旬(d10)日 | |
8 | 3月中旬(d10+10)日 | |
9 | 3月下旬(d10+20)日(出目10は31日も可) | |
10 | 不明 | |
3~4 | 1 | 4月上旬(d10)日 |
2 | 4月中旬(d10+10)日 | |
3 | 4月下旬(d10+20)日 | |
4 | 5月上旬(d10)日 | |
4 | 5月中旬(d10+10)日 | |
6 | 5月下旬(d10+20)日(出目10は31日も可) | |
7 | 6月上旬(d10)日 | |
8 | 6月中旬(d10+10)日 | |
9 | 6月下旬(d10+20)日 | |
10 | 不明 | |
5~6 | 1 | 7月上旬(d10)日 |
2 | 7月中旬(d10+10)日 | |
3 | 7月下旬(d10+20)日(出目10は31日も可) | |
4 | 8月上旬(d10)日 | |
4 | 8月中旬(d10+10)日 | |
6 | 8月下旬(d10+20)日(出目10は31日も可) | |
7 | 9月上旬(d10)日 | |
8 | 9月中旬(d10+10)日 | |
9 | 9月下旬(d10+20)日 | |
10 | 不明 | |
7~8 | 1 | 10月上旬(d10)日 |
2 | 10月中旬(d10+10)日 | |
3 | 10月下旬(d10+20)日(出目10は31日も可) | |
4 | 11月上旬(d10)日 | |
4 | 11月中旬(d10+10)日 | |
6 | 11月下旬(d10+20)日 | |
7 | 12月上旬(d10)日 | |
8 | 12月中旬(d10+10)日 | |
9 | 12月下旬(d10+20)日(出目10は31日も可) | |
10 | 不明 | |
9~10 | 不明 |
血液型
[表部分はスクロールが可能です]
出目A | 血液型 |
---|---|
1 | 不明(調べていない) |
2~4 | A型 |
5~6 | B型 |
7~8 | O型 |
9 | AB型 |
10 | 珍しい血液型(メインの血液型を決めるために振り直す。重複あり) |
珍しい血液型
[表部分はスクロールが可能です]
出目B | 珍しい血液型 |
---|---|
1 | Rh(-)型(抗原Dなし) |
2 | Di(b-)型(Diego式、a+b-はあるが、a-b-は未確認) |
3 | Fy(a-)型(Duffy式、a-b+とa-b-があり、a-b-は極稀) |
4 | cisAB型(AB型遺伝子を持つ特殊なAB型) |
5 | Jr(a-)型(凝集や溶血反応が激しいと言われている) |
6 | p[Tj(a-)]型(P式血液型。P1かP2が一般的、日本人はP2が多い) |
7 | -D-型(抗原CcEeなし) |
8 | Ko[ケーゼロ]型(Kell式血液型。日本人のほぼ100%はK-k+) |
9 | Rh(null)型(抗原CcDEeなし) |
10 | Bombay(Oh)型(H抗原がない特殊なO型) |
血液型については、日本で有名なABO式血液型、Rh式血液型のほかに、HLA型、Duffy式、MN式、Se型、Kidd式、Ii式、P式、Xg式、Kell式、Vel式、Diego式、Lewis式、Colton式、Auberger式、Wright式、Lutheran式、Yt式、Gerbich式、Sm-Bua式、Dombrock式などがあるのだそうです。
執筆中のトピック
人種、肌の色、瞳の色、髪の色、髪型
[最終更新日 2016.11.19]