| > アルシャード > アルシャードffキャラクター作成支援 > ダークワン特技一覧(ff) |
| 特技名 | レベル | ページ |
|---|---|---|
| ヒューマナイズ | 1 | MIG48 |
| 奈落種:アンデッド | 1 | MIG48 |
| 奈落種:オーク | 1 | MIG48 |
| 奈落種:ガイスト | 1 | MIG49 |
| 奈落種:ターマイト | 1 | MIG49 |
| 奈落種:フォモール | 1 | MIG49 |
| ウォーカー | 1 | MIG49 |
| ボマー | 1 | MIG49 |
| 奈落の恩寵(おんちょう) | 1 | EIH50 |
| クラストメイル | 2 | MIG49 |
| クラッシャー | 2 | MIG49 |
| コアファング | 2 | MIG49 |
| シャドウゲイズ | 2 | MIG49 |
| レギオン | 2 | MIG50 |
| 呪わしき血潮 | 2 | EIH50 |
| ゲシュタルト | 3 | MIG50 |
| ダークマター | 3 | MIG50 |
| フォーメーション:ニードル | 3 | MIG50 |
| ホーンド | 3 | MIG50 |
| デモンアンテナ | 4 | MIG50 |
| フォーメーション:シールド | 4 | MIG50 |
| ラッシュテンタクル | 4 | MIG50 |
| アナフィラキシーショック | 4 | EIH50 |
| ソルジャー | 5 | MIG50 |
| チーフ | 5 | MIG51 |
| ブラスター | 5 | MIG51 |
| ギルブレード | 6 | MIG51 |
| シャドウゲイズII | 6 | MIG51 |
| フォーメーション:スプレッド | 6 | MIG51 |
| インフルエンス | 6 | EIH50 |
| ライフグリード | 7 | MIG51 |
| ウィングド | 7 | MIG51 |
| クラストメイルII | 7 | MIG51 |
| スペシャライズ | 8 | MIG51 |
| フォーメーション:ファランクス | 8 | MIG52 |
| クラッカーレイヴ | 9 | MIG52 |
| デストロイヤー | 9 | MIG52 |
| ブラッドチェイン | 9 | EIH50 |
| ガード | 10 | MIG52 |
| キャプテン | 10 | MIG52 |
| プレセプター | 10 | MIG52 |
| 苦痛の連鎖 | 10 | EIH50 |
| ダークブラッド | 12 | MIG52 |
| 黒き害意 | 12 | EIH51 |
| デストロイヤーII | 14 | MIG52 |
| コラプション | 14 | EIH51 |
| キング | 16 | MIG52 |
| メンター | 16 | MIG53 |
| シャドウゲイズIII | 16 | EIH51 |
| ヴァイタルコントロール | 18 | MIG53 |
| クラストメイルIII | 18 | EIH51 |
| ヴァニッシャー | 20 | MIG53 |
| 世界を蝕(むしば)む毒 | 20 | EIH51 |
| 凍てつく闇 | 21 | EIH51 |
| アビスイーター | 24 | EIH51 |
| チャンピオン | 27 | EIH51 |
| 永久無限の悪意 | 30 | EIH51 |
| 初期取得 | 《ヒューマナイズ》と、《奈落種:〜〜》から1つと、レベル1の特技の中から1つ |
|---|---|
| レベルアップ | 2レベルに上昇したときにレベル2以下の特技を2つ 3レベルから10レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ 11レベルからは12、14、16、18、20、21、24、27、30の各レベルになるごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ |
| 略称 | 書名 |
|---|---|
| ALF | アルシャードff |
| AVF | アール・ヴァル・アルダff |
| WAR | ヴァーレスライヒ |
| BKF | ブライト・ナイトff |
| MIG | ミッドガルド |
| EIH | アインヘリアル |
[最終更新日 2008.2.4] [▲ ページトップへ ▲]
| [≪ ゾルダート特技一覧(ff)へ] |
|
[ニンジャ特技一覧(ff)へ ≫] |
| [トップページへ] | [サイトマップへ] |
|
|
PCのおもしろカスタマイズ方法など
フェチ黄金名古屋求人SM
電動ラジコンヘリコプター Wingnotes
ゲームランキング
fund emerging
オンラインカジノ
|