| > アルシャード > アルシャードffキャラクター作成支援 > ドヴェルグ特技一覧(ff) |
| 特技名 | レベル | ページ |
|---|---|---|
| ウォークライ | 1 | AVF34 |
| テイクオフ | 1 | AVF34 |
| ロックンロール | 1 | AVF34 |
| エアウォーク | 2 | AVF35 |
| クイックネス | 2 | AVF35 |
| シェイクヘッド | 2 | AVF35 |
| ブレイクアックス | 2 | AVF35 |
| ケイブナレッジ | 2 | EIH78 |
| スカイダンス | 3 | AVF35 |
| ビッグアックス | 3 | AVF35 |
| ファストウェイ | 3 | EIH78 |
| イン・ザ・スカイ | 4 | AVF35 |
| ヒートブラッド | 4 | AVF35 |
| メタラジー | 4 | EIH78 |
| フットフォール | 5 | AVF35 |
| ローリングストーン | 5 | AVF36 |
| コールバード | 6 | AVF36 |
| ホップステップ | 6 | AVF36 |
| マノウォー | 6 | EIH78 |
| ウィンドミル | 7 | AVF36 |
| タッチ・ザ・スカイ | 7 | AVF36 |
| タフネス | 8 | AVF36 |
| ディスコード | 8 | AVF36 |
| ハンマーハート | 8 | EIH78 |
| ジェイルロック | 9 | AVF36 |
| ヘヴィメタル | 9 | AVF36 |
| オリジナルアックス | 10 | AVF37 |
| ヘイルストーム | 10 | AVF37 |
| メタラジーII | 10 | EIH78 |
| ウォークライII | 12 | AVF37 |
| ラウドネス | 12 | AVF37 |
| サインズ・オブ・ハンマー | 12 | EIH79 |
| ビッグスティック | 14 | AVF37 |
| モッシュ・アンド・ダイヴ | 14 | AVF37 |
| ヘルタースケルター | 14 | EIH79 |
| ノーフューチャー | 16 | AVF37 |
| ブラックドック | 16 | EIH79 |
| バーニングブラッド | 18 | AVF37 |
| メタラジーIII | 18 | EIH79 |
| ロックオン | 20 | AVF37 |
| ブラストビート | 20 | EIH79 |
| スラッシュメタル | 21 | EIH79 |
| メガデス | 24 | EIH79 |
| ウォークライIII | 27 | EIH79 |
| 天国への階段 | 30 | EIH79 |
| 初期取得 | 《ウォークライ》《テイクオフ》《ロックンロール》の3つ |
|---|---|
| レベルアップ | 2レベルに上昇したときにレベル2以下の特技を2つ 3レベルから10レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ 11レベルからは12、14、16、18、20、21、24、27、30の各レベルになるごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ |
| 略称 | 書名 |
|---|---|
| ALF | アルシャードff |
| AVF | アール・ヴァル・アルダff |
| WAR | ヴァーレスライヒ |
| BKF | ブライト・ナイトff |
| MIG | ミッドガルド |
| EIH | アインヘリアル |
[最終更新日 2008.2.4] [▲ ページトップへ ▲]
| [≪ シリウス特技一覧(ff)へ] |
|
[フェアリー特技一覧(ff)へ ≫] |
| [トップページへ] | [サイトマップへ] |
|
|
PCのおもしろカスタマイズ方法など
フェチ黄金名古屋求人SM
電動ラジコンヘリコプター Wingnotes
ゲームランキング
fund emerging
オンラインカジノ
|