| > アルシャード > アルシャードffキャラクター作成支援 > パンツァーリッター特技一覧(ff) |
| 特技名 | レベル | ページ |
|---|---|---|
| コーリング | 1 | ALF96 |
| チャージ | 1 | ALF96 |
| パンツァーI(アイン) | 1 | ALF96 |
| ランナバウト | 2 | ALF97 |
| ジャンプ | 2 | AVF64 |
| パンツァーII(ツヴァイ) | 2 | AVF64 |
| パンツァーIII(ドライ) | 2 | AVF64 |
| パンツァーゼーレ | 3 | ALF97 |
| 悪魔の心臓(デビルズ・ハート) | 3 | EIH60 |
| バーストフューエル | 4 | ALF97 |
| ブレイクダンス | 4 | AVF64 |
| チャージII | 4 | EIH60 |
| チューンナップI(アイン) | 5 | ALF97 |
| チューンナップII(ツヴァイ) | 5 | AVF64 |
| チューンナップIII(ドライ) | 5 | AVF64 |
| ポップアップ | 6 | ALF97 |
| アイゼンシルト | 6 | AVF65 |
| フレアブレイズ | 6 | AVF65 |
| ジャンプII | 6 | EIH60 |
| クイックチェンジ | 6 | EIH60 |
| パンツァーシルト | 7 | ALF97 |
| アウェイダッシュ | 7 | EIH60 |
| パンツァーアサルト | 7 | EIH60 |
| ロデオライディング | 8 | ALF97 |
| パンツァーバスター | 8 | AVF65 |
| プロテクトシステム | 8 | AVF65 |
| マナコーティング | 8 | AVF65 |
| バーンナウト | 9 | ALF97 |
| マナブースター | 9 | AVF65 |
| 悪魔の(デビルズ)チューンI(アイン) | 10 | ALF97 |
| 悪魔の(デビルズ)チューンII(ツヴァイ) | 10 | AVF65 |
| 悪魔の(デビルズ)チューンIII(ドライ) | 10 | AVF65 |
| チャージIII | 10 | EIH61 |
| スーパーチャージャー | 12 | AVF65 |
| パイルバンカーシステム | 12 | AVF66 |
| マナブレイズ | 12 | AVF66 |
| エクソダス | 14 | AVF66 |
| 人馬一体(サジタリウス) | 14 | AVF66 |
| ミラーコート | 16 | AVF66 |
| チャージIV | 16 | EIH61 |
| ローラートリック | 16 | EIH61 |
| パンツァーストライク | 16 | EIH61 |
| パーフェクトチューンI(アイン) | 18 | AVF66 |
| パーフェクトチューンII(ツヴァイ) | 18 | AVF66 |
| パーフェクトチューンIII(ドライ) | 18 | AVF66 |
| パンツァーフォー | 20 | AVF66 |
| ブレイザーアタック | 20 | EIH61 |
| マスターピース | 21 | EIH61 |
| パーフェクトユニゾン | 24 | EIH61 |
| トランセンデンス | 27 | EIH61 |
| ゴッドウィンド | 30 | EIH61 |
| 初期取得 | 《コーリング》《チャージ》と、レベル1の特技の中から1つ |
|---|---|
| レベルアップ | 10レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ 11レベルからは12、14、16、18、20、21、24、27、30の各レベルになるごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ |
| 略称 | 書名 |
|---|---|
| ALF | アルシャードff |
| AVF | アール・ヴァル・アルダff |
| WAR | ヴァーレスライヒ |
| BKF | ブライト・ナイトff |
| MIG | ミッドガルド |
| EIH | アインヘリアル |
[最終更新日 2008.2.4] [▲ ページトップへ ▲]
| [≪ ハンター特技一覧(ff)へ] |
|
[ブライト・ナイト特技一覧(ff)へ ≫] |
| [トップページへ] | [サイトマップへ] |
|
|
PCのおもしろカスタマイズ方法など
フェチ黄金名古屋求人SM
電動ラジコンヘリコプター Wingnotes
ゲームランキング
fund emerging
オンラインカジノ
|