[TRPG]第10回 TORGオンリーコンベション
[PR]SEOアクセスアップ相互リンク
[▼ ナビゲーションへ ▼]
ブラックマジシャン特技一覧
| 特技名 | レベル | ページ |
| アイスブリット | 1 | ALG110 |
| ノック | 1 | ALG110 |
| サンダーフィスト | 1 | ALG110 |
| シールエリア | 1 | ALG111 |
| ファイアアロー | 1 | ALG111 |
| クイック | 1 | ALG111 |
| ロケーション | 1 | ALG111 |
| マジックキャンドル | 1 | AGA74 |
| スニークマジック | 1 | EIH22 |
| ファイアランス | 2 | ALG112 |
| ファインアート | 2 | ALG112 |
| ロック | 2 | ALG112 |
| エアブレイド | 2 | ALG112 |
| フラッシュ | 2 | AGA74 |
| マジックフォース | 2 | EIH22 |
| サンダーボール | 3 | ALG113 |
| ダブルブリット | 3 | ALG113 |
| ディスガイズ | 3 | ALG113 |
| フォースアップ | 3 | AGA74 |
| ハイスピードキャスト | 3 | EIH22 |
| ウィザードアイ | 4 | ALG113 |
| チャーム | 4 | ALG114 |
| ファイアブラスト | 4 | ALG114 |
| トリックスペル | 4 | EIH22 |
| アイスバインド | 5 | ALG114 |
| スリープ | 5 | ALG114 |
| スニークマジックII | 5 | EIH22 |
| インビジビリティ | 6 | ALG115 |
| サンダークラック | 6 | ALG115 |
| フィアー | 6 | ALG115 |
| マジックサークル | 6 | AGA74 |
| アイスウォール | 7 | ALG115 |
| パスウォール | 7 | ALG116 |
| ファイアストーム | 7 | ALG116 |
| テレポート | 8 | ALG116 |
| サンダーフォール | 8 | ALG116 |
| カウンターマジック | 8 | EIH22 |
| フレイムマイン | 9 | ALG117 |
| ブレイクダウン | 9 | ALG117 |
| グラビティブラスト | 10 | ALG117 |
| コールドゲヘナ | 10 | ALG117 |
| アイスコフィン | 11 | AGA74 |
| ファイアメテオ | 11 | AGA74 |
| サンダーツイスター | 12 | AGA75 |
| ファインアートII | 12 | AGA75 |
| ラスティネイト | 12 | EIH23 |
| グラビティドゥーム | 13 | AGA75 |
| ストップ | 14 | AGA75 |
| ウィンドストーム | 14 | EIH23 |
| デススペル | 15 | AGA75 |
| アースクエイク | 16 | AGA75 |
| スティッキーネット | 16 | EIH23 |
| ファインアートIII | 17 | AGA75 |
| ステイシス | 18 | AGA75 |
| ソウルバインド | 18 | EIH23 |
| ダークフレア | 20 | AGA75 |
| マスターオブマジック | 20 | EIH23 |
| セカンドスペル | 21 | EIH23 |
| メテオスウォーム | 24 | EIH23 |
| ダークバニッシュ | 27 | EIH23 |
| オーディンズアイ | 30 | EIH23 |
特技の取得条件等
| 初期取得 | レベル1の特技の中から4つ |
| レベルアップ | 10レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を2つ 11レベルから20レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ 21レベルからは21、24、27、30の各レベルになるごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ |
| 略称 | 書名 |
| ALG | アルシャードガイアRPG |
| AGA | アルシャードガイアRPG上級ルールブック |
| GRD | グレートディメンジョン |
| EIH | アインヘリアル |
[最終更新日 2008.2.4]
[▲ ページトップへ ▲]
Copyright(C) 2002-2008 Sagara(Masayuki Yamada). All rights reserved.