[TRPG]第10回 TORGオンリーコンベション
[PR]SEOアクセスアップ相互リンク
[▼ ナビゲーションへ ▼]
リターナー特技一覧
| 特技名 | レベル | ページ |
| マインドロック | 1 | AGA62 |
| 光刃剣 | 1 | AGA62 |
| 光線銃 | 1 | AGA62 |
| 時空間移動 | 1 | AGA63 |
| 情報端末 | 1 | AGA63 |
| ディメンジョンオブジェクト | 1 | AGA63 |
| 空間断裂 | 1 | EIH104 |
| アクセラレーター | 2 | AGA63 |
| 因果操作装置 | 2 | AGA63 |
| クロックシステム | 2 | AGA63 |
| 時空障壁 | 3 | AGA63 |
| 確定攻撃 | 3 | AGA63 |
| グローリーアフター | 3 | AGA63 |
| 時流ブースター | 3 | EIH104 |
| タイムレイト | 4 | AGA64 |
| 事象拡大機 | 4 | AGA64 |
| 未来食料 | 4 | AGA64 |
| 空間移動装置 | 5 | AGA64 |
| 未来知識 | 5 | AGA64 |
| ハザードリープ | 5 | EIH104 |
| 高性能兵器 | 6 | AGA64 |
| ダメージリープ | 6 | AGA64 |
| 限定知識解除 | 6 | EIH104 |
| 時空波動砲 | 7 | AGA64 |
| タイムパラドックス | 7 | AGA64 |
| 因果操作装置II | 8 | AGA65 |
| 破滅の一撃 | 8 | AGA65 |
| 時流ブースターII | 8 | EIH104 |
| タイムリープ | 9 | AGA65 |
| タイムアゲイン | 10 | AGA65 |
| タイムサイクロン | 10 | EIH104 |
| クロックシステムII | 12 | AGA65 |
| 限定知識解除II | 12 | EIH105 |
| フューチャージャム | 14 | AGA65 |
| タイムシャッフル | 14 | EIH105 |
| タイムパラドックスII | 16 | AGA65 |
| 時流ブースターIII | 16 | EIH105 |
| オムニサイエンス | 18 | AGA65 |
| ワールズエンド | 18 | EIH105 |
| 運命の刻(とき) | 20 | AGA65 |
| タイムプリズン | 20 | EIH105 |
| 因果操作装置III | 21 | EIH105 |
| オーバークロック | 24 | EIH105 |
| 彼方よりの救世主 | 27 | EIH105 |
| 新しき時空 | 30 | EIH105 |
特技の取得条件等
| 初期取得 | 《マインドロック》と、レベル1の特技の中から2つ |
| レベルアップ | 10レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ 11レベルからは12、14、16、18、20、21、24、27、30の各レベルになるごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ |
| 略称 | 書名 |
| ALG | アルシャードガイアRPG |
| AGA | アルシャードガイアRPG上級ルールブック |
| GRD | グレートディメンジョン |
| EIH | アインヘリアル |
[最終更新日 2008.2.4]
[▲ ページトップへ ▲]
Copyright(C) 2002-2008 Sagara(Masayuki Yamada). All rights reserved.