| > アルシャード > アルシャードキャラクター作成支援 > キャバルリー特技一覧 |
| 特技名 | レベル | ページ |
|---|---|---|
| 騎士(きし)の誉(ほま)れ | 1 | TNO29 |
| コールレアミュー | 1 | TNO29 |
| ライディングレアミュー | 1 | TNO29 |
| キャバリエ | 1 | FLH38 |
| 騎士(きし)の覚悟(かくご) | 1 | FLH38 |
| 命(いのち)の絆(きずな) | 2 | TNO29 |
| 騎士(きし)の一撃(いちげき) | 2 | TNO29 |
| レアミューチャージ | 2 | TNO29 |
| アフェクション | 3 | TNO29 |
| 騎士(きし)の守(まも)り | 3 | TNO29 |
| エアライド | 4 | TNO29 |
| 騎士(きし)の鎧(よろい) | 4 | TNO30 |
| 騎士道(きしどう) | 5 | TNO30 |
| レアミューブリード | 5 | TNO30 |
| 騎士(きし)の心(こころ) | 6 | TNO30 |
| ダイレクトロール | 6 | TNO30 |
| 大騎士(だいきし) | 7 | TNO30 |
| プロテクションフェザー | 7 | TNO30 |
| 鋼(はがね)の意志(いし) | 8 | TNO30 |
| レアミューブリードII | 8 | TNO30 |
| 守護(しゅご)の翼(つばさ) | 9 | TNO31 |
| レアミューチャージII | 9 | TNO31 |
| 聖騎士(せいきし) | 10 | TNO31 |
| 魔騎士(まきし) | 10 | TNO31 |
| 極致(きょくち)の一撃(いちげき) | 12 | TNO31 |
| 真(まこと)の騎士(きし) | 14 | TNO31 |
| 伝説(でんせつ)の鎧(よろい) | 16 | TNO31 |
| 伝説(でんせつ)の剣(つるぎ) | 18 | TNO31 |
| 英雄騎士(えいゆうきし) | 20 | TNO31 |
| 初期取得 | 《騎士の誉れ》《コールレアミュー》《ライディングレアミュー》の3つ または《騎士の誉れ》《騎士の覚悟》《キャバリエ》の3つ |
|---|---|
| レベルアップ | 10レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ 11レベルからは12、14、16、18、20の各レベルになるごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ |
| 略称 | 書名 |
|---|---|
| ALS | アルシャード |
| AVA | アール・ヴァル・アルダ |
| QOG | クイーン・オブ・グレイス |
| OYM | オン・ユア・マインド |
| BRK | ブライト・ナイト |
| AMW | アメージング・ワールド |
| TNO | ティル・ナ・ノグ |
| FLH | フライハイ 漂流学園 |
[最終更新日 2006.8.31] [▲ ページトップへ ▲]
| [≪ オラクル特技一覧へ] |
|
[サムライ特技一覧へ ≫] |
| [トップページへ] | [サイトマップへ] |
|
|
PCのおもしろカスタマイズ方法など
フェチ黄金名古屋求人SM
電動ラジコンヘリコプター Wingnotes
ゲームランキング
fund emerging
オンラインカジノ
|