TRPGが好きっ!.com > アナログゲーム > TRPGコラム > 確率の話 > 確率の話(D10系)
TRPGコラム
確率の話(D10系)
1D10~10D10の出目合計(出現率)
値 | 1D10 | 2D10 | 3D10 | 4D10 | 5D10 | 6D10 | 7D10 | 8D10 | 9D10 | 10D10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 10% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 10% | 2% | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 10% | 3% | 0.3% | 0.01% | - | - | - | - | - | - |
5 | 10% | 4% | 0.6% | 0.04% | 0.001% | - | - | - | - | - |
6 | 10% | 5% | 1.0% | 0.10% | 0.005% | 0.000% | - | - | - | - |
7 | 10% | 6% | 1.5% | 0.20% | 0.015% | 0.001% | 0.000% | - | - | - |
8 | 10% | 7% | 2.1% | 0.35% | 0.035% | 0.002% | 0.000% | 0.000% | - | - |
9 | 10% | 8% | 2.8% | 0.56% | 0.070% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | - |
10 | 10% | 9% | 3.6% | 0.84% | 0.126% | 0.013% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
11 | - | 10% | 4.5% | 1.20% | 0.210% | 0.025% | 0.002% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
12 | - | 9% | 5.5% | 1.65% | 0.330% | 0.046% | 0.005% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
13 | - | 8% | 6.3% | 2.20% | 0.495% | 0.079% | 0.009% | 0.001% | 0.000% | 0.000% |
14 | - | 7% | 6.9% | 2.82% | 0.715% | 0.129% | 0.017% | 0.002% | 0.000% | 0.000% |
15 | - | 6% | 7.3% | 3.48% | 0.996% | 0.200% | 0.030% | 0.003% | 0.000% | 0.000% |
16 | - | 5% | 7.5% | 4.15% | 1.340% | 0.300% | 0.050% | 0.006% | 0.001% | 0.000% |
17 | - | 4% | 7.5% | 4.80% | 1.745% | 0.433% | 0.080% | 0.011% | 0.001% | 0.000% |
18 | - | 3% | 7.3% | 5.40% | 2.205% | 0.606% | 0.123% | 0.019% | 0.002% | 0.000% |
19 | - | 2% | 6.9% | 5.92% | 2.710% | 0.823% | 0.184% | 0.032% | 0.004% | 0.000% |
20 | - | 1% | 6.3% | 6.33% | 3.246% | 1.087% | 0.265% | 0.050% | 0.008% | 0.001% |
21 | - | - | 5.5% | 6.60% | 3.795% | 1.399% | 0.373% | 0.077% | 0.013% | 0.002% |
22 | - | - | 4.5% | 6.70% | 4.335% | 1.758% | 0.510% | 0.114% | 0.020% | 0.003% |
23 | - | - | 3.6% | 6.60% | 4.840% | 2.158% | 0.681% | 0.164% | 0.032% | 0.005% |
24 | - | - | 2.8% | 6.33% | 5.280% | 2.593% | 0.889% | 0.231% | 0.048% | 0.008% |
25 | - | - | 2.1% | 5.92% | 5.631% | 3.049% | 1.136% | 0.319% | 0.071% | 0.013% |
26 | - | - | 1.5% | 5.40% | 5.875% | 3.513% | 1.421% | 0.429% | 0.102% | 0.020% |
27 | - | - | 1.0% | 4.80% | 6.000% | 3.966% | 1.742% | 0.566% | 0.145% | 0.030% |
28 | - | - | 0.6% | 4.15% | 6.000% | 4.392% | 2.095% | 0.732% | 0.200% | 0.044% |
29 | - | - | 0.3% | 3.48% | 5.875% | 4.771% | 2.474% | 0.930% | 0.271% | 0.064% |
30 | - | - | 0.1% | 2.82% | 5.631% | 5.088% | 2.869% | 1.159% | 0.361% | 0.091% |
31 | - | - | - | 2.20% | 5.280% | 5.326% | 3.269% | 1.419% | 0.472% | 0.126% |
32 | - | - | - | 1.65% | 4.840% | 5.475% | 3.661% | 1.709% | 0.606% | 0.172% |
33 | - | - | - | 1.20% | 4.335% | 5.525% | 4.033% | 2.024% | 0.766% | 0.231% |
34 | - | - | - | 0.84% | 3.795% | 5.475% | 4.370% | 2.359% | 0.952% | 0.304% |
35 | - | - | - | 0.56% | 3.246% | 5.326% | 4.658% | 2.707% | 1.165% | 0.395% |
36 | - | - | - | 0.35% | 2.710% | 5.088% | 4.886% | 3.059% | 1.403% | 0.504% |
37 | - | - | - | 0.20% | 2.205% | 4.771% | 5.043% | 3.406% | 1.666% | 0.634% |
38 | - | - | - | 0.10% | 1.745% | 4.392% | 5.124% | 3.736% | 1.950% | 0.786% |
39 | - | - | - | 0.04% | 1.340% | 3.966% | 5.124% | 4.039% | 2.251% | 0.961% |
40 | - | - | - | 0.01% | 0.996% | 3.513% | 5.043% | 4.304% | 2.561% | 1.159% |
41 | - | - | - | - | 0.715% | 3.049% | 4.886% | 4.521% | 2.876% | 1.379% |
42 | - | - | - | - | 0.495% | 2.593% | 4.658% | 4.683% | 3.186% | 1.620% |
43 | - | - | - | - | 0.330% | 2.158% | 4.370% | 4.782% | 3.484% | 1.878% |
44 | - | - | - | - | 0.210% | 1.758% | 4.033% | 4.816% | 3.759% | 2.149% |
45 | - | - | - | - | 0.126% | 1.399% | 3.661% | 4.782% | 4.005% | 2.430% |
46 | - | - | - | - | 0.070% | 1.087% | 3.269% | 4.683% | 4.213% | 2.714% |
47 | - | - | - | - | 0.035% | 0.823% | 2.869% | 4.521% | 4.375% | 2.995% |
48 | - | - | - | - | 0.015% | 0.606% | 2.474% | 4.304% | 4.487% | 3.266% |
49 | - | - | - | - | 0.005% | 0.433% | 2.095% | 4.039% | 4.543% | 3.520% |
50 | - | - | - | - | 0.001% | 0.300% | 1.742% | 3.736% | 4.543% | 3.749% |
51 | - | - | - | - | - | 0.200% | 1.421% | 3.406% | 4.487% | 3.947% |
52 | - | - | - | - | - | 0.129% | 1.136% | 3.059% | 4.375% | 4.108% |
53 | - | - | - | - | - | 0.079% | 0.889% | 2.707% | 4.213% | 4.227% |
54 | - | - | - | - | - | 0.046% | 0.681% | 2.359% | 4.005% | 4.300% |
55 | - | - | - | - | - | 0.025% | 0.510% | 2.024% | 3.759% | 4.325% |
56 | - | - | - | - | - | 0.013% | 0.373% | 1.709% | 3.484% | 4.300% |
57 | - | - | - | - | - | 0.006% | 0.265% | 1.419% | 3.186% | 4.227% |
58 | - | - | - | - | - | 0.002% | 0.184% | 1.159% | 2.876% | 4.108% |
59 | - | - | - | - | - | 0.001% | 0.123% | 0.930% | 2.561% | 3.947% |
60 | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.080% | 0.732% | 2.251% | 3.749% |
61 | - | - | - | - | - | - | 0.050% | 0.566% | 1.950% | 3.520% |
62 | - | - | - | - | - | - | 0.030% | 0.429% | 1.666% | 3.266% |
63 | - | - | - | - | - | - | 0.017% | 0.319% | 1.403% | 2.995% |
64 | - | - | - | - | - | - | 0.009% | 0.231% | 1.165% | 2.714% |
65 | - | - | - | - | - | - | 0.005% | 0.164% | 0.952% | 2.430% |
66 | - | - | - | - | - | - | 0.002% | 0.114% | 0.766% | 2.149% |
67 | - | - | - | - | - | - | 0.001% | 0.077% | 0.606% | 1.878% |
68 | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.050% | 0.472% | 1.620% |
69 | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.032% | 0.361% | 1.379% |
70 | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.019% | 0.271% | 1.159% |
71 | - | - | - | - | - | - | - | 0.011% | 0.200% | 0.961% |
72 | - | - | - | - | - | - | - | 0.006% | 0.145% | 0.786% |
73 | - | - | - | - | - | - | - | 0.003% | 0.102% | 0.634% |
74 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002% | 0.071% | 0.504% |
75 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001% | 0.048% | 0.395% |
76 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.032% | 0.304% |
77 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.020% | 0.231% |
78 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.013% | 0.172% |
79 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.008% | 0.126% |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.004% | 0.091% |
81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002% | 0.064% |
82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001% | 0.044% |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001% | 0.030% |
84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.020% |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.013% |
86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.008% |
87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.005% |
88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.003% |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.002% |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.001% |
91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
1D10~10D10の出目合計(以下が出る確率)
値 | 1D10 | 2D10 | 3D10 | 4D10 | 5D10 | 6D10 | 7D10 | 8D10 | 9D10 | 10D10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1以下 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2以下 | 20% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
3以下 | 30% | 3% | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - |
4以下 | 40% | 6% | 0.4% | 0.01% | - | - | - | - | - | - |
5以下 | 50% | 10% | 1.0% | 0.05% | 0.001% | - | - | - | - | - |
6以下 | 60% | 15% | 2.0% | 0.15% | 0.006% | 0.000% | - | - | - | - |
7以下 | 70% | 21% | 3.5% | 0.35% | 0.021% | 0.001% | 0.000% | - | - | - |
8以下 | 80% | 28% | 5.6% | 0.70% | 0.056% | 0.003% | 0.000% | 0.000% | - | - |
9以下 | 90% | 36% | 8.4% | 1.26% | 0.126% | 0.008% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | - |
10以下 | 100% | 45% | 12.0% | 2.10% | 0.252% | 0.021% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
11以下 | - | 55% | 16.5% | 3.30% | 0.462% | 0.046% | 0.003% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
12以下 | - | 64% | 22.0% | 4.95% | 0.792% | 0.092% | 0.008% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
13以下 | - | 72% | 28.3% | 7.15% | 1.287% | 0.172% | 0.017% | 0.001% | 0.000% | 0.000% |
14以下 | - | 79% | 35.2% | 9.97% | 2.002% | 0.300% | 0.034% | 0.003% | 0.000% | 0.000% |
15以下 | - | 85% | 42.5% | 13.45% | 2.998% | 0.501% | 0.064% | 0.006% | 0.001% | 0.000% |
16以下 | - | 90% | 50.0% | 17.60% | 4.338% | 0.800% | 0.114% | 0.013% | 0.001% | 0.000% |
17以下 | - | 94% | 57.5% | 22.40% | 6.083% | 1.233% | 0.194% | 0.024% | 0.002% | 0.000% |
18以下 | - | 97% | 64.8% | 27.80% | 8.288% | 1.840% | 0.318% | 0.044% | 0.005% | 0.000% |
19以下 | - | 99% | 71.7% | 33.72% | 10.998% | 2.663% | 0.501% | 0.076% | 0.009% | 0.001% |
20以下 | - | 100% | 78.0% | 40.05% | 14.244% | 3.750% | 0.767% | 0.126% | 0.017% | 0.002% |
21以下 | - | - | 83.5% | 46.65% | 18.039% | 5.149% | 1.140% | 0.202% | 0.029% | 0.004% |
22以下 | - | - | 88.0% | 53.35% | 22.374% | 6.907% | 1.650% | 0.316% | 0.050% | 0.006% |
23以下 | - | - | 91.6% | 59.95% | 27.214% | 9.065% | 2.331% | 0.480% | 0.081% | 0.011% |
24以下 | - | - | 94.4% | 66.28% | 32.494% | 11.658% | 3.221% | 0.711% | 0.129% | 0.020% |
25以下 | - | - | 96.5% | 72.20% | 38.125% | 14.707% | 4.357% | 1.030% | 0.200% | 0.032% |
26以下 | - | - | 98.0% | 77.60% | 44.000% | 18.220% | 5.777% | 1.459% | 0.302% | 0.052% |
27以下 | - | - | 99.0% | 82.40% | 50.000% | 22.186% | 7.519% | 2.026% | 0.447% | 0.082% |
28以下 | - | - | 99.6% | 86.55% | 56.000% | 26.578% | 9.614% | 2.758% | 0.647% | 0.127% |
29以下 | - | - | 99.9% | 90.03% | 61.875% | 31.349% | 12.088% | 3.688% | 0.918% | 0.191% |
30以下 | - | - | 100.0% | 92.85% | 67.506% | 36.437% | 14.957% | 4.846% | 1.280% | 0.282% |
31以下 | - | - | - | 95.05% | 72.786% | 41.763% | 18.225% | 6.265% | 1.752% | 0.408% |
32以下 | - | - | - | 96.70% | 77.626% | 47.237% | 21.887% | 7.974% | 2.358% | 0.580% |
33以下 | - | - | - | 97.90% | 81.961% | 52.763% | 25.920% | 9.998% | 3.124% | 0.811% |
34以下 | - | - | - | 98.74% | 85.756% | 58.237% | 30.290% | 12.357% | 4.076% | 1.116% |
35以下 | - | - | - | 99.30% | 89.002% | 63.564% | 34.948% | 15.063% | 5.240% | 1.510% |
36以下 | - | - | - | 99.65% | 91.712% | 68.651% | 39.833% | 18.123% | 6.643% | 2.014% |
37以下 | - | - | - | 99.85% | 93.917% | 73.422% | 44.876% | 21.528% | 8.310% | 2.648% |
38以下 | - | - | - | 99.95% | 95.662% | 77.814% | 50.000% | 25.264% | 10.260% | 3.435% |
39以下 | - | - | - | 99.99% | 97.002% | 81.780% | 55.124% | 29.302% | 12.511% | 4.396% |
40以下 | - | - | - | 100.00% | 97.998% | 85.293% | 60.167% | 33.606% | 15.072% | 5.555% |
41以下 | - | - | - | - | 98.713% | 88.342% | 65.052% | 38.127% | 17.948% | 6.934% |
42以下 | - | - | - | - | 99.208% | 90.935% | 69.710% | 42.810% | 21.134% | 8.554% |
43以下 | - | - | - | - | 99.538% | 93.093% | 74.080% | 47.592% | 24.618% | 10.432% |
44以下 | - | - | - | - | 99.748% | 94.851% | 78.113% | 52.408% | 28.377% | 12.581% |
45以下 | - | - | - | - | 99.874% | 96.250% | 81.775% | 57.190% | 32.382% | 15.011% |
46以下 | - | - | - | - | 99.944% | 97.337% | 85.043% | 61.873% | 36.595% | 17.725% |
47以下 | - | - | - | - | 99.979% | 98.160% | 87.912% | 66.394% | 40.970% | 20.721% |
48以下 | - | - | - | - | 99.994% | 98.767% | 90.386% | 70.698% | 45.457% | 23.987% |
49以下 | - | - | - | - | 99.999% | 99.200% | 92.481% | 74.736% | 50.000% | 27.506% |
50以下 | - | - | - | - | 100.000% | 99.500% | 94.223% | 78.472% | 54.543% | 31.255% |
51以下 | - | - | - | - | - | 99.700% | 95.643% | 81.878% | 59.030% | 35.202% |
52以下 | - | - | - | - | - | 99.828% | 96.779% | 84.937% | 63.405% | 39.311% |
53以下 | - | - | - | - | - | 99.908% | 97.669% | 87.643% | 67.618% | 43.538% |
54以下 | - | - | - | - | - | 99.954% | 98.350% | 90.002% | 71.623% | 47.838% |
55以下 | - | - | - | - | - | 99.979% | 98.860% | 92.026% | 75.382% | 52.162% |
56以下 | - | - | - | - | - | 99.992% | 99.233% | 93.735% | 78.866% | 56.462% |
57以下 | - | - | - | - | - | 99.997% | 99.499% | 95.154% | 82.052% | 60.689% |
58以下 | - | - | - | - | - | 99.999% | 99.682% | 96.312% | 84.928% | 64.798% |
59以下 | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.806% | 97.242% | 87.489% | 68.745% |
60以下 | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.886% | 97.974% | 89.740% | 72.494% |
61以下 | - | - | - | - | - | - | 99.936% | 98.541% | 91.690% | 76.013% |
62以下 | - | - | - | - | - | - | 99.966% | 98.970% | 93.357% | 79.279% |
63以下 | - | - | - | - | - | - | 99.983% | 99.289% | 94.760% | 82.275% |
64以下 | - | - | - | - | - | - | 99.992% | 99.520% | 95.924% | 84.989% |
65以下 | - | - | - | - | - | - | 99.997% | 99.684% | 96.876% | 87.419% |
66以下 | - | - | - | - | - | - | 99.999% | 99.798% | 97.642% | 89.568% |
67以下 | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.874% | 98.248% | 91.446% |
68以下 | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.924% | 98.720% | 93.066% |
69以下 | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.956% | 99.082% | 94.445% |
70以下 | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.976% | 99.353% | 95.604% |
71以下 | - | - | - | - | - | - | - | 99.987% | 99.553% | 96.565% |
72以下 | - | - | - | - | - | - | - | 99.994% | 99.698% | 97.352% |
73以下 | - | - | - | - | - | - | - | 99.997% | 99.800% | 97.986% |
74以下 | - | - | - | - | - | - | - | 99.999% | 99.871% | 98.490% |
75以下 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.919% | 98.884% |
76以下 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.950% | 99.189% |
77以下 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.971% | 99.420% |
78以下 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.983% | 99.592% |
79以下 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.991% | 99.718% |
80以下 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.995% | 99.809% |
81以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.998% | 99.873% |
82以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999% | 99.918% |
83以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999% | 99.948% |
84以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.968% |
85以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.980% |
86以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.989% |
87以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.994% |
88以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.996% |
89以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.998% |
90以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.999% |
91以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
92以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
93以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
94以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
95以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
96以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
97以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
98以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
99以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
100以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
10の目がn個出る確率
EXCEL数式=9^(ダイス数-出現数)*COMBIN(ダイス数,出現数)
個数 | 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D10 | 90% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2D10 | 81% | 18% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D10 | 72.9% | 24.3% | 2.7% | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - |
4D10 | 65.61% | 29.16% | 4.86% | 0.36% | 0.01% | - | - | - | - | - | - |
5D10 | 59.049% | 32.805% | 7.290% | 0.810% | 0.045% | 0.001% | - | - | - | - | - |
6D10 | 53.144% | 35.429% | 9.842% | 1.458% | 0.122% | 0.005% | 0.000% | - | - | - | - |
7D10 | 47.830% | 37.201% | 12.400% | 2.296% | 0.255% | 0.017% | 0.001% | 0.000% | - | - | - |
8D10 | 43.047% | 38.264% | 14.880% | 3.307% | 0.459% | 0.041% | 0.002% | 0.000% | 0.000% | - | - |
9D10 | 38.742% | 38.742% | 17.219% | 4.464% | 0.744% | 0.083% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | - |
10D10 | 34.868% | 38.742% | 19.371% | 5.740% | 1.116% | 0.149% | 0.014% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
10の目がn個以上出る確率
「フレイムギア」などの、10が2個以上出るとクリティカル、というゲームなどでの確率を求めるときに役立つと思います。
個数 | 1個以上 | 2個以上 | 3個以上 | 4個以上 | 5個以上 | 6個以上 | 7個以上 | 8個以上 | 9個以上 | 10個以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D10 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2D10 | 19% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D10 | 27.1% | 2.8% | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - |
4D10 | 34.39% | 5.23% | 0.37% | 0.01% | - | - | - | - | - | - |
5D10 | 40.951% | 8.146% | 0.856% | 0.046% | 0.001% | - | - | - | - | - |
6D10 | 46.856% | 11.427% | 1.585% | 0.127% | 0.006% | 0.000% | - | - | - | - |
7D10 | 52.170% | 14.969% | 2.569% | 0.273% | 0.018% | 0.001% | 0.000% | - | - | - |
8D10 | 56.953% | 18.690% | 3.809% | 0.502% | 0.043% | 0.002% | 0.000% | 0.000% | - | - |
9D10 | 61.258% | 22.516% | 5.297% | 0.833% | 0.089% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | - |
10D10 | 65.132% | 26.390% | 7.019% | 1.280% | 0.163% | 0.015% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
3D10を振って高い出目2つを採用する場合
フレイムギアなどで使えると思います。
ちなみに期待値は13.475です。
出目 | 出現率 | 以下が出る率 |
---|---|---|
2 | 0.1% | 0.1% |
3 | 0.3% | 0.4% |
4 | 0.7% | 1.1% |
5 | 1.2% | 2.3% |
6 | 1.9% | 4.2% |
7 | 2.7% | 6.9% |
8 | 3.7% | 10.6% |
9 | 4.8% | 15.4% |
10 | 6.1% | 21.5% |
11 | 7.5% | 29% |
12 | 8.8% | 37.8% |
13 | 9.6% | 47.4% |
14 | 10% | 57.4% |
15 | 9.9% | 67.3% |
16 | 9.4% | 76.7% |
17 | 8.4% | 85.1% |
18 | 7% | 92.1% |
19 | 5.1% | 97.2% |
20 | 2.8% | 100% |
2D10 vs 2D10 勝敗率表
算出方法は6面体のページを参照してください。
ここではクリティカル値「20」、ファンブル値「2」のみを求めます。
実力差 | 勝利 | 敗北 | 引き分け |
---|---|---|---|
攻 +17 > 防 | 98.01% | 1.97% | 0.02% |
攻 +16 > 防 | 97.97% | 1.97% | 0.06% |
攻 +15 > 防 | 97.85% | 2.01% | 0.14% |
攻 +14 > 防 | 97.6% | 2.13% | 0.27% |
攻 +13 > 防 | 97.16% | 2.38% | 0.46% |
攻 +12 > 防 | 96.46% | 2.82% | 0.72% |
攻 +11 > 防 | 95.42% | 3.52% | 1.06% |
攻 +10 > 防 | 93.95% | 4.56% | 1.49% |
攻 +9 > 防 | 91.95% | 6.03% | 2.02% |
攻 +8 > 防 | 89.31% | 8.03% | 2.66% |
攻 +7 > 防 | 85.99% | 10.67% | 3.34% |
攻 +6 > 防 | 81.98% | 13.99% | 4.03% |
攻 +5 > 防 | 77.3% | 18% | 4.7% |
攻 +4 > 防 | 72% | 22.68% | 5.32% |
攻 +3 > 防 | 66.16% | 27.98% | 5.86% |
攻 +2 > 防 | 59.89% | 33.82% | 6.29% |
攻 +1 > 防 | 53.33% | 40.09% | 6.58% |
攻(±0)=防 | 46.65% | 46.65% | 6.7% |
攻 -1 < 防 | 40.09% | 53.33% | 6.58% |
攻 -2 < 防 | 33.82% | 59.89% | 6.29% |
攻 -3 < 防 | 27.98% | 66.16% | 5.86% |
攻 -4 < 防 | 22.68% | 72% | 5.32% |
攻 -5 < 防 | 18% | 77.3% | 4.7% |
攻 -6 < 防 | 13.99% | 81.98% | 4.03% |
攻 -7 < 防 | 10.67% | 85.99% | 3.34% |
攻 -8 < 防 | 8.03% | 89.31% | 2.66% |
攻 -9 < 防 | 6.03% | 91.95% | 2.02% |
攻 -10 < 防 | 4.56% | 93.95% | 1.49% |
攻 -11 < 防 | 3.52% | 95.42% | 1.06% |
攻 -12 < 防 | 2.82% | 96.46% | 0.72% |
攻 -13 < 防 | 2.38% | 97.16% | 0.46% |
攻 -14 < 防 | 2.13% | 97.6% | 0.27% |
攻 -15 < 防 | 2.01% | 97.85% | 0.14% |
攻 -16 < 防 | 1.97% | 97.97% | 0.06% |
攻 -17 < 防 | 1.97% | 98.01% | 0.02% |
ダブルクロスの期待値
クリティカル値 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D10 | 6.111 | 7.000 | 8.286 | 10.167 | 13.000 | 17.500 | 25.333 | 41.500 | 90.971 |
2D10 | 8.333 | 9.958 | 12.198 | 15.345 | 19.933 | 27.031 | 39.137 | 63.750 | 138.310 |
3D10 | 9.695 | 11.931 | 14.891 | 18.934 | 24.714 | 33.543 | 48.477 | 78.686 | 169.919 |
4D10 | 10.690 | 13.437 | 16.953 | 21.664 | 28.326 | 38.441 | 55.489 | 89.891 | 193.618 |
5D10 | 11.487 | 14.663 | 18.619 | 23.854 | 31.216 | 42.358 | 61.096 | 98.854 | 212.571 |
6D10 | 12.162 | 15.698 | 20.012 | 25.677 | 33.622 | 45.621 | 65.769 | 106.323 | 228.361 |
7D10 | 12.751 | 16.593 | 21.206 | 27.238 | 35.682 | 48.417 | 69.774 | 112.725 | 241.891 |
8D10 | 13.276 | 17.380 | 22.249 | 28.602 | 37.485 | 50.864 | 73.279 | 118.326 | 253.726 |
9D10 | 13.751 | 18.080 | 23.173 | 29.814 | 39.088 | 53.039 | 76.394 | 123.306 | 264.243 |
10D10 | 14.185 | 18.710 | 24.004 | 30.904 | 40.530 | 54.997 | 79.198 | 127.787 | 273.705 |
11D10 | 14.585 | 19.282 | 24.757 | 31.895 | 41.842 | 56.776 | 81.746 | 131.861 | 282.305 |
12D10 | 14.956 | 19.804 | 25.448 | 32.805 | 43.044 | 58.408 | 84.083 | 135.596 | 290.185 |
13D10 | 15.301 | 20.285 | 26.085 | 33.644 | 44.154 | 59.913 | 86.240 | 139.043 | 297.457 |
14D10 | 15.624 | 20.730 | 26.677 | 34.424 | 45.185 | 61.312 | 88.242 | 142.244 | 304.207 |
15D10 | 15.926 | 21.144 | 27.229 | 35.151 | 46.147 | 62.617 | 90.111 | 145.232 | 310.506 |
16D10 | 16.211 | 21.531 | 27.747 | 35.834 | 47.048 | 63.840 | 91.864 | 148.033 | 316.409 |
17D10 | 16.480 | 21.895 | 28.235 | 36.476 | 47.897 | 64.992 | 93.513 | 150.669 | 321.963 |
18D10 | 16.733 | 22.238 | 28.696 | 37.083 | 48.698 | 66.079 | 95.070 | 153.158 | 327.207 |
19D10 | 16.974 | 22.562 | 29.133 | 37.657 | 49.458 | 67.110 | 96.546 | 155.517 | 332.173 |
20D10 | 17.202 | 22.870 | 29.549 | 38.203 | 50.179 | 68.089 | 97.948 | 157.758 | 336.890 |
21D10 | 17.418 | 23.163 | 29.945 | 38.723 | 50.866 | 69.021 | 99.283 | 159.892 | 341.381 |
22D10 | 17.625 | 23.443 | 30.323 | 39.219 | 51.522 | 69.911 | 100.557 | 161.929 | 345.666 |
23D10 | 17.822 | 23.710 | 30.684 | 39.693 | 52.149 | 70.762 | 101.776 | 163.877 | 349.764 |
24D10 | 18.010 | 23.967 | 31.031 | 40.148 | 52.750 | 71.577 | 102.945 | 165.744 | 353.689 |
25D10 | 18.189 | 24.213 | 31.364 | 40.584 | 53.327 | 72.360 | 104.066 | 167.537 | 357.457 |
26D10 | 18.362 | 24.450 | 31.684 | 41.004 | 53.882 | 73.113 | 105.144 | 169.261 | 361.078 |
27D10 | 18.527 | 24.679 | 31.992 | 41.408 | 54.416 | 73.838 | 106.183 | 170.920 | 364.565 |
28D10 | 18.685 | 24.899 | 32.289 | 41.798 | 54.932 | 74.538 | 107.184 | 172.521 | 367.925 |
29D10 | 18.838 | 25.112 | 32.576 | 42.174 | 55.429 | 75.213 | 108.151 | 174.066 | 371.169 |
30D10 | 18.984 | 25.319 | 32.853 | 42.538 | 55.910 | 75.865 | 109.085 | 175.560 | 374.304 |
ダブルクロスの中央値(50%点)
