[TRPG]第10回 TORGオンリーコンベション
[PR]SEOアクセスアップ相互リンク
| > アナログゲーム > TRPGサポートツール > ランダム名前決定チャート > 英語の名前 |
| A | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ホワイト(白) | ブラック(黒) | レッド(赤) | イェロー(黄) | グリーン(緑) | ブルー(青) |
| 2 | グレイ(灰) | ブラウン(茶) | ヴァイオレット(紫) | ピンク(桃色) | シーピア(セピア) | ベイジュ(ベージュ) | |
| 3 | スプリング(春) | サマー(夏) | オータム(秋) | ウィンター(冬) | クラウド(雲) | フォッグ(霧) | |
| 4 | スノウ(雪) | レイン(雨) | サンダー(雷) | ウィンド(風) | トーネイドー(竜巻) | ストーム(嵐) | |
| 5 | レインボウ(虹) | アイス(氷) | ウォーム(暖かい) | クール(涼しい) | ライトニング(稲妻) | ブリザード(吹雪) | |
| 6 | アヴァランチ(雪崩) | ミラージュ(蜃気楼) | エア(空気) | ブリーズ(そよ風) | ハーリケイン(暴風) | タイフーン(台風) | |
| B | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | キャッツアイ(猫目石) | トータスシェル(べっこう) | アイアン(鉄) | メタル(金属) | ゴールド(金) | シルヴァー(銀) |
| 2 | プラティナム(白金) | ジューエル(宝石) | クリスタル(水晶) | アイヴォリー(象牙) | ジェイド(ひすい) | プレシャス・メタル(貴金属) | |
| 3 | ガーネット(ガーネット) | アメシスト(アメジスト) | コラル(さんご) | ダイアモンド(ダイヤモンド) | エメラルド(エメラルド) | パール(真珠) | |
| 4 | ルービー(ルビー) | サードニックス(サードニックス) | サファイア(サファイア) | オーパル(オパール) | トーパズ(トパーズ) | タークォイズ(トルコ石) | |
| 5 | エンペラー(皇帝) | エンプレス(女帝・皇后) | キング(王) | クィーン(女王・王妃) | プリンス(王子) | プリンセス(王女) | |
| 6 | ロイアル・ファミリー(王室) | プレジデント(大統領) | コングレスマン(議員) | セレブリティー(名士) | アリストクラット(貴族) | デューク(公爵) | |
| C | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | マン(男) | ウーマン(女) | アダルト(おとな) | ユース(青年) | チャイルドフット(幼児) | オールド・ピープル(高齢者) |
| 2 | ピープル(人々) | ファミリー(家族) | ファーザー(父) | マザー(母) | ブラザー(兄弟) | シスター(姉妹) | |
| 3 | ラーフ(笑う) | シング(歌う) | シンク(考える) | ウォーク(歩く) | トーク(語る) | クライ(叫ぶ) | |
| 4 | スリープ(眠る) | ウィン(勝つ) | チャレンジ(挑戦) | エスケイプ(脱出) | アタック(攻撃) | ディフェンス(防御) | |
| 5 | ウィッシュ(願う) | チャージ(突撃) | ビルド(建てる) | フライ(飛ぶ) | キャッチ(つかまえる) | サヴァイヴ(生き残る) | |
| 6 | ゲット(獲得する) | クリエイト(創造する) | フィール(感じる) | インクリース(増える) | ライズ(上がる) | アドヴァンス(前進する) | |
| D | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ナッシング(無) | マイルド(温厚) | イノセント(無邪気) | センシティヴ(繊細) | アクティヴ(活発) | キュート(かわいい) |
| 2 | ワイズ(賢い) | ピース(平和) | ウォー(戦争) | エインシェント(昔の) | ニュー(新しい) | イターナル(永遠の) | |
| 3 | アゲイン(ふたたび) | ネヴァー(けっしてない) | カインド(親切な) | モダン(近代的な) | パーフェクト(完全な) | ストレインジ(奇妙な) | |
| 4 | ファイナル(最終の) | スウィート(甘い) | ホット(辛い) | ビター(苦い) | フレッシュ(新鮮な) | ピュア(純粋な) | |
| 5 | ジャイアント(巨大な) | リトル(小さい) | ロング(長い) | ショート(短い) | ヘヴィー(重い) | ライト(軽い) | |
| 6 | ハード(堅い) | ソフト(柔らかい) | ストロング(強い) | ウィーク(弱い) | グッド(よい) | ベスト(最もよい) | |
| E | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ウォール(壁) | ウィンドー(窓) | ジャケット(上着) | ミラー(鏡) | クラウン(王冠) | カー(車) |
| 2 | ヴェッセル(船) | リング(指輪) | ウォーター(水) | ファイア(火) | シング(物) | マティリアル(材料) | |
| 3 | カップ(カップ) | ボトル(びん) | ビア(ビール) | ワイン(ワイン) | ドラッグ(薬) | ティー(紅茶) | |
| 4 | クローズズ(衣類) | ドレス(ドレス) | レザー(革) | シルク(絹) | クロス(布) | ファイバー(繊維) | |
| 5 | ベルト(ベルト) | ハット(帽子) | シューズ(靴) | グラスイズ(眼鏡) | グラヴ(手袋) | ソリッド(固体) | |
| 6 | リクィッド(液体) | ギャス(気体) | ミール(食事) | ファスト(断食) | ナイフ(ナイフ) | オイル(油) | |
| F | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ワン(1) | トゥー(2) | スリー(3) | フォー(4) | ファイヴ(5) | シックス(6) |
| 2 | セヴン(7) | エイト(8) | ナイン(9) | テン(10) | ハンドレット(100) | サウザンド(1000) | |
| 3 | ミリョン(100万) | インフィニティー(無限大) | ジロー(ゼロ) | ナンバー(番号) | ハーフ(半分) | ワン・サード(3分の1) | |
| 4 | ダブル(2倍) | トリプル(3倍) | ダズン(ダース) | アヴェレッジ(平均) | マクシマム(最大) | ミニマム(最小) | |
| 5 | ファースト(第1) | セカンド(第2) | サード(第3) | スター(星) | プラネット(惑星) | ミーティア(流星) | |
| 6 | コズモス(宇宙) | コメット(彗星) | ギャラクシー(銀河) | ミルキー・ウェイ(天の川) | オービット(軌道) | コンステレイション(星座) | |
| G | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | サン(太陽) | ムーン(月) | アース(地球) | マーキュリー(水星) | ヴィーナス(金星) | マーズ(火星) |
| 2 | ジューピター(木星) | サタン(土星) | ユラナス(天王星) | ネプテューン(海王星) | プルートー(冥王星) | サテライト(衛星) | |
| 3 | スクェア(広場) | ダウンタウン(繁華街) | シティー(街) | カントリー(国) | ヴィレッジ(村) | アヴェニュー(大通り) | |
| 4 | ストリート(街路) | ウェル(井戸) | レイン(横町) | ステイション(駅) | パーク(公園) | セミテリー(共同墓地) | |
| 5 | ハウス(家) | マンション(館) | ロード(道) | ブリッジ(橋) | タウア(塔) | キャッスル(城) | |
| 6 | ストー(商店) | パレス(宮殿) | ライブラリー(図書館) | ミュージーアム(博物館、美術館) | シアター(劇場) | セントラル・マーケット(中央市場) | |
| H | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | コンティネント(大陸) | シー(海) | オーシャン(大洋) | デザート(砂漠) | サブマリーン(海底) | ウェイヴ(波) |
| 2 | クリフ(絶壁) | ケイプ(岬) | アイランド(島) | ケイヴ(洞窟) | オウエイシス(オアシス) | マウンテン(山) | |
| 3 | ヒル(丘) | ハイランド(高地) | ヴォルケイノー(火山) | フィールド(野原) | ウィルダーネス(荒野) | ラヴィーン(谷) | |
| 4 | リヴァー(川) | ウォーターフォール(滝) | レイク(湖) | ポンド(池) | ファウンテン(泉) | フォーリスト(森林) | |
| 5 | スカイ(空) | アイスバーグ(氷山) | ペニンスラ(半島) | ビーチ(浜辺) | プレアリー(草原) | マーシュ(沼地) | |
| 6 | リヴァーサイド(川岸) | ホライズン(水平線、地平線) | トロピックス(熱帯) | テンパレット・ゾーン(温帯) | フリジット・ゾーン(寒帯) | リーフ(岩礁、暗礁) | |
| I | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | デステニー(運命) | パスト(過去) | フューチャー(未来) | エイジ(時代) | ライフ(人生) | バース(誕生) |
| 2 | フレンド(友達) | メイト(親友) | チェンジ(変化) | ラヴ(愛) | ボンド(絆) | パッション(情熱) | |
| 3 | ヘッド(頭) | アイ(目) | イア(耳) | ボーン(骨) | ハンド(手) | フット(足) | |
| 4 | マウス(口) | ネック(首) | ブレイン(脳) | ハート(心臓) | フィンガー(指) | スカル(頭蓋骨) | |
| 5 | ティア(涙) | ヴォイス(声) | スピリット(精神) | マインド(心) | ソウル(魂) | ノーズ(鼻) | |
| 6 | ビーク(くちばし) | テイル(尾、しっぽ) | フィーラー(触角) | ホーン(角) | タスク(牙) | ウィング(翼) | |
| J | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ドッグ(犬) | キャット(猫) | ホース(馬) | ディア(鹿) | ドンキー(ろば) | シープ(羊) |
| 2 | ピッグ(豚) | ラビット(うさぎ) | ラット(ねずみ) | フォックス(きつね) | アニマル(動物) | マンキー(さる) | |
| 3 | エレファント(象) | ライオン(獅子) | ベア(熊) | タイガー(虎) | クロコダイル(わに) | フロッグ(蛙) | |
| 4 | ドルフィン(いるか) | フウェイル(くじら) | キラー・フウェイル(しゃち) | トータス(かめ) | スネイク(へび) | リザード(とかげ) | |
| 5 | ブル(雄牛) | カウ(雌牛) | ゴート(やぎ) | スクァーレル(りす) | モール(もぐら) | ビーヴァー(ビーバー) | |
| 6 | エレファント(ぞう) | キャメル(らくだ) | ヒッポポタマス(かば) | ワイルド・ボー(いのしし) | ジーブラ(しまうま) | バット(コウモリ) | |
| K | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | プラント(植物) | グラス(草) | ハーブ(薬草) | トゥリー(木) | フラウア(花) | シード(種) |
| 2 | リーフ(葉) | バッド(つぼみ) | ルート(根) | トランク(幹) | フルート(果物) | ナット(木の実) | |
| 3 | オーレンジ(橙) | デイジー(ひなぎく) | チェリー・ブロッサム(桜) | アイリス(あやめ) | サンフラウア(ひまわり) | ダンディライオン(たんぽぽ) | |
| 4 | ヴァイオレット(すみれ) | カミーリャ(つばき) | テューリップ(チューリップ) | ロータス(はす) | ローズ(薔薇) | リリー(百合) | |
| 5 | パイン(松) | ウィロー(やなぎ) | バンブー(竹) | フィッシュ(魚) | シャーク(さめ) | オクトパス(たこ) | |
| 6 | クラブ(かに) | スクィッド(いか) | ゴールドフィッシュ(金魚) | ソードフィッシュ(かじき) | キャットフィッシュ(なまず) | フライイングフィッシュ(とびうお) | |
| L | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | バード(鳥) | ピジョン(はと) | スワロー(ツバメ) | クロウ(からす) | アウル(ふくろう) | ファルコン(たか) |
| 2 | イーグル(わし) | スワン(白鳥) | ペングィン(ペンギン) | コック(おんどり) | ヘン(めんどり) | チック(ひよこ) | |
| 3 | パロット(おうむ) | スパロー(すずめ) | ピーコック(くじゃく) | ペレグリン(はやぶさ) | ターキー(七面鳥) | テイパー(ばく) | |
| 4 | ダイノソー(恐竜) | ヴァンパイア(吸血鬼) | モンスター(怪物) | ゴースト(幽霊) | サラマンダー(火蜥蜴) | フォスル(化石) | |
| 5 | インセクト(昆虫) | ビートル(かぶとむし) | バタフライ(蝶) | キャタピラー(いもむし) | マンティス(かまきり) | ビー(みつばち) | |
| 6 | アント(あり) | ファイアフライ(ほたる) | グラスホッパー(きりぎりす) | クリケット(こおろぎ) | ドラゴンフライ(とんぼ) | ハニー(はちみつ) | |
[最終更新日 2008.5.9] [▲ ページトップへ ▲]
| [≪ 日本語の名前へ] |
|
[ドイツ語の名前へ ≫] |
| [トップページへ] | [サイトマップへ] |
|
|
デジタル一眼 写真 山野草
デジタル一眼 写真 山野草
ゲームランキング
fund emerging
オンラインカジノ
|