[TRPG]第10回 TORGオンリーコンベション
[PR]SEOアクセスアップ相互リンク
| > アナログゲーム > TRPGサポートツール > ランダム名前決定チャート > 韓国語の名前 |
| A | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ヒン(白) | ゴムン(黒) | パルガン(赤) | ノラン(黄) | ノクセク(緑) | パラン(青) |
| 2 | ホエセク(灰) | ガルセク(茶) | ボラセク(紫) | ブンホン(桃色) | セピア(セピア) | ベイジ(ベージュ) | |
| 3 | ボム(春) | ヨルム(夏) | ガウル(秋) | ギョウル(冬) | グルム(雲) | アンゲ(霧) | |
| 4 | ヌン(雪) | ビ(雨) | チョンドゥン(雷) | バラム(風) | フェオリバラム(竜巻) | ポクプンウ(嵐) | |
| 5 | ムジゲ(虹) | オルム(氷) | タトゥタダ(暖かい) | シウォンハダ(涼しい) | ボンゲ(稲妻) | ヌンボラ(吹雪) | |
| 6 | サテ(雪崩) | シンギル(蜃気楼) | ゴンギ(空気) | サンドゥルバラム(そよ風) | ポクプン(暴風) | テプン(台風) | |
| B | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ミョアンソク(猫目石) | デモガッブ(べっこう) | チョル(鉄) | グムソク(金属) | グム(金) | ウン(銀) |
| 2 | ベックム(白金) | ボソク(宝石) | スジョン(水晶) | サンア(象牙) | ビチュイ(ひすい) | グィグムソク(貴金属) | |
| 3 | ソンニュソク(ガーネット) | ザスゾン(アメジスト) | サンホ(さんご) | ダイアモンド(ダイヤモンド) | エメラルド(エメラルド) | ジンジュ(真珠) | |
| 4 | ルビ(ルビー) | サドニックス(サードニックス) | サファイオ(サファイア) | オパル(オパール) | トパズ(トパーズ) | トッキソク(トルコ石) | |
| 5 | ファンゼ(皇帝) | ファンフ(女帝・皇后) | ググァン(王) | ヨワン(女王・王妃) | ワンザ(王子) | ゴンジュ(王女) | |
| 6 | ワンシル(王室) | デトンニョン(大統領) | ウィウォン(議員) | ミョンサ(名士) | グィゾク(貴族) | ゴンザク(公爵) | |
| C | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ナムザ(男) | ヨザ(女) | ソンイン(おとな) | チョンチュンギ(青年) | ユアギ(幼児) | コリョンザ(高齢者) |
| 2 | サラムドゥル(人々) | ガゾク(家族) | アボジ(父) | オモニ(母) | ヒョンゼ(兄弟) | ザメ(姉妹) | |
| 3 | ウッタ(笑う) | ノレハダ(歌う) | センガカダ(考える) | ゴッタ(歩く) | イヤギハダ(語る) | ウェチダ(叫ぶ) | |
| 4 | ザムドゥルダ(眠る) | イギダ(勝つ) | ドジョン(挑戦) | タルチュル(脱出) | ゴンギョク(攻撃) | スビ(防御) | |
| 5 | バラダ(願う) | ドルギョク(突撃) | セウダ(建てる) | ナルダ(飛ぶ) | ブッザプタ(つかまえる) | サラナムタ(生き残る) | |
| 6 | フェクトゥッカダ(獲得する) | チャンゾハダ(創造する) | ヌキダ(感じる) | ヌルダ(増える) | オッラガダ(上がる) | ジョンジンハダ(前進する) | |
| D | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | アムゴトオプタ(無) | オンフハン(温厚) | スンジンハン(無邪気) | ミンガマン(繊細) | ファルバラン(活発) | グィヨウン(かわいい) |
| 2 | ヒョンミョンハン(賢い) | ピョンファ(平和) | ジョンゼン(戦争) | イェンナルエ(昔の) | セロウン(新しい) | ヨンウォンハン(永遠の) | |
| 3 | タシ(ふたたび) | ジョルテロアニダ(けっしてない) | チンジョラン(親切な) | グンデジョギョン(近代的な) | ワンジョンハン(完全な) | ギミョハン(奇妙な) | |
| 4 | マジマゲ(最終の) | ダン(甘い) | メウン(辛い) | スン(苦い) | シンソナン(新鮮な) | スンスハン(純粋な) | |
| 5 | ゴデハン(巨大な) | ザグン(小さい) | ギン(長い) | チャルブン(短い) | ムゴウン(重い) | カビョウン(軽い) | |
| 6 | タクタカン(堅い) | ブドゥロウン(柔らかい) | セン(強い) | ヤカン(弱い) | ゾウン(よい) | ゼイルゾウン(最もよい) | |
| E | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ビョク(壁) | チャン(窓) | サンウイ(上着) | ゴウル(鏡) | ワングァン(王冠) | チャ(車) |
| 2 | ベ(船) | バンジ(指輪) | ムル(水) | ブル(火) | ムルゴン(物) | ゼリョウ(材料) | |
| 3 | コップ(カップ) | ビョン(びん) | メックジュ(ビール) | ポドジュ(ワイン) | ヤク(薬) | ホンチャ(紅茶) | |
| 4 | ウイリュ(衣類) | ドレス(ドレス) | ガジュク(革) | ビダン(絹) | チョン(布) | ソミュ(繊維) | |
| 5 | ヒョクテ(ベルト) | モザ(帽子) | グドゥ(靴) | アンギョン(眼鏡) | ザンガプ(手袋) | ゴチェ(固体) | |
| 6 | エクチェ(液体) | ギチェ(気体) | シクサ(食事) | ジョルシク(断食) | ナイプ(ナイフ) | ギルム(油) | |
| F | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | イル(1) | イ(2) | サム(3) | サ(4) | オ(5) | ユク(6) |
| 2 | チル(7) | パル(8) | グ(9) | シプ(10) | ベク(100) | チョン(1000) | |
| 3 | ベンマン(100万) | ムハンデ(無限大) | ヨン(ゼロ) | ボンホ(番号) | イブネイル(半分) | サンブネイル(3分の1) | |
| 4 | ドゥベ(2倍) | セベ(3倍) | ダス(ダース) | ピョンギュン(平均) | チェデ(最大) | チェソ(最小) | |
| 5 | ゼイル(第1) | ゼイ(第2) | ゼサム(第3) | ビョル(星) | ホクソン(惑星) | ユソン(流星) | |
| 6 | ウジュ(宇宙) | ヘソン(彗星) | ウンハゲ(銀河) | ウンハス(天の川) | グェド(軌道) | ソンゾア(星座) | |
| G | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | テヤン(太陽) | ダル(月) | ジグ(地球) | スソン(水星) | クムソン(金星) | ファソン(火星) |
| 2 | モクソン(木星) | トソン(土星) | チョンワンソン(天王星) | ヘワンソン(海王星) | ミョンワンソン(冥王星) | ウィソン(衛星) | |
| 3 | グァンザン(広場) | ボンファガ(繁華街) | ドシ(街) | ナラ(国) | チョン(村) | デロ(大通り) | |
| 4 | ガロ(街路) | ウムル(井戸) | ゴルモク(横町) | ヨク(駅) | ゴンウォン(公園) | ゴンドンミョジ(共同墓地) | |
| 5 | ジプ(家) | ジョテク(館) | ドロ(道) | ダリ(橋) | タプ(塔) | ソン(城) | |
| 6 | サンジョム(商店) | グンジョン(宮殿) | ドソグァン(図書館) | ミスルグァン(博物館、美術館) | グクチャン(劇場) | ジュンアンシザン(中央市場) | |
| H | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | デリュク(大陸) | バダ(海) | ヘヤン(大洋) | サマク(砂漠) | ヘゾ(海底) | パド(波) |
| 2 | ジョルビョク(絶壁) | ゴッ(岬) | ソム(島) | ドングル(洞窟) | オアシス(オアシス) | サン(山) | |
| 3 | グルン(丘) | コジ(高地) | ファサン(火山) | ドゥルパン(野原) | ファンヤ(荒野) | ゴル(谷) | |
| 4 | ガン(川) | ポクポ(滝) | ホス(湖) | ヨンモッ(池) | セム(泉) | スップ(森林) | |
| 5 | ハヌル(空) | ビンサン(氷山) | バンド(半島) | バダッカ(浜辺) | チョウォン(草原) | ガンカ(沼地) | |
| 6 | ヌップ(川岸) | ジピョンソン(水平線、地平線) | ヨルテ(熱帯) | オンデ(温帯) | ハンデ(寒帯) | アムチョ(岩礁、暗礁) | |
| I | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ウンミョン(運命) | グァゴ(過去) | ミレ(未来) | シデ(時代) | インセン(人生) | タンセン(誕生) |
| 2 | チング(友達) | ダンチャク(親友) | ビョンファ(変化) | ヨネ(愛) | ユデ(絆) | ジョンヨル(情熱) | |
| 3 | モリ(頭) | ヌン(目) | グィ(耳) | ピョ(骨) | ソン(手) | バル(足) | |
| 4 | イプ(口) | モク(首) | ノェ(脳) | シムザン(心臓) | ソンカラク(指) | ドゥゲゴル(頭蓋骨) | |
| 5 | ヌンムル(涙) | モクソリ(声) | ジョンシン(精神) | マウム(心) | ヨンホン(魂) | コ(鼻) | |
| 6 | ブリ(くちばし) | コリ(尾、しっぽ) | チョクス(触角) | プル(角) | オムニ(牙) | ナルゲ(翼) | |
| J | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ゲ(犬) | ゴヤンイ(猫) | マル(馬) | サスム(鹿) | ダンナグィ(ろば) | ヤン(羊) |
| 2 | ドェジ(豚) | トキ(うさぎ) | ジュイ(ねずみ) | ヨウ(きつね) | ドンムル(動物) | ウォンスンイ(さる) | |
| 3 | コキリ(象) | サザ(獅子) | ゴム(熊) | ホランイ(虎) | アゴ(わに) | ゲグリ(蛙) | |
| 4 | ドルゴレ(いるか) | ゴレ(くじら) | ボムゴレ(しゃち) | ゴブク(かめ) | サルムサ(へび) | ドマベム(とかげ) | |
| 5 | ファンソ(雄牛) | アムソ(雌牛) | ヨムソ(やぎ) | ダラムジュイ(りす) | ドゥドジ(もぐら) | ビボ(ビーバー) | |
| 6 | コキリ(ぞう) | ナクタ(らくだ) | ハマ(かば) | メッドェジ(いのしし) | オルクマル(しまうま) | バクジュイ(コウモリ) | |
| K | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | シンムル(植物) | プル(草) | ヤクチョ(薬草) | ナム(木) | コッ(花) | シ(種) |
| 2 | イプ(葉) | ボンオリ(つぼみ) | プリ(根) | ガジュク(幹) | グァイル(果物) | ヨルメ(木の実) | |
| 3 | オレンジ(橙) | デイジ(ひなぎく) | ボッコッ(桜) | チャンポ(あやめ) | ヘバラギ(ひまわり) | ミンドゥレ(たんぽぽ) | |
| 4 | ゼビコッ(すみれ) | ドンベクコッ(つばき) | チュリップ(チューリップ) | ヨンコッ(はす) | ザンミ(薔薇) | ベッカップ(百合) | |
| 5 | ソナム(松) | ボドゥル(やなぎ) | デナム(竹) | ムルコギ(魚) | サンオ(さめ) | ムンオ(たこ) | |
| 6 | ゲ(かに) | オジンオ(いか) | グムブンオ(金魚) | ファンセチ(かじき) | メギ(なまず) | ナルチ(とびうお) | |
| L | 出目2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 出 目 1 |
1 | ザグンセ(鳥) | ビドゥルギ(はと) | ゼビ(ツバメ) | カマグィ(からす) | オルペミ(ふくろう) | メ(たか) |
| 2 | ドクスリ(わし) | ベクゾ(白鳥) | ペングィン(ペンギン) | スタッグ(おんどり) | アムタッグ(めんどり) | ビョンアリ(ひよこ) | |
| 3 | エンムセ(おうむ) | チャムセ(すずめ) | ゴンザク(くじゃく) | ソンゴルメ(はやぶさ) | チルミョンゾ(七面鳥) | メク(ばく) | |
| 4 | ゴンニョン(恐竜) | フッピョルグィ(吸血鬼) | ヨゲ(怪物) | ユリョン(幽霊) | ドロンニョン(火蜥蜴) | ファソク(化石) | |
| 5 | ゴンチュン(昆虫) | トゥグボッレ(かぶとむし) | ナビ(蝶) | ソンチュンイ(いもむし) | サマグィ(かまきり) | クルボル(みつばち) | |
| 6 | ケミ(あり) | バンディップル(ほたる) | ヨチ(きりぎりす) | グィトゥラミ(こおろぎ) | ザムザリ(とんぼ) | ボルクル(はちみつ) | |
[最終更新日 2008.5.9] [▲ ページトップへ ▲]
| [≪ 中国語の名前へ] |
|
[オランダ語の名前へ ≫] |
| [トップページへ] | [サイトマップへ] |
|
|
デジタル一眼 写真 山野草
デジタル一眼 写真 山野草
ゲームランキング
fund emerging
オンラインカジノ
|