| > 真・女神転生 > 悪魔一覧 > 属性:L/L |
| 名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
| 青面金剛 | 魔神 | 5 | アスラ | 別2 | 80 |
| マハーマユリ | 魔神 | 44 | ディーヴァ | 覚 | 212 |
| ルーグ | 魔神 | 51 | ダヌー | 覚 | 212 |
| オシリス | 魔神 | 59 | ラー | 業 | 50 |
| オーディン | 魔神 | 65 | アース | 覚 | 211 |
| バアル | 魔神 | 73 | バベル | 覚 | 211 |
| ヴィシュヌ | 魔神 | 84 | ディーヴァ | 覚 | 211 |
| 名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
| ニケー | 大天使 | 7 | オリンポス | 別2 | 83 |
| イスラフィール | 大天使 | 42 | イスラム | 業 | 43 |
| アズラエル | 大天使 | 48 | イスラム | 業 | 46 |
| アールマティ | 大天使 | 55 | ヤザタ | 業 | 49 |
| サンダルフォン | 大天使 | 62 | ヘブライ | 覚 | 213 |
| ガブリエル | 大天使 | 68 | ヘブライ | 覚 | 213 |
| スラオシャ | 大天使 | 68 | ヤザタ | 業 | 52 |
| ミカエル | 大天使 | 73 | ヘブライ | 覚 | 213 |
| メタトロン | 大天使 | 80 | ヘブライ | 覚 | 212 |
| 名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
| ベンヌ | 霊鳥 | 10 | ラー | 別2 | 83 |
| フェニックス | 霊鳥 | 37 | ラー | 覚 | 215 |
| サンダーバード | 霊鳥 | 42 | マニトゥ | 業 | 43 |
| ヴィソフニル | 霊鳥 | 45 | アース | 覚 | 215 |
| ヤタガラス | 霊鳥 | 50 | 天津神 | 覚 | 214 |
| スザク | 霊鳥 | 56 | 仙族 | 覚 | 214 |
| ガルーダ | 霊鳥 | 63 | ディーヴァ | 覚 | 214 |
| 名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
| オシラサマ | 神樹 | 21 | 国津神 | 覚 | 216 |
| ナルキッソス | 神樹 | 30 | オリンポス | 覚 | 216 |
| マヤウェル | 神樹 | 40 | マヤ | 業 | 41 |
| ククノチ | 神樹 | 48 | 天津神 | 覚 | 215 |
| ハオマ | 神樹 | 55 | ヤザタ | 業 | 49 |
[最終更新日 2003.12.28] [▲ ページトップへ ▲]
| [≪ 属性:特殊へ] |
|
[属性:L/Nへ ≫] |
| [トップページへ] | [サイトマップへ] |
|
|
PCのおもしろカスタマイズ方法など
フェチ黄金名古屋求人SM
電動ラジコンヘリコプター Wingnotes
ゲームランキング
fund emerging
オンラインカジノ
|