TRPGが好きっ!.com > リーベラトール ~剣と魔法と影の支配者~ > 第2章:キャラクター作成 > 付録:キャラクター作成用チャート
リーベラトール ~剣と魔法と影の支配者~
パーソナルデータ決定チャート
データ的な意味のない設定を決めるためのチャートを集めています。全てRoC(振っても選んでもよい)とします。
来歴
2D6を振り、どちらかの出目を「理由」に、もう片方を「宿敵」に割り振ること。
この世界では、冒険者は基本的に「元・犯罪者」のうち、摘むには惜しい才能の持ち主に命じられる職業とされる。これは生き延びた優秀な者に儀式を施して爬虫人に加えることを目的とする制度で、優秀な人物に冤罪をかけて冒険者にすることもよく行われている。経緯から権力者に対して反抗的な態度を取る者も多いが、直接的な反逆行為以外はたいてい許容される。
爬虫人になる儀式では人肉食が必須となる。権力者側が対象の最愛の人の肉を饗することも、よく行われる。
鬼族は人類(爬虫人)との敵対種族。蜥蜴族(人間の血を引く下位種族)、鰐牙族(農業・軍事)、亀甲族(学問・宗教)、蛇脚族(商工業)、亜龍族(上位種族)は支配階層の爬虫人である。
[表部分はスクロールが可能です]
出目 | 理由 | 宿敵 |
---|---|---|
1 | 鬼族との混血である | その他 |
2 | 実際に罪を犯したことがある | 鬼族 |
3 | 爬虫人が人肉を食べる場面を見た | 鰐牙族 |
4 | 人間を蜥蜴族に変える儀式を見た | 亀甲族 |
5 | 食人や儀式の対象になったが、脱走した | 蛇脚族 |
6 | 支配階層と対立したことがある | 亜龍族 |
家名
このゲームで正式に姓(および付随する特権)を与えられるのは、人間の最高位・爬虫人の最低位である騎士(小隊長、地方司祭、一般官僚)以上の階級を持つ者のみになります(勝手に名乗るのは自由です)。個人に与えられた姓をその家族や子孫が名乗り続ける慣習があり、特に禁止されることもありません(当然特権は得られません)。
この表では、領土を持たない騎士~男爵に下賜されることの多い姓を紹介します。
[表部分はスクロールが可能です]
頭文字 | 出目1 | 出目2 | 出目3 | 出目4 | 出目5 | 出目6 |
---|---|---|---|---|---|---|
言語 | 英 | 西葡(等) | 仏 | 独露 | 印剌(等) | 日中韓 |
出目11 | スミス | ガルシア | マルタン | ミュラー | デーヴィー | サトウ |
出目12 | ジョンソン | ロッシ | ベルナール | イワノフ | アフマド | ウアン |
出目13 | ウィリアムズ | ロドリゲス | ロベール | シュミット | シン | キム |
出目14 | ブラウン | シルヴァ | リシャール | クズネツォフ | ユルマズ | スズキ |
出目15 | ジョーンズ | ゴンザレス | デュラン | シュナイダー | クマール | リィー |
出目16 | ミラー | ポパ | デュボア | スミルノフ | モハマディ | イ |
出目22 | デーヴィス | フェルナンデス | モロー | フィッシャー | ダス | タカハシ |
出目23 | ウィルソン | サントス | シモン | ペトロフ | フセイン | ヂァン |
出目24 | アンダーソン | ロペス | ローラン | ヴェーバー | カウル | パク |
出目25 | テイラー | メルニク | ミシェル | マゴメドフ | カーン | タナカ |
出目26 | トーマス | マルティネス | トマ | マイアー | ラム | リウ |
出目33 | ムーア | フェレイラ | ルロワ | ポポフ | アリ | チェ |
出目34 | ロビンソン | サンチェス | ダビ | ヴァーグナー | ヤーダブ | ワタナベ |
出目35 | エバンス | コスタ | モレル | ヴォルコフ | ハレド | チェン |
出目36 | ロバーツ | ディアス | ルー | ベッカー | クマーリ | チョン |
出目44 | ルイス | オリヴェイラ | トランブレ | ノヴィコフ | コーエン | イトウ |
出目45 | ヒューズ | エルナンデス | ルブラン | シュルツ | ラル | リョン |
出目46 | キャンベル | ダ・シウヴァ | ガニョン | モロゾフ | ハサン | カン |
出目55 | トムソン | サンチェス | クティ | ホフマン | サーリ | ナカムラ |
出目56 | スチュワート | ドス・サントス | ブシャール | ソコロフ | グェン | リン |
出目66 | ロイ | アウヴェス | ゴーティエ | コッホ | アキノ | チョ |
このリストは日本姓氏語源辞典さまの「世界各国姓事情」を参考にしています。
身長
6面体サイコロを3回、1つずつ順に振って決定します。1回目で大まかな大きさを決めて、2回目と3回目で確定します。冒険者は比較的頑健な者が多いので、1回目の出目を「2つ振って高いほう」にしてみてもよいでしょう。
[表部分はスクロールが可能です]
出目1 | 成人男性 | 成人女性 | 少年 | 少女 | 子供 |
---|---|---|---|---|---|
低い:1 | 140cm台 | 130cm台 | 130cm台 | 120cm台 | 100cm台 |
低め:2 | 150cm台 | 140cm台 | 140cm台 | 130cm台 | 100cm台 |
普通:3 | 160cm台 | 150cm台 | 150cm台 | 140cm台 | 110cm台 |
普通:4 | 160cm台 | 150cm台 | 150cm台 | 140cm台 | 110cm台 |
高め:5 | 170cm台 | 160cm台 | 160cm台 | 150cm台 | 120cm台 |
高い:6 | 180cm台 | 170cm台 | 170cm台 | 160cm台 | 120cm台 |
[表部分はスクロールが可能です]
出目2 | 低い:1 | その他(2~5) | 高い:6 |
---|---|---|---|
1 | +(1D6-8) | +(1D6-1) | +(1D6-1) |
2 | +(1D6-4) | +(1D6) | +(1D6) |
3 | +(1D6-1) | +(1D6+1) | +(1D6+1) |
4 | +(1D6+1) | +(1D6+1) | +(1D6+3) |
5 | +(1D6+2) | +(1D6+2) | +(1D6+6) |
6 | +(1D6+3) | +(1D6+3) | +(1D6+10) |
体重やその他のサイズ
6面体サイコロを2回振って、出目の合計から大まかな大きさを決定します。細かい数値を求める表は設定しません。
[表部分はスクロールが可能です]
出目 | 体重・他のサイズ | 補足(体重の場合) |
---|---|---|
2 | 病的な軽さ・小さすぎ | 他のサイズ決定時、2D6のうち低いほう+1 |
3 | 軽い・小さい | 他のサイズ決定時、1D6+1 |
4 | やや軽い・小さめ | 他のサイズ決定時、3D6のうち低いほう2つ |
5 | やや軽い・小さめ | 特になし |
6 | 標準的 | 特になし |
7 | 標準的 | 特になし |
8 | 標準的 | 特になし |
9 | やや重い・大きめ | 特になし |
10 | やや重い・大きめ | 他のサイズ決定時、3D6のうち高いほう2つ |
11 | 重い・大きい | 他のサイズ決定時、1D6+6 |
12 | 病的な重さ・大きすぎ | 他のサイズ決定時、2D6のうち高いほう+6 |
[最終更新日 2020.12.12]