TRPGが好きっ!.com > リーベラトール ~剣と魔法と影の支配者~ > 第2章:キャラクター作成 > 付録:キャラクター作成用チャート
リーベラトール ~剣と魔法と影の支配者~
パーソナルデータ決定チャート
データ的な意味のない設定を決めるためのチャートを集めています。全てRoC(振っても選んでもよい)とします。
来歴
2D6を振り、どちらかの出目を「理由」に、もう片方を「宿敵」に割り振ること。
この世界では、冒険者は基本的に「元・犯罪者」のうち、摘むには惜しい才能の持ち主に命じられる職業とされる。これは生き延びた優秀な者に儀式を施して爬虫人に加えることを目的とする制度で、優秀な人物に冤罪をかけて冒険者にすることもよく行われている。経緯から権力者に対して反抗的な態度を取る者も多いが、直接的な反逆行為以外はたいてい許容される。
爬虫人になる儀式では人肉食が必須となる。権力者側が対象の最愛の人の肉を饗することも、よく行われる。
鬼族は人類(爬虫人)との敵対種族。蜥蜴族(人間の血を引く下位種族)、鰐牙族(農業・軍事)、亀甲族(学問・宗教)、蛇脚族(商工業)、亜龍族(上位種族)は支配階層の爬虫人である。
[表部分はスクロールが可能です]
出目 | 理由 | 宿敵 |
---|---|---|
1 | 爬虫人の敵対種族(竜族や鬼族)の血統である | その他 |
2 | 爬虫人にとって都合が悪い知識や物証を持っている | 鬼族 |
3 | 爬虫人が人肉を食べる場面を見た(対象になった) | 鰐牙族 |
4 | 人間を蜥蜴族に変える儀式を見た(対象になった) | 亀甲族 |
5 | (主に魔法や科学の)能力が高すぎて危険視された | 蛇脚族 |
6 | 支配階層と対立したことがある(恋愛などの私怨も可) | 亜龍族 |
性別
2D6を振ること。この表では外見的な性別以外は考慮しないが、他のプレイヤーやGMが扱いに困るロールプレイは自重すること(進行の妨げになる場合「形勢不利」を与えてもよい)。
この世界では、旅をする女性は自衛のために男装することが多い。「個性的な」は特徴的な服装などを意味する。
[表部分はスクロールが可能です]
出目 | 外見 |
---|---|
2 | 中性的な女性 |
3 | 個性的な女性 |
4~5 | 男装した女性 |
6 | 女性 |
7~9 | 男性 |
10 | 個性的な男性 |
11 | 中性的な男性 |
12 | 特殊(無性、両性など) |
年齢
NPCは1D6、PCは2D6を振って年齢層を決めた後、表の指示に従って決定する。
[表部分はスクロールが可能です]
出目 | 年齢層 | 年齢 | |
---|---|---|---|
PC | NPC | ||
2 | 1 | 幼子 | 1D6+6 |
3~ 4 | 2 | 少年 | 1D6+9 |
5~ 7 | 3 | 若者 | 2D6+12 |
8~ 9 | 4 | 青年 | 2D6+(1D6×2)+15 |
10~11 | 5 | 壮年 | 2D6+(1D6×5)+20 |
12 | 6 | 高齢 | 2D6+(1D6×5)+40 |
男性名
[表部分はスクロールが可能です]
頭文字 | 出目1 | 出目2 | 出目3 | 出目4 | 出目5 | 出目6 |
---|---|---|---|---|---|---|
言語 | 英 | 西葡(等) | 仏 | 独露 | 印剌(等) | 日中韓 |
A | アシャー | アレハンドロ | アルチュール | アルチョム | アフマド | アキラ |
B | ベンジャミン | ベルナルド | バチスト | ボリス | バラク | ブォウェン |
C | チャールズ | カルロス | シャァル | コンラート | チャンダン | チャンヨル |
D | デーヴィッド | ダーン | ダミアン | ダニイル | ディヤーゥ | ドユン |
E | イライジャ | エミリオ | ウジェーヌ | エーミール | エクラヴヤ | エイジ |
F | フランクリン | フランチェスコ | フェルディナン | フェリクス | ファハド | フェイロン |
G | ジョージ | ガブリエーレ | ガブリエル | グリゴリー | グルディープ | ゴヌ |
H | ハロルド | ウーゴ | ユベール | ハインリヒ | ハリッシュ | ハヤテ |
I | アイザック | イニャーツィオ | イレネー | イワン | イスマイル | イチロウ |
J | ジェームズ | ハビエル | ジュール | ヤルミル | ジャアファル | ジュンシー |
K | ケント | ケース | ケヴィン | キリール | クナル | カケル |
L | リアム | ルカス | ルイ | ルートヴィヒ | ラティーフ | ルハン |
M | マイロ | ミラン | マクシム | マティアス | モハメド | ミンジュン |
N | ノア | ニコラス | ナトン | ノルベルト | ナースィル | ナオキ |
O | オズワルド | オスカル | オリヴィエ | オンドジェイ | オム | オサム |
P | フィリップ | パブロ | ポール | ペーター | プーミ | プンヨン |
Q | クインシー | キリノ | コンタン | クヴァンツ | カースィム | チィエン |
R | ロジャー | リッカルド | ラファエル | ロスチスラフ | ルードラ | レン |
S | サイラス | セルヒオ | シモン | ジークハルト | サウード | ソジュン |
T | セオドア | トゥーリオ | トマ | トマーシュ | タクシン | タクヤ |
U | ユリシーズ | ウバルド | ユリス | ウルリヒ | ウマル | ウジュ |
V | ヴィンセント | ヴァレンティン | ヴィクトー | ヴィクトル | ヴィヴァーン | ヴォン |
W | ウォルター | ヴィレム | ワレラン | ヴォルフガング | ワリード | ウェイ |
X | ザンダー | シャヴィエル | グザヴィエ | クサヴェル | スアンフック | シゥイン |
Y | ヨラス | イーフォ | ヤニス | エルモライ | ユセフ | イェジュン |
Z | ザブディエル | サカリアス | ザカリー | ザハール | ザイード | ズーシュエン |
[表部分はスクロールが可能です]
頭文字 | 出目1 | 出目2 | 出目3 | 出目4 | 出目5 | 出目6 |
---|---|---|---|---|---|---|
言語 | 英 | 西葡(等) | 仏 | 独露 | 印剌(等) | 日中韓 |
A | エイヴァ | アンナ | アリス | アナスタシア | アーイシャ | アカリ |
B | ブレンダ | ベチナ | ブランシュ | バルボラ | バラティ | ボヨン |
C | シャーロット | キアーラ | カミーユ | クラーラ | チチ | チェンシー |
D | ドロシー | ディアナ | デルフィーヌ | ダリア | ドゥンヤー | ダウン |
E | エミリー | エマ | エヴァ | エリシュカ | エクタ | エミ |
F | フローレンス | フランチェスカ | フレデリカ | フリーダ | ファーティマ | フミカ |
G | グレース | ジョルジャ | ジゼル | グラフィーラ | ギーター | ガウン |
H | ハーパー | ヘンリエタ | エレーヌ | ハンナ | ヒラール | ヒマリ |
I | アイラ | イザベラ | イリス | イーダ | アイミー | イロハ |
J | ジャクリーン | ジュリア | ジャンヌ | ヨゼフィーネ | ジョティ | ジンシュエン |
K | カレン | カテレイン | カリーヌ | カロリナ | ケジア | クゥアシン |
L | ルナ | ルスィア | ルーイズ | ルイーゼ | ライラ | ロア |
M | ミア | マルティーナ | マティルドゥ | マリーヤ | ミーナクシ | メイメイ |
N | ナンシー | ナターリア | ノエミ | ニーナ | ナディア | ナギ |
O | オリヴィア | オリアーナ | オデット | オティーリエ | オアン | オクヒ |
P | プリシラ | パウラ | ペリーヌ | ポリーナ | プロイ | ポム |
Q | クウィーニー | ケラルト | キトリー | クウェンビー | カマル | チィアンフア |
R | レイチェル | レベッカ | ロザリー | ライサ | リッディ | リン |
S | サマンサ | サーラ | サンドリーヌ | ソフィア | シッディ | サクラ |
T | ティファニー | テレサ | テレーズ | タデアーシュ | ターラ | テリ |
U | ウーナ | ウルジュラ | ユルシュル | ウルリーケ | ウタリ | ウンスク |
V | ヴィヴィアン | ヴァレンチーナ | ヴィオレット | フォルクマー | ヴァニア | ヴァン |
W | ウェンディ | ヴァンダ | ウィラ | ヴァルトルート | ワラポーン | ワンヂィー |
X | シャンテ | シオマラ | グザンドラ | クサヴェリア | スエン | シンイー |
Y | ヨランダ | ジェッセニア | イヴォンヌ | エレーナ | ヤスミン | ユイ |
Z | ザラ | ゾフィア | ゾエ | ジナイーダ | ゼイネップ | ズーハン |
男性名・女性名のリストは、各国の名付けランキングを参考にしています。不足分は 赤ちゃんの名前ドットコムさま、 欧羅巴人名録さま、 奇妙なポプリさまの「さらに怪しい人名辞典」、 下手な英語もこうすりゃ使える!さまの「英語の名前の性別早見表」、 アラビア語学習メモさまの「アラブ人名・家名辞典」、 ハングルノートさまの名前に関する記事、 赤ちゃん名づけさまの名前ランキング(昭和~平成)、 外国人名前資料館さま、 外国人名一覧さま、 Reichsarchiv ~世界帝王辞典~さまの「ヨーロッパ人名対照表」、 などを参考にしています。
家名
このゲームで正式に姓(および付随する特権)を与えられるのは、人間の最高位・爬虫人の最低位である騎士(小隊長、地方司祭、責任者クラスの官僚)以上の階級を持つ者のみになります。個人に与えられた姓をその家族や子孫が名乗り続ける慣習があり、特に禁止されることもありません。ただし公的な場で使うことはできず、特権も得られません。
この表では、領土を持たない騎士~男爵に下賜されることの多い姓を紹介します。
[表部分はスクロールが可能です]
頭文字 | 出目1 | 出目2 | 出目3 | 出目4 | 出目5 | 出目6 |
---|---|---|---|---|---|---|
言語 | 英 | 西葡(等) | 仏 | 独露 | 印剌(等) | 日中韓 |
出目11 | スミス | ガルシア | マルタン | ミュラー | デーヴィー | サトウ |
出目12 | ジョンソン | ロッシ | ベルナール | イワノフ | アフマド | ウアン |
出目13 | ウィリアムズ | ロドリゲス | ロベール | シュミット | シン | キム |
出目14 | ブラウン | シルヴァ | リシャール | クズネツォフ | ユルマズ | スズキ |
出目15 | ジョーンズ | ゴンザレス | デュラン | シュナイダー | クマール | リィー |
出目16 | ミラー | ポパ | デュボア | スミルノフ | モハマディ | イ |
出目22 | デーヴィス | フェルナンデス | モロー | フィッシャー | ダス | タカハシ |
出目23 | ウィルソン | サントス | シモン | ペトロフ | フセイン | ヂァン |
出目24 | アンダーソン | ロペス | ローラン | ヴェーバー | カウル | パク |
出目25 | テイラー | メルニク | ミシェル | マゴメドフ | カーン | タナカ |
出目26 | トーマス | マルティネス | トマ | マイアー | ラム | リウ |
出目33 | ムーア | フェレイラ | ルロワ | ポポフ | アリ | チェ |
出目34 | ロビンソン | サンチェス | ダビ | ヴァーグナー | ヤーダブ | ワタナベ |
出目35 | エバンス | コスタ | モレル | ヴォルコフ | ハレド | チェン |
出目36 | ロバーツ | ディアス | ルー | ベッカー | ラル | チョン |
出目44 | ルイス | オリヴェイラ | トランブレ | ノヴィコフ | コーエン | イトウ |
出目45 | ヒューズ | エルナンデス | ルブラン | シュルツ | ジェイン | リョン |
出目46 | キャンベル | ダ・シウヴァ | ガニョン | モロゾフ | ハサン | カン |
出目55 | トムソン | サンチェス | クティ | ホフマン | サーリ | ナカムラ |
出目56 | スチュワート | ドス・サントス | ブシャール | ソコロフ | グェン | リン |
出目66 | ロイ | アウヴェス | ゴーティエ | コッホ | アキノ | チョ |
家名のリストは主に日本姓氏語源辞典さまの「世界各国姓事情」を参考にしています。
身長
6面体サイコロを3回、1つずつ順に振って決定します。1回目で大まかな大きさを決めて、2回目と3回目で確定します。冒険者は比較的頑健な者が多いので、1回目の出目を「2つ振って高いほう」にしてみてもよいでしょう。
[表部分はスクロールが可能です]
出目1 | 成人男性 | 成人女性 | 少年 | 少女 | 子供 |
---|---|---|---|---|---|
低い:1 | 140cm台 | 130cm台 | 120cm台 | 120cm台 | 100cm台 |
低め:2 | 150cm台 | 140cm台 | 130cm台 | 130cm台 | 100cm台 |
普通:3 | 160cm台 | 150cm台 | 140cm台 | 140cm台 | 110cm台 |
普通:4 | 160cm台 | 150cm台 | 150cm台 | 140cm台 | 110cm台 |
高め:5 | 170cm台 | 160cm台 | 160cm台 | 150cm台 | 120cm台 |
高い:6 | 180cm台 | 170cm台 | 170cm台 | 160cm台 | 120cm台 |
[表部分はスクロールが可能です]
出目2 | 低い:1 | その他(2~5) | 高い:6 |
---|---|---|---|
1 | +(1D6-8) | +(1D6-1) | +(1D6-1) |
2 | +(1D6-4) | +(1D6) | +(1D6) |
3 | +(1D6-1) | +(1D6+1) | +(1D6+1) |
4 | +(1D6+1) | +(1D6+1) | +(1D6+3) |
5 | +(1D6+2) | +(1D6+2) | +(1D6+6) |
6 | +(1D6+3) | +(1D6+3) | +(1D6+10) |
体重やその他のサイズ
6面体サイコロを2回振って、出目の合計から大まかな大きさを決定します。細かい数値を求める表は設定しません。
[表部分はスクロールが可能です]
出目 | 体重・他のサイズ | 補足(体重の場合) |
---|---|---|
2 | 病的な軽さ・小さすぎ | 他のサイズ決定時、2D6のうち低いほう+1 |
3 | 軽い・小さい | 他のサイズ決定時、1D6+1 |
4 | やや軽い・小さめ | 他のサイズ決定時、3D6のうち低いほう2つ |
5 | やや軽い・小さめ | 特になし |
6 | 標準的 | 特になし |
7 | 標準的 | 特になし |
8 | 標準的 | 特になし |
9 | やや重い・大きめ | 特になし |
10 | やや重い・大きめ | 他のサイズ決定時、3D6のうち高いほう2つ |
11 | 重い・大きい | 他のサイズ決定時、1D6+6 |
12 | 病的な重さ・大きすぎ | 他のサイズ決定時、2D6のうち高いほう+6 |
[最終更新日 2021.4.1]