[TRPG]第10回 TORGオンリーコンベション
[PR]SEOアクセスアップ相互リンク
| > カケラ > NPC |
NPCは、雑魚(0レベル)、中堅(1レベル)、大将(8レベル以上)の3種類に大別される。プレイヤーキャラクターたちは作りたて(ギフト込み)で3レベル相当、経験点を20点費やすごとに+1レベル相当とみなす。それぞれの作り方は以下のとおり。
雑魚は気力を2点しか持っていない。バトルクラスを1つ選び、特技をどちらか1つだけ得ることができる。能力値はベースが全て2点で、ボーナスポイントを5点、任意の能力値に割り振って決定する。
中堅は気力を4点持っている。バトルクラスを1つ選び、特技を2つとも得ることができる。能力値はベースが全て5点で、ボーナスポイントを5点、任意の能力値に割り振って決定する。
大将は気力を6点持っている。中堅と同様のルールでキャラクターを作成する。その後にレベルアップ作業を(レベル−1)回行う。1レベルアップするごとに「特技アップ」か「能力値アップ」を選ぶことができる。特技アップを選ぶと(1シナリオに1回しか使えない)特技が1つ増える。能力値アップを選ぶと任意の能力値が2点(2種類を1点ずつでも良い)上昇する。
選んだクラスの特技は、NPC専用特技と入れ替えることができる。
| ランク | レベル | 気力 | 特技の数 | 能力値 |
|---|---|---|---|---|
| 雑魚 | 0 | 2 | 1 | ベースが全て2点で、ボーナスポイントを5点割り振り |
| 中堅 | 1 | 4 | 2 | ベースが全て5点で、ボーナスポイントを5点割り振り |
| 大将 | 8以上 | 6 | 2 特技アップを選ぶごとに+1 | ベースが全て5点で、ボーナスポイントを5点割り振り 能力値アップを選ぶごとに任意の能力値+2 |
| 名称 | 医師 |
|---|---|
| クラス/レベル | ヒーラー/0レベル |
| 能力値 | 敏捷:2、体力:3、知性:5、意志:2、幸運:3 |
| 特技 | 治療 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:2、射撃攻撃力:2、精神攻撃力:5、 物理耐性:11、精神耐性:10、行動順位:7 |
| 解説 | 医者、薬師など、治療者の総称。深すぎる傷は癒せない |
| 名称 | 一般人 |
|---|---|
| クラス/レベル | サポーター/0レベル |
| 能力値 | 敏捷:3、体力:3、知性:3、意志:3、幸運:3 |
| 特技 | 援助 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:3、射撃攻撃力:3、精神攻撃力:3、 物理耐性:11、精神耐性:11、行動順位:6 |
| 解説 | 特別な能力を何も持たない一般人 |
| 名称 | 一般兵 |
|---|---|
| クラス/レベル | ディフェンダー/0レベル |
| 能力値 | 敏捷:3、体力:5、知性:2、意志:2、幸運:3 |
| 特技 | 名工の鎧 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:3、射撃攻撃力:3、精神攻撃力:2、 物理耐性:13+(【技術】または5)、精神耐性:10、行動順位:5 |
| 解説 | 普通の衛兵や警官など |
| 名称 | 動く死体 |
|---|---|
| クラス/レベル | モンスター/0レベル |
| 能力値 | 敏捷:3、体力:5、知性:2、意志:3、幸運:2 |
| 特技 | 精神無効 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:3、射撃攻撃力:3、精神攻撃力:2、 物理耐性:12、精神耐性:0、行動順位:5 |
| 解説 | ゾンビ・スケルトン等の低級なアンデッドモンスター |
| 名称 | 小鬼 |
|---|---|
| クラス/レベル | マジックナイト/0レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:3、知性:2、意志:3、幸運:2 |
| 特技 | 魔剣 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5+(【魔法】または5)、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:2、 物理耐性:10、精神耐性:10、行動順位:7 |
| 解説 | 人からの略奪のみを生活のかてとする邪悪な人間型生命体。知性は低いが、一応ある |
| 名称 | ごろつき |
|---|---|
| クラス/レベル | アタッカー/0レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:3、知性:2、意志:2、幸運:3 |
| 特技 | 名工の剣 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5+(【技術】または5)、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:2、 物理耐性:11、精神耐性:10、行動順位:7 |
| 解説 | 街中にいるただのごろつき |
| 名称 | 中型動物 |
|---|---|
| クラス/レベル | モンスター/0レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:2、知性:2、意志:3、幸運:3 |
| 特技 | 威嚇 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:2、 物理耐性:10、精神耐性:11、行動順位:7 |
| 解説 | 全長1〜2メートルのサイズの動物。飢えていなければ態度は中立的 |
| 名称 | 毒蛇 |
|---|---|
| クラス/レベル | モンスター/0レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:2、知性:3、意志:2、幸運:3 |
| 特技 | 毒攻撃 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:3、 物理耐性:10、精神耐性:10、行動順位:8 |
| 解説 | 大きめのサイズの毒蛇。毒で動けなくなった生物を食料としている |
| 名称 | 闇の尖兵 |
|---|---|
| クラス/レベル | サイボーグ/0レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:3、知性:3、意志:2、幸運:2 |
| 特技 | 精神無効 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:3、 物理耐性:10、精神耐性:0、行動順位:8 |
| 解説 | 闇の騎士に従う闇の兵士。自分の意志を持たず、闇雲に攻撃を仕掛けてくる |
| 名称 | 幽霊 |
|---|---|
| クラス/レベル | ソーサラー/0レベル |
| 能力値 | 敏捷:2、体力:2、知性:5、意志:3、幸運:3 |
| 特技 | 詠唱 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:2、射撃攻撃力:2、精神攻撃力:5+(【魔法】または5)、 物理耐性:10、精神耐性:11、行動順位:7 |
| 解説 | 死ぬ前に強い心残りがあった者が霊体だけの姿で残ったもの。無念を晴らすと成仏する |
| 名称 | 大鬼 |
|---|---|
| クラス/レベル | マジックナイト/1レベル |
| 能力値 | 敏捷:6、体力:8、知性:5、意志:6、幸運:5 |
| 特技 | 魔剣、魔法の鎧 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:6+(【魔法】または5)、射撃攻撃力:6、精神攻撃力:5、 物理耐性:18+(【魔法】または5)、精神耐性:16、行動順位:11 |
| 解説 | 小鬼たちをまとめる邪悪な人間型生命体。知性は低く、力で統治している |
| 名称 | 大型動物 |
|---|---|
| クラス/レベル | モンスター/1レベル |
| 能力値 | 敏捷:8、体力:6、知性:5、意志:6、幸運:5 |
| 特技 | 威嚇、異形の勘 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:8、射撃攻撃力:8、精神攻撃力:5、 物理耐性:16、精神耐性:16、行動順位:13+(【魔法】または5) |
| 解説 | 全長2メートルを超す大きな生物。 飢えていなければ態度は中立的 |
| 名称 | 下位精霊 |
|---|---|
| クラス/レベル | ガーディアン/1レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:5、知性:6、意志:8、幸運:6 |
| 特技 | 防具付与、魔力防壁 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:6、 物理耐性:16、精神耐性:19、行動順位:11 |
| 解説 | 精霊界から出てきた普通の精霊。魔族と対立しているため、人間に協力的であることも多い |
| 名称 | 下級魔族 |
|---|---|
| クラス/レベル | ソーサラー/1レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:5、知性:8、意志:6、幸運:6 |
| 特技 | 詠唱、魔法弾 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:8+(【魔法】または5)、 物理耐性:16、精神耐性:17、行動順位:13 |
| 解説 | 魔界から出てきた魔族のうち、力の弱い者。好戦的な者が多いが、相手をだます事も得意 |
| 名称 | ゴーレム |
|---|---|
| クラス/レベル | デバイスマスター/1レベル |
| 能力値 | 敏捷:6、体力:8、知性:6、意志:5、幸運:5 |
| 特技 | 必殺技、精神無効 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:6、射撃攻撃力:6、精神攻撃力:6、 物理耐性:18、精神耐性:0、行動順位:12 |
| 解説 | 製作者の命令に従って動く巨大な人形。自身の意思を持たないので説得は不可能 |
| 名称 | 精鋭兵 |
|---|---|
| クラス/レベル | ディフェンダー/1レベル |
| 能力値 | 敏捷:6、体力:8、知性:5、意志:5、幸運:6 |
| 特技 | 仁王立ち、名工の鎧 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:6、射撃攻撃力:6、精神攻撃力:5、 物理耐性:19+(【技術】または5)、精神耐性:16、行動順位:11 |
| 解説 | 重要な場所を警護する、能力が高い兵士。SWATやSP、近衛兵や隊長など |
| 名称 | 隊長 |
|---|---|
| クラス/レベル | コマンダー/1レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:6、知性:5、意志:6、幸運:8 |
| 特技 | 指揮、横槍 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:5、 物理耐性:19、精神耐性:19、行動順位:10 |
| 解説 | 一般兵や精鋭兵をまとめる隊長。戦闘能力は高くなく、補佐能力が高い |
| 名称 | 頭目 |
|---|---|
| クラス/レベル | アタッカー/1レベル |
| 能力値 | 敏捷:8、体力:6、知性:5、意志:5、幸運:6 |
| 特技 | 最後の一撃、名工の剣 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:8+(【技術】または5)、射撃攻撃力:8、精神攻撃力:5、 物理耐性:17、精神耐性:16、行動順位:13 |
| 解説 | ごろつきどもをまとめるボス。大きな町では、この上に町全体を取りまとめる大ボスが存在することも |
| 名称 | 夢魔 |
|---|---|
| クラス/レベル | サイコマスター/1レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:6、知性:8、意志:6、幸運:5 |
| 特技 | 精神操作、精神防壁 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:8、 物理耐性:16、精神耐性:18+(【魔法】または5)、行動順位:13 |
| 解説 | 悪夢や淫夢を見せて精神力を奪う魔物 |
| 名称 | 闇の衛士 |
|---|---|
| クラス/レベル | サイボーグ/1レベル |
| 能力値 | 敏捷:8、体力:6、知性:6、意志:5、幸運:5 |
| 特技 | 高速機動、精神無効 |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:8、射撃攻撃力:8、精神攻撃力:6、 物理耐性:16、精神耐性:0、行動順位:22 |
| 解説 | 闇の騎士に従う闇の兵士。自分の意志を持たず、闇雲に攻撃を仕掛けてくる |
| 名称 | 亜竜 |
|---|---|
| クラス/レベル | モンスター/8レベル |
| 能力値 | 敏捷:12、体力:8、知性:5、意志:8、幸運:5 |
| 特技 | 威嚇、異形の勘、(防具付与、武器付与、ボス属性) |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:12、射撃攻撃力:12、精神攻撃力:5、 物理耐性:18、精神耐性:18、行動順位:17+(【魔法】または5) |
| 解説 | 竜に似ているが知性はほとんど無い。ワイバーン、ヒドラなど |
| 名称 | 吸血鬼 |
|---|---|
| クラス/レベル | イモータル/8レベル |
| 能力値 | 敏捷:10、体力:6、知性:8、意志:5、幸運:7 |
| 特技 | 不老不死、吸精、(金縛り、武器付与、精神操作、ボス属性) |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:10、射撃攻撃力:10、精神攻撃力:8、 物理耐性:18、精神耐性:17、行動順位:18 |
| 解説 | 吸血鬼の中でも上位の存在。不利になると逃亡して、無抵抗のまま眠らせた体を奪って復活する |
| 名称 | 上位精霊 |
|---|---|
| クラス/レベル | ガーディアン/8レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:5、知性:8、意志:10、幸運:8 |
| 特技 | 防具付与、魔力防壁、(声援、負けないで、耐性回復、ボス属性) |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:8、 物理耐性:18、精神耐性:23、行動順位:13 |
| 解説 | 精霊界から出てきた上位の精霊。魔族と対立しているが、人間には中立的なことが多い |
| 名称 | 旅の術師 |
|---|---|
| クラス/レベル | サイキック/8レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:5、知性:12、意志:8、幸運:6 |
| 特技 | 金縛り、武器付与、(負けないで、詠唱、魔法弾、ボス属性) |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:12、 物理耐性:16、精神耐性:19、行動順位:17 |
| 解説 | 世界を旅する歴戦の術師。普通は友好的だが、状況によっては敵対することも |
| 名称 | 旅の戦士 |
|---|---|
| クラス/レベル | バウンティハンター/8レベル |
| 能力値 | 敏捷:14、体力:10、知性:5、意志:5、幸運:6 |
| 特技 | 熟練の技、必殺の一撃、(名工の鎧、ボス属性) |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:14、射撃攻撃力:14、精神攻撃力:5、 物理耐性:21、精神耐性:16、行動順位:19 |
| 解説 | 世界を旅する歴戦の戦士。普通は友好的だが、状況によっては敵対することも |
| 名称 | 中級魔族 |
|---|---|
| クラス/レベル | ソーサラー/8レベル |
| 能力値 | 敏捷:5、体力:5、知性:10、意志:8、幸運:8 |
| 特技 | 詠唱、魔法弾、(不老不死、金縛り、精神操作、ボス属性) |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:5、射撃攻撃力:5、精神攻撃力:10+(【魔法】または5)、 物理耐性:18、精神耐性:21、行動順位:15 |
| 解説 | 魔界から出てきた魔族のうち、力の強い者。陰で権力者を操るなどして、より大規模な破壊行動を行う |
| 名称 | 人喰い鬼 |
|---|---|
| クラス/レベル | マジックナイト/8レベル |
| 能力値 | 敏捷:12、体力:10、知性:5、意志:5、幸運:8 |
| 特技 | 魔剣、魔法の鎧、(必殺の一撃、ボス属性) |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:12+(【魔法】または5)、射撃攻撃力:12、精神攻撃力:5、 物理耐性:23+(【魔法】または5)、精神耐性:18、行動順位:17 |
| 解説 | 驚異的な耐久力を誇る、身長3メートル以上の巨大な魔物。人間を食料としている |
| 名称 | 闇の騎士 |
|---|---|
| クラス/レベル | サイボーグ/8レベル |
| 能力値 | 敏捷:10、体力:8、知性:6、意志:5、幸運:7 |
| 特技 | 強化神経、高速機動、(熟練の技、必殺の一撃、精神無効、ボス属性) |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:10、射撃攻撃力:10、精神攻撃力:6、 物理耐性:20、精神耐性:17、行動順位:24 |
| 解説 | 虚空から現れてカケラ収集の邪魔をする謎の存在。カケラを奪うために町を滅ぼすこともある |
| 名称 | 上級魔族 |
|---|---|
| クラス/レベル | ソーサラー/20レベル |
| 能力値 | 敏捷:8、体力:8、知性:16、意志:10、幸運:12 |
| 特技 | 詠唱、魔法弾、(不老不死、防具付与、金縛り、精神操作、精神防壁、困惑、ボス属性) |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:8、射撃攻撃力:8、精神攻撃力:16+(【魔法】または5)、 物理耐性:25、精神耐性:27、行動順位:24 |
| 解説 | 魔界の奥深くで謀略を練る魔族の中の貴族。人間界の破滅を画策する |
| 名称 | 竜 |
|---|---|
| クラス/レベル | モンスター/20レベル |
| 能力値 | 敏捷:16、体力:12、知性:10、意志:10、幸運:10 |
| 特技 | 威嚇、異形の勘、(防具付与、武器付与、詠唱、魔法弾、ボス属性) |
| 副能力値 | 白兵攻撃力:16、射撃攻撃力:16、精神攻撃力:10、 物理耐性:27、精神耐性:25、行動順位:26+(【魔法】または5) |
| 解説 | 伝説の魔物。人間には関与したがらないことが多い |
NPC専用特技はNPCであればどのクラスでも取得できる共通特技である。クラス特技の替わりに共通特技を取ることができる。
| 特技名 | タイミング | 制限等 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 精神無効 | 常時 | 一切なし | 精神攻撃、交渉が無効。精神攻撃を行えない。精神耐性は0とみなすが、行動は可能 |
| 毒攻撃 | メジャーアクション | 一切なし | この攻撃でダメージを与えることができたら、同時に『毒』のバッドステータスを与える |
| ボス属性 | 常時 | 大将のみ習得可能 | 物理耐性、精神耐性がそれぞれ+10。『行動不能』、『抵抗不能』を除くバッドステータスが無効。時限行動中はあらゆる回復が無効 |
[最終更新日 2008.6.24] [▲ ページトップへ ▲]
| [≪ マスタリングへ] |
|
[アルシャードへ ≫] |
| [トップページへ] | [サイトマップへ] |
|
|
デジタル一眼 写真 山野草
デジタル一眼 写真 山野草
ゲームランキング
fund emerging
オンラインカジノ
|