TRPGが好きっ!.com > SRS > アルシャードffキャラクター作成支援 > ブラックマジシャン特技一覧(ff)
ブラックマジシャン特技一覧
[表部分はスクロールが可能です]
特技名 | レベル | ページ |
---|---|---|
アイスブリット | 1 | ALF74 |
ノック | 1 | ALF74 |
サンダーフィスト | 1 | ALF74 |
ファイアアロー | 1 | ALF75 |
クイック | 1 | ALF75 |
ロケーション | 1 | ALF75 |
マジックキャンドル | 1 | AVF46 |
スニークマジック | 1 | EIN22 |
理知増幅 | 1 | HLI49 |
ファイアランス | 2 | ALF75 |
ファインアート | 2 | ALF75 |
ロック | 2 | ALF75 |
フラッシュ | 2 | AVF46 |
マジックフォース | 2 | EIN22 |
サンダーボール | 3 | ALF75 |
ダブルブリット | 3 | ALF75 |
ディスガイズ | 3 | ALF75 |
ハイスピードキャスト | 3 | EIN22 |
ウィザードアイ | 4 | ALF76 |
チャーム | 4 | ALF76 |
ファイアブラスト | 4 | ALF76 |
トリックスペル | 4 | EIN22 |
アイスバインド | 5 | ALF76 |
スリープ | 5 | ALF76 |
フロート | 5 | ALF76 |
スニークマジックII | 5 | EIN22 |
知識収集 | 5 | HLI49 |
インビジビリティ | 6 | ALF76 |
サンダークラック | 6 | ALF76 |
フィアー | 6 | ALF76 |
マジックサークル | 6 | AVF46 |
アイスウォール | 7 | ALF77 |
パスウォール | 7 | ALF77 |
ファイアストーム | 7 | ALF77 |
テレポート | 8 | ALF77 |
サンダーフォール | 8 | ALF77 |
プリズムセンス | 8 | AVF46 |
カウンターマジック | 8 | EIN22 |
フレイムマイン | 9 | ALF77 |
ブレイクダウン | 9 | ALF77 |
グラビティブラスト | 10 | ALF77 |
コールドゲヘナ | 10 | ALF77 |
理知強化 | 10 | HLI50 |
アイスコフィン | 11 | AVF46 |
ファイアメテオ | 11 | AVF46 |
サンダーツイスター | 12 | AVF47 |
ファインアートII | 12 | AVF47 |
ラスティネイト | 12 | EIN23 |
グラビティドゥーム | 13 | AVF47 |
ストップ | 14 | AVF47 |
ウィンドストーム | 14 | EIN23 |
デススペル | 15 | AVF47 |
知識収集II | 15 | HLI50 |
アースクエイク | 16 | AVF47 |
スティッキーネット | 16 | EIN23 |
ファインアートIII | 17 | AVF47 |
ステイシス | 18 | AVF47 |
ソウルバインド | 18 | EIN23 |
ダークフレア | 20 | AVF47 |
マスターオブマジック | 20 | EIN23 |
セカンドスペル | 21 | EIN23 |
理知強化II | 21 | HLI50 |
メテオスウォーム | 24 | EIN23 |
ダークバニッシュ | 27 | EIN23 |
オーディンズアイ | 30 | EIN23 |
特技の取得条件等
- 初期取得
- レベル1の特技の中から4つ
- レベルアップ
- 10レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を2つ
- 11レベルから20レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ
- 21レベルからは21、24、27、30の各レベルになるごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ
書名の略称
[表部分はスクロールが可能です]
略称 | 書名 |
---|---|
ALF | アルシャードff |
AVF | アール・ヴァル・アルダff |
WAR | ヴァーレスライヒ |
BKF | ブライト・ナイトff |
MIG | ミッドガルド |
EIN | アインヘリアル |
HLI | フリズスキャルヴ |
[最終更新日 2015.7.15]