TRPGが好きっ!.com > SRS > メタリックガーディアンRPGキャラクター作成支援 > ガーディアン特技・エネミー特技一覧
ガーディアン特技・エネミー特技一覧
ガーディアン特技一覧
[表部分はスクロールが可能です]
特技名 | レベル | 種別 | ページ |
---|---|---|---|
切り払い | 1 | 操 | MGR112 |
牽制射撃 | 1 | 操 | MGR112 |
鋼機変形 | 1 | 機 | MGR112 |
コンタクトシュート | 1 | 操 | MGR112 |
コンフロント | 1 | 操 | MGR112 |
シールドブロック | 1 | 機、防 | MGR112 |
スモークディスチャージャー | 1 | 機 | MGR112 |
制圧射撃 | 1 | 機 | MGR112 |
全弾発射 | 1 | 操、増 | MGR113 |
ターボダッシュ | 1 | 機 | MGR113 |
達人の指導 | 1 | - | MGR113 |
ツインアームズ | 1 | 操、命 | MGR113 |
バーストショット | 1 | 操、命 | MGR113 |
フェイドアウェイ | 1 | 操 | MGR113 |
ポイントブランク | 1 | 操 | MGR113 |
砲撃姿勢 | 1 | 操 | MGR113 |
ミサイルサーカス | 1 | 操、砲 | MGR113 |
ムーブ&ファイア | 1 | 操 | MGR114 |
モータルストーム | 1 | 操、砲 | MGR114 |
ロケットブースター | 1 | 機 | MGR114 |
AS | 1 | - | TWW94(MGA58) |
スターゲイザー | 1 | 操 | TWW95(MGA58) |
戦隊 | 1 | - | TWW95(MGA58) |
アサルトバズーカ | 1 | ヴ | TWW97(MGA59) |
オーバーバースト | 1 | ヴ、増 | TWW97(MGA59) |
カバーガード | 1 | ヴ | TWW97(MGA59) |
声援 | 1 | ヴ、回 | TWW97(MGA59) |
接射 | 1 | ヴ | TWW97(MGA59) |
ターボフェロウ | 1 | ヴ | TWW97(MGA59) |
フェイントシュート | 1 | ヴ | TWW97(MGA59) |
プロヴォック | 1 | ヴ | TWW97(MGA59) |
粒子共鳴システム | 1 | ヴ、回 | TWW97(MGA59) |
ウェポンチェンジ | 1 | 操 | RDB54 |
ヴォルテクスマッシャー | 1 | - | RDB54 |
エングレービング | 1 | 機 | RDB54 |
エンジニア | 1 | - | RDB54 |
観測機 | 1 | - | RDB54 |
空中適性 | 1 | 機 | RDB54 |
後援者 | 1 | - | RDB54 |
鋼機合体 | 1 | 機 | RDB54 |
航空支援 | 1 | 増 | RDB55 |
縛られた命 | 1 | 機 | RDB55 |
絨毯爆撃 | 1 | - | RDB55 |
シールド爆砕 | 1 | 操 | RDB55 |
即時換装 | 1 | 機 | RDB55 |
対空バルカン | 1 | 機、命、ダ | RDB55 |
対人機銃 | 1 | 機、命、ダ | RDB55 |
ダズルフラッシュ | 1 | 機 | RDB55 |
地中潜行 | 1 | 機 | RDB55 |
超精密照準 | 1 | 操 | RDB56 |
ディヴァインラース | 1 | 魔、特、ダ | RDB56 |
なぎ払い | 1 | 命、ダ | RDB56 |
ハイドロウォール | 1 | 操、防 | RDB56 |
砲撃支援 | 1 | 砲、ダ | RDB56 |
マルチクレーン | 1 | 機 | RDB56 |
メディック | 1 | - | RDB56 |
リジッドクライシス | 1 | - | RDB56 |
リミッター解除A | 1 | 機 | RDB56 |
リミッター解除B | 1 | 機 | RDB57 |
リムーバル | 1 | - | RDB57 |
IIG | 1 | 機、回 | DGF44 |
ガンシップライダー | 1 | 操 | DGF44 |
急降下攻撃 | 1 | 操 | DGF44 |
駆動強化:関節交換 | 1 | 機、プ | DGF44 |
血盟突撃歌 | 1 | 歌 | DGF44 |
防人哀歌 | 1 | 歌 | DGF44 |
水中戦適性 | 1 | 操 | DGF44 |
装甲強化:プラ板 | 1 | 機、プ | DGF44 |
タンクエース | 1 | 操 | DGF45 |
タンクバスター | 1 | 操 | DGF45 |
低出力ビームガン | 1 | 操、命、ダ | DGF45 |
電磁クローク | 1 | 機 | DGF45 |
トランスイリュージョン | 1 | 操 | DGF45 |
内部加工:錘入れ | 1 | 機、プ | DGF45 |
内部加工:綿充填 | 1 | 機、プ、防 | DGF45 |
ハイスコアゲーマー | 1 | 操 | DGF45 |
パーティクルアーマー | 1 | 操 | TWW95(DGF45) |
バーニングマインド | 1 | 歌 | DGF46 |
ビス留めの心臓 | 1 | 操 | DGF46 |
ビームバイオネット | 1 | 操、命、ダ | DGF46 |
武装強化:金属パーツ交換 | 1 | 機、プ | DGF46 |
武装強化:クリアーパーツ交換 | 1 | 機、プ | DGF46 |
武装強化:削り込み | 1 | 機、プ | DGF46 |
プラモイデア | 1 | プ、機 | DGF46 |
ブレイドアンカー | 1 | 機、命、ダ | DGF46 |
リンケージAI | 1 | 機 | TWW96(DGF46) |
ワイヤーアクション | 1 | 操 | DGF47 |
ESP | 1 | E | TWW94(SOF44) |
PK | 1 | P | TWW94(SOF44) |
サイコシールド | 1 | P | SOF44 |
サイコヒーリング | 1 | P | SOF44 |
サイコブラスト | 1 | P、特、ダ | TWW94(SOF44) |
シックスセンス | 1 | E | SOF44 |
シールド適性 | 1 | 操 | SOF44 |
シルエットガーディアン | 1 | P | SOF44 |
千里眼 | 1 | E | TWW95(SOF45) |
タフネスエンハンス | 1 | P | SOF45 |
超能力遮蔽 | 1 | E | SOF45 |
テレパシー | 1 | E | SOF45 |
ヒュプノシス | 1 | E、特 | SOF45 |
マインドコンフォート | 1 | E、回 | SOF45 |
マインドスキャン | 1 | E、特 | SOF45 |
闇夜の餓狼 | 1 | 操 | SOF45 |
アイドル | 1 | - | TWW94 |
威嚇射撃 | 1 | 操、命 | TWW94 |
営業活動 | 1 | 歌 | TWW94 |
警察官 | 1 | 操 | TWW94 |
捜査情報 | 1 | - | TWW95 |
トレーニング | 1 | - | TWW95 |
人気アイドル | 1 | - | TWW95 |
発砲許可 | 1 | - | TWW95 |
マネジメントスタッフ | 1 | - | TWW95 |
機体安定 | 2 | 操 | MGR114 |
フルブラストアタック | 2 | 操、命 | MGR114 |
マガジンチェンジ | 2 | 操 | MGR114 |
のたうつ蛇 | 2 | - | MGA58 |
コントルパラード | 2 | 操 | RDB57 |
サブパイロット | 2 | 機 | TWW96(RDB57) |
ストールシュート | 2 | 操、増 | RDB57 |
紙一重の勘 | 2 | 操 | DGF47 |
駆動強化:可能範囲拡大 | 2 | 機、プ | DGF47 |
装甲強化:パテ盛り | 2 | 機、プ | DGF47 |
塗装名人 | 2 | 機、プ | DGF47 |
管制士 | 2 | 機 | TWW96 |
キープオフ | 2 | - | TWW96 |
増設DIVAシステム | 2 | 機 | TWW96 |
サポートエキスパート | 3 | - | MGR114 |
ブロックエキスパート | 3 | - | MGR114 |
リペアエキスパート | 3 | - | MGR114 |
のたうつ蛇II | 3 | - | MGA58 |
即時換装II | 3 | 機 | RDB57 |
ムーブ&ファイアII | 3 | 操 | RDB57 |
リムーバルII | 3 | - | RDB57 |
ALTIMA深化 | 3 | 操 | DGF47 |
装甲強化:メッキ加工 | 3 | 機、プ | DGF47 |
全弾発射II | 4 | - | MGR115 |
超遠距離射撃 | 4 | 操 | MGR115 |
マルチクレーンII | 4 | - | DGF47 |
千里眼II | 4 | E、操 | SOF45 |
能力解放 | 5 | 自 | MGR115 |
リペアエキスパートII | 5 | - | MGR115 |
サポートエキスパートII | 6 | - | MGR115 |
ブロックエキスパートII | 6 | - | MGR115 |
ダブルブロック | 7 | - | MGR115 |
リロールエキスパート | 7 | - | TWW96(RDB57) |
オーバーアゲイン | 9 | - | MGR115 |
プラモ理心流 | 9 | 操、プ | DGF47 |
能力解放II | 10 | 自 | MGR115 |
サポートエキスパートIII | 10 | - | TWW96(MGA58) |
ブロックエキスパートIII | 10 | - | TWW96(MGA58) |
リペアエキスパートIII | 10 | - | TWW96(MGA58) |
特技の取得条件等
- 初期取得
- ストライカー、コンダクター、スイーパー、ベテラン、ブレイブは
クラス特技の他にガーディアン特技からも特技を選択できる - レベルアップ
- ストライカー、コンダクター、スイーパー、ベテラン、ラインオフィサー、ブレイブは
クラス特技の他にガーディアン特技からも特技を選択できる - ストライカー、コンダクター、スイーパー、ベテラン、ブレイブは
5レベルで《能力解放》を、10レベルで《能力解放II》を得る
- ストライカー、コンダクター、スイーパー、ベテラン、ラインオフィサー、ブレイブは
エネミー特技一覧(PC使用不可)
[表部分はスクロールが可能です]
特技名 | 種別 | ページ |
---|---|---|
☆BOSS属性 | - | TWW143・DOW72(MGR226) |
☆強敵属性(中BOSS属性) | - | TWW143・DOW72(MGR226) |
☆ライバル属性 | - | TWW143・DOW72(MGR226) |
BS攻撃 | - | DOW72(MGR226) |
BS除去 | - | DOW72(MGR226) |
BSストライク | 命 | TWW143・DOW72 |
BS付与 | - | DOW72(MGR226) |
BSボンバード | 砲 | DOW72 |
BS無効 | - | TWW143・DOW73 |
EN吸収X | 命 | DOW73 |
EN中和X | 命 | DOW73 |
PKミサイルX | 砲、ダ | DOW73(SOF112) |
アーマーダウンX | - | TWW143・DOW73 |
操り人形 | - | DOW73 |
アンブッシュ | 命 | DOW73 |
イグニスX | 砲、ダ | DOW73(MGA104) |
一斉攻撃 | - | DOW73(MGR226) |
位相転換 | - | TWW143・DOW74(SOF112) |
移動強化X | - | DOW74(MGR226) |
移動狙撃 | - | TWW143・DOW74(MGA104) |
イベイジョン | - | DOW74(MGR227) |
ヴァリアブル | - | DOW74 |
鋭撃X | 命 | DOW74(SOF112) |
遠隔呪詛X | 砲、ダ | DOW74 |
押し撃ち | - | DOW74 |
解除維持 | - | DOW74 |
格闘X | 命、ダ | DOW75(MGA104) |
加護強化X | - | DOW75 |
合体解除X | 命 | DOW75(MGA104) |
可変 | - | DOW75 |
機関砲X | 命、ダ | DOW75(MGR227) |
鬼才X | - | DOW75(MGR227) |
吸収属性 | - | DOW75 |
急速再生X | - | TWW144・DOW75 |
強化狙撃X | - | TWW144・DOW75 |
拒絶の壁X | - | TWW144・DOW76 |
魚雷X | 砲、ダ | TWW144・DOW76 |
攻撃拡大X | - | DOW76(MGR227) |
攻撃強化X | - | DOW76(MGR227) |
攻撃力上昇X | - | DOW76(MGR227) |
攻撃補助X | 増 | DOW76(MGR227) |
剛打X | 命 | DOW76(MGR227) |
行動支援X | - | DOW76(MGA104) |
行動阻害X | - | DOW76(MGA104) |
サイズ特効X | - | TWW144・DOW77(MGA104) |
殺空X | - | TWW144・DOW77(SOF112) |
シールドガードX | 防 | DOW77(MGR227) |
指揮能力X | - | DOW77(MGR228) |
至近射撃 | - | DOW77(MGA104) |
死的 | - | DOW77(SOF112) |
自動再生X | - | DOW77 |
弱点属性X | - | DOW77(MGR228) |
射撃/砲撃半減 | - | DOW77(MGA105) |
射程延長X | - | DOW78(MGR228) |
射程外砲撃X | 砲 | TWW144・DOW78(MGA105) |
瞬発行動 | - | TWW144・DOW78(MGR228) |
重力場X | - | TWW144 |
使用回数強化X | - | DOW78(MGR228) |
状態解除X | - | DOW78 |
状態獲得 | - | DOW78(MGR228) |
状態撃破X | - | TWW145・DOW78(SOF112) |
状態適性X | - | DOW78 |
障壁X | - | DOW78(MGA105) |
水地適応X | - | TWW145・DOW79 |
スプリントターボ | - | DOW79(MGA105) |
スモークX | - | DOW79(SOF112) |
斉射X | 命 | DOW79(MGR228) |
精密砲撃X | 砲 | TWW145・DOW79(SOF112) |
接近困難 | - | DOW79(MGR228) |
殲滅X | - | TWW145・DOW79(MGA105) |
装甲修復X | 回 | DOW79(MGR228) |
阻害拡大X | - | DOW79 |
即移 | - | DOW80 |
狙撃X | 砲 | DOW80(MGR229) |
対潜 | - | TWW145・DOW80 |
多重移動 | - | DOW80 |
地形適性X | - | DOW80 |
遅滞X | - | DOW80(MGR229) |
超加速X | - | DOW80 |
得意状態X | - | DOW80 |
特殊武装(●●)X | 命or砲、ダ | DOW80(MGR229) |
トラクションアタックX | 砲、ダ | DOW81(MGR229) |
内部ダメージX | - | DOW81(MGA105) |
ノックバックX | - | TWW145・DOW81(MGA105) |
範囲攻撃半減 | - | TWW145・DOW81(MGA105) |
バッドアゲイン | - | DOW81 |
必中強化X | - | DOW81(MGR229) |
フルムーブ | - | DOW81 |
プロテクションX | 防 | DOW81(MGR229) |
変身能力 | - | DOW81 |
魔法攻撃X | 命、ダ | DOW82 |
魔法付与X | - | DOW82 |
ミサイルX | 砲、ダ | DOW82(MGR229) |
無効属性 | - | DOW82(MGR229) |
有利地形X | - | DOW82 |
離脱行動 | - | DOW82(MGA105) |
連携戦法X | - | TWW145・DOW82 |
割り込み | - | DOW82(MGR229) |
割り込み延長X | - | TWW145・DOW82 |
特技の取得条件等
- 初期取得
- 選択した(ヴァレット)エネミーが所持する特技全て
- レベルアップ
- 「ヴァレットのレベルと同じ数」のガーディアン特技を取得、
特技レベル上限は「ヴァレットのレベル÷3(端数切り上げ)」
- 「ヴァレットのレベルと同じ数」のガーディアン特技を取得、
特技の種別
[表部分はスクロールが可能です]
種別名 | 略称 | 習得・使用制限 |
---|---|---|
自動取得 | 自 | クラスレベルが特技のレベルに届くと自動的に取得(取得条件の特技数に含まれない) |
選択取得 | 選 | クラスレベルが特技のレベルに届くといくつかの特技から1つだけ取得(選択しなかった特技は後から取得できない) |
アイテム | ア | 特殊な装備を取得 |
ビルトイン | ビ | 初期作成時(3レベル)に選んだクラスでなければ習得不可 |
操縦 | 操 | ガーディアン操縦時のみ使用可 |
機体 | 機 | 特定のガーディアン(普段の乗機)を操縦時のみ使用可 |
命中 | 命 | 命中値を用いる近接攻撃 |
砲撃 | 砲 | 砲撃値を用いる遠隔攻撃 |
特殊 | 特 | 特殊な攻撃 |
ダメージ | ダ | 武装に関係なくダメージを与える |
防御 | 防 | ダメージを減少(ブロックエキスパート等の対象) |
回復 | 回 | ダメージを回復(リペアエキスパート等の対象) |
増加 | 増 | ダメージを増加(サポートエキスパート等の対象) |
動員 | 動 | エネミーを1機指定し、ヴァレットエネミーとして指揮できる |
ヴァレット | ヴ | ヴァレットエネミーのみ取得可能 |
魔法 | 魔 | 魔法であることを表す |
歌 | 歌 | 歌を歌ったり音楽を奏でることで効果を発現 |
相転移特技 | 相 | アインヘリアル操縦中に取得可能 |
プラモイデア | プ | 《プラモイデア》取得者のみ取得可能 |
E | E | 超感覚的、予知やテレパシーなどの精神的な超能力 |
P | P | テレキネシスなどの物理的な超能力 |
α | α | トリニティ級のα形態で使用可能 |
β | β | トリニティ級のβ形態で使用可能 |
γ | γ | トリニティ級のγ形態で使用可能 |
決 | 決 | オリハルコン級の決戦形態で使用可能 |
ミーレス可 | ミ | ガーディアン(ミーレス)でも使用可能(当サイト独自項目) |
Tm | Tm | チームメイトパーソナリティーズ専用特技(当サイト独自項目) |
獲得加護
ヴァレットが加護を所持している場合、使用するとヴァレットの動員主の任意の加護を1つ消費する。
書名の略称
[表部分はスクロールが可能です]
略称 | 書名 |
---|---|
MGR | メタリックガーディアンRPG |
DLC | ダウンロードコンテンツ |
MGA | メタリックガーディアンRPG上級ルールブック |
RDB | ラディアントブレイブ |
MRR | リプレイ・ラグナロク |
DGF | デジタルフロント |
KWJ | 黒鋼のワンダリング・ジャーニー |
SOF | ソルジャーオブフォーチュン |
DOW | ドッグオブウォー |
TWW | メタリックガーディアンRPG EXルールブック サードワールドウォー |
[最終更新日 2016.3.20]