TRPGが好きっ!.com > サガラオリジナル > 退魔の校章 > 第5章:各種資料
第5章:各種資料
用語集
- 蒼月学園
- 「退魔の校章」の主舞台として用意された中高一貫校。風変わりな生徒が多数存在しうる設定になっているのが特徴。
- 魔物
- 人の感情から生み出され、人の感情を糧として生きる存在。魔物は単純な殺人事件を起こすことはほとんど無く、そのため事件に警察が介入することもほとんどない。
- ボランティア同好会
- 魔物と命がけの戦いをするにもかかわらず、報酬を得ることはできない。しかし「普通の生徒と同じような学園生活を過ごせる」ということは、非凡な能力を持ってしまった人間にとっては最高の報酬なのである。
- スタイル
- キャラクターの大まかな特徴。職能(キャラクタークラス)などのように扱われる。
- 特技
- リサーチ技とバトル技の総称。スタイルごとに1つずつ持っている特殊能力であり、1シナリオに1回ずつしか使えない。
- リサーチ技
- 主に承(調査シーン)で用いる特技。
- バトル技
- 主に転(戦闘シーン)で用いる特技。
- イメージ
- キャラクターの外見や印象。実際の性格とは異なっていても良い。判定などへの影響は一切ない。1~2つの単語で表現される。
- 課題
- そのキャラクターが達成すべき目的。達成できれば経験点をもらえる。
- 気力
- パーティー共有のブレイクスルー用ポイント。調査シーンでためて、戦闘シーンで使うというのが一般的。
- ターン
- 行動手順。自分のターンになっているときにのみ能動的行動を行うことができる。承では1ターンで1シーン、転では1ターンで1分が目安。
- 割込可
- 他人の行動に割り込んで使うことができる。自分のターンでないときにも使うことができる。
- 行動力
- 1ターンのうちに判定で使うことができるダイスの数。このゲームで使うダイスは6面体のみ。
- 判定
- 成功、失敗が分からない行為をするときに用いる。判定をした以外の人がダイスを振り、判定の達成値を上げることもできる。
- 目標値
- 判定の成功のために必要な値。普通の行動は5で成功する。
- 経験点
- キャラクターを成長させるために必要なポイント。課題を達成したり、ぎりぎりの戦いをしたりするとたくさんもらえる。
- 説得行動
- 時間をかけて説得をするためのルール。魔物にそそのかされている人と交渉するときなどに用いると、とても盛り上がる。
- プレイヤー
- ゲームを遊ぶ人のうち、マスター以外を特にこう呼ぶ。
- マスター
- 卓管理責任者。ルール判定や脇役の管理、ストーリー進行などが主な役割。このゲームでは特に「担任」と呼ぶこともある。
- キャラクター
- ゲーム世界内に登場する人物たちのこと。主役、脇役を含む。
- 主役
- プレイヤー・キャラクター。プレイヤーが使う登場人物。いわゆる主人公。
- 脇役
- ノン・プレイヤー・キャラクター。マスターが扱う登場人物。敵や味方を含むが、敵を出すにはルール上の制約がある。
- 起承転結
- 起は話のオープニング。承は情報収集やストーリーの展開がある場面。転は戦闘や説得行動など。結はエンディング。
- TRPG
- テーブルトーク・ロール・プレイング・ゲーム。複数人数で遊ぶので、参加者同士の協力が不可欠なゲームである。
NPC作成チャート
姓名と性格のランダムチャートについてはランダム名前決定チャートを参照してください。こちらには中1~高3の身長・体重のランダムチャートのみ掲載しました。
平均身長・体重は「総務省」の「日本の統計」の「保健衛生」の中にある「身長と体重の平均値(平成16年度、12~17歳)」を参考にしました。
身長チャート
[表部分はスクロールが可能です]
男子(cm) | 学年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
出 目 1 |
2 | 131+3D6 | 134+3D6 | 138+3D6 | 142+3D6 | 145+3D6 | 146+3D6 |
3 | 133+3D6 | 137+3D6 | 141+3D6 | 145+3D6 | 148+3D6 | 149+3D6 | |
4 | 135+3D6 | 140+3D6 | 144+3D6 | 148+3D6 | 151+3D6 | 152+3D6 | |
5 | 137+3D6 | 143+3D6 | 147+3D6 | 151+3D6 | 154+3D6 | 155+3D6 | |
6 | 139+3D6 | 146+3D6 | 150+3D6 | 154+3D6 | 157+3D6 | 158+3D6 | |
7 | 141+3D6 | 149+3D6 | 153+3D6 | 157+3D6 | 160+3D6 | 161+3D6 | |
8 | 145+3D6 | 153+3D6 | 157+3D6 | 161+3D6 | 164+3D6 | 166+3D6 | |
9 | 149+3D6 | 157+3D6 | 161+3D6 | 165+3D6 | 168+3D6 | 171+3D6 | |
10 | 153+3D6 | 161+3D6 | 165+3D6 | 169+3D6 | 172+3D6 | 176+3D6 | |
11 | 157+3D6 | 165+3D6 | 169+3D6 | 173+3D6 | 176+3D6 | 181+3D6 | |
12 | 161+3D6 | 169+3D6 | 173+3D6 | 177+3D6 | 180+3D6 | 186+3D6 |
[表部分はスクロールが可能です]
女子(cm) | 学年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
出 目 1 |
2 | 131+3D6 | 131+3D6 | 132+3D6 | 133+3D6 | 134+3D6 | 134+3D6 |
3 | 133+3D6 | 134+3D6 | 135+3D6 | 136+3D6 | 137+3D6 | 137+3D6 | |
4 | 135+3D6 | 137+3D6 | 138+3D6 | 139+3D6 | 140+3D6 | 140+3D6 | |
5 | 137+3D6 | 140+3D6 | 141+3D6 | 142+3D6 | 143+3D6 | 143+3D6 | |
6 | 139+3D6 | 143+3D6 | 144+3D6 | 145+3D6 | 146+3D6 | 146+3D6 | |
7 | 141+3D6 | 146+3D6 | 147+3D6 | 148+3D6 | 149+3D6 | 149+3D6 | |
8 | 145+3D6 | 150+3D6 | 152+3D6 | 153+3D6 | 154+3D6 | 154+3D6 | |
9 | 149+3D6 | 154+3D6 | 157+3D6 | 158+3D6 | 159+3D6 | 159+3D6 | |
10 | 153+3D6 | 158+3D6 | 162+3D6 | 163+3D6 | 164+3D6 | 164+3D6 | |
11 | 157+3D6 | 162+3D6 | 167+3D6 | 168+3D6 | 169+3D6 | 169+3D6 | |
12 | 161+3D6 | 166+3D6 | 172+3D6 | 173+3D6 | 174+3D6 | 174+3D6 |
体重チャート
[表部分はスクロールが可能です]
体重(kg) | 身長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-139 | 140-144 | 145-149 | 150-154 | 155-159 | 160-164 | ||
出 目 1 |
2 | 17+3D6 | 19+3D6 | 22+3D6 | 25+3D6 | 29+3D6 | 33+3D6 |
3 | 18+3D6 | 21+3D6 | 24+3D6 | 27+3D6 | 31+3D6 | 35+3D6 | |
4 | 19+3D6 | 22+3D6 | 26+3D6 | 29+3D6 | 33+3D6 | 37+3D6 | |
5 | 20+3D6 | 23+3D6 | 27+3D6 | 31+3D6 | 35+3D6 | 39+3D6 | |
6 | 21+3D6 | 24+3D6 | 28+3D6 | 32+3D6 | 37+3D6 | 41+3D6 | |
7 | 22+3D6 | 25+3D6 | 29+3D6 | 33+3D6 | 38+3D6 | 43+3D6 | |
8 | 24+3D6 | 27+3D6 | 32+3D6 | 36+3D6 | 42+3D6 | 48+3D6 | |
9 | 26+3D6 | 29+3D6 | 35+3D6 | 40+3D6 | 46+3D6 | 53+3D6 | |
10 | 28+3D6 | 32+3D6 | 38+3D6 | 44+3D6 | 50+3D6 | 58+3D6 | |
11 | 30+3D6 | 35+3D6 | 41+3D6 | 48+3D6 | 55+3D6 | 63+3D6 | |
12 | 32+3D6 | 38+3D6 | 45+3D6 | 52+3D6 | 60+3D6 | 68+3D6 |
[表部分はスクロールが可能です]
体重(kg) | 身長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | 190- | ||
出 目 1 |
2 | 37+3D6 | 41+3D6 | 46+3D6 | 51+3D6 | 56+3D6 | 62+3D6 |
3 | 40+3D6 | 44+3D6 | 49+3D6 | 54+3D6 | 59+3D6 | 66+3D6 | |
4 | 42+3D6 | 47+3D6 | 52+3D6 | 57+3D6 | 62+3D6 | 69+3D6 | |
5 | 44+3D6 | 49+3D6 | 55+3D6 | 60+3D6 | 65+3D6 | 72+3D6 | |
6 | 46+3D6 | 51+3D6 | 57+3D6 | 63+3D6 | 68+3D6 | 75+3D6 | |
7 | 48+3D6 | 53+3D6 | 59+3D6 | 65+3D6 | 71+3D6 | 78+3D6 | |
8 | 53+3D6 | 59+3D6 | 65+3D6 | 72+3D6 | 79+3D6 | 86+3D6 | |
9 | 58+3D6 | 65+3D6 | 72+3D6 | 79+3D6 | 87+3D6 | 94+3D6 | |
10 | 64+3D6 | 71+3D6 | 79+3D6 | 86+3D6 | 95+3D6 | 103+3D6 | |
11 | 70+3D6 | 77+3D6 | 86+3D6 | 94+3D6 | 103+3D6 | 112+3D6 | |
12 | 76+3D6 | 84+3D6 | 93+3D6 | 102+3D6 | 111+3D6 | 121+3D6 |
OB・OG名簿
元プレイヤーキャラクターたちです。
「光の学級日誌」時代のキャラクターデータは光の学級日誌のOB・OG名簿を参照してください。
第1版
「光の学級日誌」のシステムに限界を感じ、あらたにシステムを構築したバージョンです。
[表部分はスクロールが可能です]
人名 | 肩書き・所属 | スタイル | 性別 | |
---|---|---|---|---|
クラス | 解説 | |||
立川晶 | 裏ボランティア/美術部/空手部 | クンフー | フォース | 男 |
高1-S | 体を鍛えて気功と超能力を身につけた努力家。ちょっと苦労人。 | |||
青柳高(たかし) | 文芸部/美術部/書道部/裏ボランティア等 | マニア | マモリテ | 男 |
高2-S | いつも和服の風流人。雅な雰囲気をまとうフェミニスト。 | |||
五条ひかり | 天文部/図書委員 | シラベ | イヤシ | 女 |
高1-S | ちょっと気弱で心やさしい女の子。「○○ちゃんは優しい子よ!」 | |||
不破匠(ふはたくみ) | 魔女愛好会、裏ボランティア | サムライ | マモリテ | 男 |
高1-S | 中等部の女の子を「うっかり」使い魔にしてしまった魔女(でも男)。 | |||
ランディ・リーア | 乗馬愛好会/剣術愛好会/裏生徒会 | アクティブ | ハンター | 男 |
高3-S | 馬に乗って登校するカウボーイ気取り。軽いノリのアメリカン。 | |||
比良井望 | 編集同好会/裏ボランティア | ゴシップ | サトリ | 女 |
高2-S | ゴシップ記事満載の新聞を作って、新聞部の乗っ取りを目指す女の子。 | |||
大神涼牙 | 剣術愛好会/裏生徒会/裏ボランティア | アウトロー | サムライ | 男 |
高1-S | 一匹狼の不良。悪魔の集中攻撃の的になり、みんなに守られてしまった・・・ | |||
護陵千耀(ごりょうちあき) | 生徒会長補佐/裏生徒会/裏ボランティア | カリスマ | マモリテ | 男 |
高3-S | 裏生徒会会長。陰陽師の家系の名家のぼんぼんで、妙に色気がある。 | |||
島津仁 | 剣道部/裏ボランティア | ハンター | フォース | 男 |
高3-S | 妹の恋愛に目を光らせる堅物兄貴。 | |||
谷津さくや | 裏ボランティア | アウトロー | ハカセ | 男 |
高2-S | 島津の妹に惚れるけっこう純情な不良。 | |||
東雲(しののめ)司 | オカルト研究会元会長/裏ボランティア | マモリテ | サトリ | 男 |
高3-S | 姉に頭が上がらない、電波系少年。 | |||
赤川耕介 | 手品同好会 | マニア | シラベ | 男 |
高2-S | 祖父が名探偵。ある組織の薬品で10歳若返ってしまった・・・らしい? | |||
青山透 | 保健委員/裏ボランティア | イヤシ | ハンター | 女 |
高1-S | 相当な倹約家。臨海学校にスクール水着でやってきたつわもの。 | |||
式部颯(しきべそう) | 茶道部/裏ボランティア | サムライ | マモリテ | 男 |
高1-S | フェレットを使い魔にした陰陽師。のらりくらりした印象。青山にアプローチするが・・・ | |||
小倉心太(おぐらしんた) | 選挙管理委員長/裏ボランティア | エリート | フォース | 男 |
高3-S | 高飛車なエリート。自分で手を下さないタイプ。 | |||
大洲天地 | 空手部/裏ボランティア | クンフー | ハンター | 男 |
高1-S | 一匹狼な正義マニア。悪を探して戦う熱血漢。 | |||
三神直哉 | サッカー部/日本代表(U22) | アクティブ | マモリテ | 男 |
高2-S | 指示出しまくりのゴールキーパー。フォーメーションの構築力がピカイチ。 | |||
浅城聖霞(せいか) | 裏ボランティア | フォース | サトリ | 女 |
高1-S | メガネのシスター見習い。見た目はおとなしそうなのに、たまに恐ろしいことを言う・・・ | |||
天宮(あまみや)樹 | ボランティア同好会(表裏) | シラベ | バスター | 男 |
中2-S | 童顔で動物・植物好きの気弱な陰陽師。力を使うのを嫌うのでかなり消極的。 | |||
悠大・フォルヴェスタ | 生徒会/裏ボランティア | エリート | サムライ | 男 |
高1-S | 母親がフランス貴族のハーフ。モテる割には女の子慣れしていなくて、押しが弱い。 | |||
哀川翔子 | 裏ボランティア | アウトロー | サムライ | 女 |
高2-S | スカートが長い昔ながらのスケ番。弱い人と女の子の味方。 | |||
聖悠希/おちゃっと | 裏ボランティア | ハカセ | シラベ | 女 |
高1-S | ネコのおちゃっと(オス)が能力者で、本人は一般人。猫は何でも知っている。 | |||
宝蔵院鳴巳 | 調理部/応急処置愛好会/裏ボランティア | イヤシ | クンフー | 男 |
中1-S | 見てくれ美少年、中身はオートマローダー。おどおどして見えるが実は危険人物。 | |||
龍洞天音 | ナギナタ同好会/騎士道愛好会 | カリスマ | サムライ | 女 |
高2-S | ファッション誌のモデルもこなす人気者。実は槍使い。 | |||
月詠九十九(はく) | 御堂会若頭/茶道復興愛好会 | サムライ | トランス | 男 |
高2-S | 御堂会(ヤクザ)の令嬢の許婚。御堂会専属の占い師の家系。 |
第2版
数年のブランクを経て制作再開したバージョン。
[表部分はスクロールが可能です]
人名 | 肩書き・所属 | スタイル | 性別 | |
---|---|---|---|---|
クラス | 解説 | |||
ロムスカ・パロ・ウル・ラピュタ | 生徒会大佐/国家諜報員 | エリート | シノビ | 男 |
高3-S | 先生に対しても偉そうにふるまう生徒会「大佐」。何の仕事をしているかは謎。 | |||
橋本一輝(いっき) | 無所属 | アウトロー | シラベ | 男 |
高1-S | 不良からカツアゲして人に恵むいいひと? いつか後ろから刺されそう・・・ | |||
住友翔也(しょうや) | 管弦楽部/裏ボランティア | リッチ | マモリテ | 男 |
中1-S | 学園理事の令息。先生の私物検査をもくろむ。 | |||
霧崎零斗 | 保険委員/裏ボランティア | ハカセ | タクミ | 男 |
高2-S | とっても「黒い」マッドサイエンティスト。人体改造が好みらしい。 | |||
綾小路修弥 | 放送部 | エリート | シラベ | 男 |
高1-S | 校内のあちこちを調査する探偵の卵。破天荒な先輩に囲まれて苦労が絶えない。 | |||
青柳小源太 | 風紀委員/裏ボランティア/他いろいろ | マニア | フォース | 男 |
高2-S | とっても気の多い男。女性が多そうな部活に数多く顔を出している。 | |||
宮代宇奈(ゆうな) | 体操・新体操同好会/裏ボランティア | バスター | トランス | 女 |
中1-S | 暗くなりやすい霊感少女。明るく積極的な性格になるためにがんばっている。 | |||
早乙女明良 | 功夫同好会/裏ボランティア | クンフー | タクミ | 女 |
高1-S | 高所恐怖症の仙術師。中華系の技を使う。 | |||
羽柴楓紀(ふうき) | 封鬼委員/裏ボランティア | シノビ | マモリテ | 男 |
高2-S | 鬼を封じる忍者。公儀御庭番にして管使いの能力を持つ。 | |||
緋崎英一 | 無所属 | アウトロー | マニア | 男 |
高2-S | 不良グループの参謀にして雑学王。猫好き。 |
第3版
アイテムのルールを追加したした現行バージョン。
[表部分はスクロールが可能です]
人名 | 肩書き・所属 | スタイル | 性別 | |
---|---|---|---|---|
クラス | 解説 | |||
百目木(どうめき)三郎 | 風紀委員、弁論部 | エリート | サトリ | 男 |
高2-S | 将来の夢は「日本の支配者」。人の心すら読めてしまう言葉の天才。 | |||
マルガレーテ榊 | 軽音楽同好会 | リッチ | カリスマ | 女 |
高3-S | 歌って踊れるモデル体型の社長令嬢。メイド部隊を従えている。 | |||
土屋桂一 | 調理部 | アクティブ | クンフー | 男 |
高2-S | 料理を作って差し入れする中華料理人。体育系部員に大人気。 | |||
上泉大悟 | 剣道部、裏ボランティア | カリスマ | サムライ | 男 |
高2-S | 着流し、霜鬢(そうびん)まげで冷静沈着な武士。びしっと厳しいことを言う。 | |||
山田荷茗子(かなこ) | 魔女愛好会、裏ボランティア | クンフー | バスター | 女 |
中3-S | 不破匠に使い魔にされた薄幸少女。セバス=張というマジックネームがある。 | |||
三島光輝(みつき) | メイド愛好される会、裏ボランティア | イヤシ | シノビ | 男 |
中2-S | 普段は美少年に擬態しているメイドガイ。ご主人を捜し求めている。 |
[最終更新日 2015.7.15]