TRPGが好きっ!.com > 真・女神転生TRPG > 真・女神転生TRPG 覚醒篇 > 悪魔一覧 > 神族別:は~ほ
神族:は~ほ
「バベル」
[表部分はスクロールが可能です]
名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
---|---|---|---|---|---|
ムシュフシュ | 邪龍 | 50 | バベル | 覚 | 271 |
アンズー | 凶鳥 | 51 | バベル | 覚 | 258 |
イルルヤンカシュ | 龍神 | 56 | バベル | 覚 | 230 |
キュベレ | 地母神 | 61 | バベル | 覚 | 226 |
アスタロト | 魔王 | 65 | バベル | 覚 | 269 |
イシュタル | 地母神 | 65 | バベル | 業 | 52 |
ヤム | 邪龍 | 69 | バベル | 覚 | 270 |
アナト | 女神 | 71 | バベル | 業 | 53 |
モト | 死神 | 72 | バベル | 覚 | 260 |
ネルガル | 魔王 | 73 | バベル | 業 | 53 |
バアル | 魔神 | 73 | バベル | 覚 | 211 |
パレス | 邪神 | 74 | バベル | 覚 | 256 |
ミトラス | 魔王 | 79 | バベル | 業 | 54 |
ベルゼブブ | 魔王 | 85 | バベル | 覚 | 267 |
「フォモール」
[表部分はスクロールが可能です]
名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
---|---|---|---|---|---|
バロール | 魔王 | 48 | フォモール | 覚 | 270 |
「ブリヤート」
[表部分はスクロールが可能です]
名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
---|---|---|---|---|---|
モー・ショボー | 凶鳥 | 15 | ブリヤート | 覚 | 259 |
「ヘブライ」
[表部分はスクロールが可能です]
名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
---|---|---|---|---|---|
インプ | 夜魔 | 3 | ヘブライ | 覚 | 247 |
ウォッチャー | 天使 | 5 | ヘブライ | 誕生篇 | angel |
ガギソン | 堕天使 | 7 | ヘブライ | 誕生篇 | chaos |
ホーリーゴースト | 天使 | 7 | ヘブライ | 別5 | 57 |
セエレ | 堕天使 | 8 | ヘブライ | 覚 | 250 |
テンプルナイト | メシアン | 10 | ヘブライ | 別5 | 56 |
ストラス | 堕天使 | 11 | ヘブライ | 覚 | 250 |
クレリック | メシアン | 12 | ヘブライ | 誕生篇 | mesia |
エンジェル | 天使 | 14 | ヘブライ | 覚 | 233 |
アンドラス | 堕天使 | 15 | ヘブライ | 覚 | 250 |
クルセイダー | メシアン | 17 | ヘブライ | 別5 | 56 |
シャックス | 堕天使 | 17 | ヘブライ | 業 | 33 |
アークエンジェル | 天使 | 21 | ヘブライ | 覚 | 233 |
ニスロク | 堕天使 | 24 | ヘブライ | 覚 | 249 |
エレリム | 天使 | 26 | ヘブライ | サ3 | 93 |
プリンシパリティ | 天使 | 29 | ヘブライ | 覚 | 232 |
ビフロンス | 堕天使 | 30 | ヘブライ | 覚 | 249 |
ハルパス | 堕天使 | 36 | ヘブライ | 覚 | 249 |
パワー | 天使 | 36 | ヘブライ | 覚 | 232 |
ダンタリアン | 堕天使 | 40 | ヘブライ | 覚 | 248 |
ヴァーチャー | 天使 | 44 | ヘブライ | 覚 | 232 |
ジャンヌ・ダルク | 英雄 | 44 | ヘブライ | 業 | 44 |
ボティス | 堕天使 | 50 | ヘブライ | 覚 | 248 |
ドミニオン | 天使 | 51 | ヘブライ | 覚 | 231 |
パイモン | 堕天使 | 52 | ヘブライ | 業 | 48 |
ロンギヌス | 猛将 | 52 | ヘブライ | 業 | 48 |
バルバドス | 堕天使 | 56 | ヘブライ | 覚 | 248 |
ソロネ | 天使 | 57 | ヘブライ | 覚 | 231 |
サンダルフォン | 大天使 | 62 | ヘブライ | 覚 | 213 |
ムールムール | 堕天使 | 63 | ヘブライ | 覚 | 247 |
ケルプ | 天使 | 64 | ヘブライ | 覚 | 231 |
ガブリエル | 大天使 | 68 | ヘブライ | 覚 | 213 |
ミカエル | 大天使 | 73 | ヘブライ | 覚 | 213 |
ルキフグス | 魔王 | 78 | ヘブライ | 覚 | 268 |
デミウルゴス | 魔王 | 80 | ヘブライ | 覚 | 268 |
メタトロン | 大天使 | 80 | ヘブライ | 覚 | 212 |
リリス | 夜魔 | 80 | ヘブライ | 覚 | 278 |
ルシファー | 魔王 | 99 | ヘブライ | 覚 | 278 |
[最終更新日 2015.7.15]