TRPGが好きっ!.com
TRPGが好きっ!.com > アナログゲーム > TRPGコラム > 確率の話 > 確率の話(D6系)
TRPGコラム
確率の話(D6系)
1D6~10D6の出目合計(出現率)
[表部分はスクロールが可能です]
値 | 1D6 | 2D6 | 3D6 | 4D6 | 5D6 | 6D6 | 7D6 | 8D6 | 9D6 | 10D6 |
1 | 16.667% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 16.667% | 2.778% | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 16.667% | 5.556% | 0.463% | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 16.667% | 8.333% | 1.389% | 0.077% | - | - | - | - | - | - |
5 | 16.667% | 11.111% | 2.778% | 0.309% | 0.013% | - | - | - | - | - |
6 | 16.667% | 13.889% | 4.630% | 0.772% | 0.064% | 0.002% | - | - | - | - |
7 | - | 16.667% | 6.944% | 1.543% | 0.193% | 0.013% | 0.000% | - | - | - |
8 | - | 13.889% | 9.722% | 2.701% | 0.450% | 0.045% | 0.003% | 0.000% | - | - |
9 | - | 11.111% | 11.574% | 4.321% | 0.900% | 0.120% | 0.010% | 0.000% | 0.000% | - |
10 | - | 8.333% | 12.5% | 6.173% | 1.620% | 0.270% | 0.030% | 0.002% | 0.000% | 0.000% |
11 | - | 5.556% | 12.5% | 8.025% | 2.636% | 0.540% | 0.075% | 0.007% | 0.000% | 0.000% |
12 | - | 2.778% | 11.574% | 9.645% | 3.922% | 0.977% | 0.165% | 0.020% | 0.002% | 0.000% |
13 | - | - | 9.722% | 10.802% | 5.401% | 1.620% | 0.328% | 0.047% | 0.005% | 0.000% |
14 | - | - | 6.944% | 11.265% | 6.944% | 2.488% | 0.595% | 0.102% | 0.013% | 0.001% |
15 | - | - | 4.630% | 10.802% | 8.372% | 3.571% | 1.003% | 0.201% | 0.030% | 0.003% |
16 | - | - | 2.778% | 9.645% | 9.452% | 4.816% | 1.578% | 0.366% | 0.063% | 0.008% |
17 | - | - | 1.389% | 8.025% | 10.031% | 6.121% | 2.336% | 0.624% | 0.124% | 0.019% |
18 | - | - | 0.463% | 6.173% | 10.031% | 7.354% | 3.266% | 1.001% | 0.226% | 0.039% |
19 | - | - | - | 4.321% | 9.452% | 8.372% | 4.328% | 1.517% | 0.390% | 0.077% |
20 | - | - | - | 2.701% | 8.372% | 9.047% | 5.454% | 2.184% | 0.635% | 0.141% |
21 | - | - | - | 1.543% | 6.944% | 9.285% | 6.547% | 2.994% | 0.982% | 0.245% |
22 | - | - | - | 0.772% | 5.401% | 9.047% | 7.499% | 3.918% | 1.448% | 0.403% |
23 | - | - | - | 0.309% | 3.922% | 8.372% | 8.204% | 4.905% | 2.040% | 0.634% |
24 | - | - | - | 0.077% | 2.636% | 7.354% | 8.579% | 5.883% | 2.753% | 0.954% |
25 | - | - | - | - | 1.620% | 6.121% | 8.579% | 6.769% | 3.567% | 1.375% |
26 | - | - | - | - | 0.900% | 4.816% | 8.204% | 7.477% | 4.442% | 1.904% |
27 | - | - | - | - | 0.450% | 3.571% | 7.499% | 7.936% | 5.324% | 2.539% |
28 | - | - | - | - | 0.193% | 2.488% | 6.547% | 8.094% | 6.148% | 3.262% |
29 | - | - | - | - | 0.064% | 1.620% | 5.454% | 7.936% | 6.844% | 4.046% |
30 | - | - | - | - | 0.013% | 0.977% | 4.328% | 7.477% | 7.349% | 4.846% |
31 | - | - | - | - | - | 0.540% | 3.266% | 6.769% | 7.615% | 5.612% |
32 | - | - | - | - | - | 0.270% | 2.336% | 5.883% | 7.615% | 6.287% |
33 | - | - | - | - | - | 0.120% | 1.578% | 4.905% | 7.349% | 6.816% |
34 | - | - | - | - | - | 0.045% | 1.003% | 3.918% | 6.844% | 7.153% |
35 | - | - | - | - | - | 0.013% | 0.595% | 2.994% | 6.148% | 7.269% |
36 | - | - | - | - | - | 0.002% | 0.328% | 2.184% | 5.324% | 7.153% |
37 | - | - | - | - | - | - | 0.165% | 1.517% | 4.442% | 6.816% |
38 | - | - | - | - | - | - | 0.075% | 1.001% | 3.567% | 6.287% |
39 | - | - | - | - | - | - | 0.030% | 0.624% | 2.753% | 5.612% |
40 | - | - | - | - | - | - | 0.010% | 0.366% | 2.040% | 4.846% |
41 | - | - | - | - | - | - | 0.003% | 0.201% | 1.448% | 4.046% |
42 | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.102% | 0.982% | 3.262% |
43 | - | - | - | - | - | - | - | 0.047% | 0.635% | 2.539% |
44 | - | - | - | - | - | - | - | 0.020% | 0.390% | 1.904% |
45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.007% | 0.226% | 1.375% |
46 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002% | 0.124% | 0.954% |
47 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.063% | 0.634% |
48 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.030% | 0.403% |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.013% | 0.245% |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005% | 0.141% |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002% | 0.077% |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.039% |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.019% |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% | 0.008% |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003% |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001% |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000% |
1D6~10D6の出目合計(以下が出る確率)
[表部分はスクロールが可能です]
値 | 1D6 | 2D6 | 3D6 | 4D6 | 5D6 | 6D6 | 7D6 | 8D6 | 9D6 | 10D6 |
1以下 | 16.667% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2以下 | 33.333% | 2.778% | - | - | - | - | - | - | - | - |
3以下 | 50% | 8.333% | 0.463% | - | - | - | - | - | - | - |
4以下 | 66.667% | 16.667% | 1.852% | 0.077% | - | - | - | - | - | - |
5以下 | 83.333% | 27.778% | 4.630% | 0.386% | 0.013% | - | - | - | - | - |
6以下 | 100% | 41.667% | 9.259% | 1.157% | 0.077% | 0.002% | - | - | - | - |
7以下 | - | 58.333% | 16.204% | 2.701% | 0.270% | 0.015% | 0.000% | - | - | - |
8以下 | - | 72.222% | 25.926% | 5.401% | 0.720% | 0.060% | 0.003% | 0.000% | - | - |
9以下 | - | 83.333% | 37.5% | 9.722% | 1.620% | 0.180% | 0.013% | 0.001% | 0.000% | - |
10以下 | - | 91.667% | 50% | 15.895% | 3.241% | 0.450% | 0.043% | 0.003% | 0.000% | 0.000% |
11以下 | - | 97.222% | 62.5% | 23.920% | 5.877% | 0.990% | 0.118% | 0.010% | 0.001% | 0.000% |
12以下 | - | 100% | 74.074% | 33.565% | 9.799% | 1.968% | 0.283% | 0.029% | 0.002% | 0.000% |
13以下 | - | - | 83.796% | 44.367% | 15.201% | 3.588% | 0.610% | 0.077% | 0.007% | 0.000% |
14以下 | - | - | 90.741% | 55.633% | 22.145% | 6.076% | 1.206% | 0.178% | 0.020% | 0.002% |
15以下 | - | - | 95.370% | 66.435% | 30.517% | 9.647% | 2.209% | 0.379% | 0.050% | 0.005% |
16以下 | - | - | 98.148% | 76.080% | 39.969% | 14.463% | 3.787% | 0.745% | 0.113% | 0.013% |
17以下 | - | - | 99.537% | 84.105% | 50% | 20.585% | 6.122% | 1.369% | 0.236% | 0.032% |
18以下 | - | - | 100% | 90.278% | 60.031% | 27.939% | 9.388% | 2.369% | 0.463% | 0.071% |
19以下 | - | - | - | 94.599% | 69.483% | 36.310% | 13.716% | 3.887% | 0.853% | 0.148% |
20以下 | - | - | - | 97.299% | 77.855% | 45.358% | 19.170% | 6.071% | 1.488% | 0.289% |
21以下 | - | - | - | 98.843% | 84.799% | 54.642% | 25.717% | 9.065% | 2.470% | 0.534% |
22以下 | - | - | - | 99.614% | 90.201% | 63.690% | 33.216% | 12.983% | 3.918% | 0.937% |
23以下 | - | - | - | 99.923% | 94.123% | 72.061% | 41.421% | 17.888% | 5.958% | 1.571% |
24以下 | - | - | - | 100% | 96.759% | 79.415% | 50% | 23.771% | 8.711% | 2.525% |
25以下 | - | - | - | - | 98.380% | 85.537% | 58.579% | 30.540% | 12.278% | 3.899% |
26以下 | - | - | - | - | 99.280% | 90.353% | 66.784% | 38.017% | 16.720% | 5.804% |
27以下 | - | - | - | - | 99.730% | 93.924% | 74.283% | 45.953% | 22.044% | 8.342% |
28以下 | - | - | - | - | 99.923% | 96.412% | 80.830% | 54.047% | 28.192% | 11.605% |
29以下 | - | - | - | - | 99.987% | 98.032% | 86.284% | 61.983% | 35.036% | 15.650% |
30以下 | - | - | - | - | 100% | 99.010% | 90.612% | 69.460% | 42.385% | 20.497% |
31以下 | - | - | - | - | - | 99.550% | 93.878% | 76.229% | 50% | 26.109% |
32以下 | - | - | - | - | - | 99.820% | 96.213% | 82.112% | 57.615% | 32.396% |
33以下 | - | - | - | - | - | 99.940% | 97.791% | 87.017% | 64.964% | 39.212% |
34以下 | - | - | - | - | - | 99.985% | 98.794% | 90.935% | 71.808% | 46.365% |
35以下 | - | - | - | - | - | 99.998% | 99.390% | 93.929% | 77.956% | 53.635% |
36以下 | - | - | - | - | - | 100% | 99.717% | 96.113% | 83.280% | 60.788% |
37以下 | - | - | - | - | - | - | 99.882% | 97.631% | 87.722% | 67.604% |
38以下 | - | - | - | - | - | - | 99.957% | 98.631% | 91.289% | 73.891% |
39以下 | - | - | - | - | - | - | 99.987% | 99.255% | 94.042% | 79.503% |
40以下 | - | - | - | - | - | - | 99.997% | 99.621% | 96.082% | 84.350% |
41以下 | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.822% | 97.530% | 88.395% |
42以下 | - | - | - | - | - | - | 100% | 99.923% | 98.512% | 91.658% |
43以下 | - | - | - | - | - | - | - | 99.971% | 99.147% | 94.196% |
44以下 | - | - | - | - | - | - | - | 99.990% | 99.537% | 96.101% |
45以下 | - | - | - | - | - | - | - | 99.997% | 99.764% | 97.475% |
46以下 | - | - | - | - | - | - | - | 99.999% | 99.887% | 98.429% |
47以下 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.950% | 99.063% |
48以下 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 99.980% | 99.466% |
49以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.993% | 99.711% |
50以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.998% | 99.852% |
51以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999% | 99.929% |
52以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.968% |
53以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% | 99.987% |
54以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 99.995% |
55以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.998% |
56以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
57以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
58以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
59以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000% |
60以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
6の目がn個出る確率
EXCEL数式=5^(ダイス数-出現数)*COMBIN(ダイス数,出現数)
[表部分はスクロールが可能です]
個数 | 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 |
1D6 | 83.333% | 16.667% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2D6 | 69.444% | 27.778% | 2.778% | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D6 | 57.870% | 34.722% | 6.944% | 0.463% | - | - | - | - | - | - | - |
4D6 | 48.225% | 38.580% | 11.574% | 1.543% | 0.077% | - | - | - | - | - | - |
5D6 | 40.188% | 40.188% | 16.075% | 3.215% | 0.322% | 0.013% | - | - | - | - | - |
6D6 | 33.490% | 40.188% | 20.094% | 5.358% | 0.804% | 0.064% | 0.002% | - | - | - | - |
7D6 | 27.908% | 39.071% | 23.443% | 7.814% | 1.563% | 0.188% | 0.013% | 0.000% | - | - | - |
8D6 | 23.257% | 37.211% | 26.048% | 10.419% | 2.605% | 0.417% | 0.042% | 0.002% | 0.000% | - | - |
9D6 | 19.381% | 34.885% | 27.908% | 13.024% | 3.907% | 0.781% | 0.104% | 0.009% | 0.000% | 0.000% | - |
10D6 | 16.151% | 32.301% | 29.071% | 15.505% | 5.427% | 1.302% | 0.217% | 0.025% | 0.002% | 0.000% | 0.000% |
6の目がn個以上出る確率
「アリアンロッドRPG」「MAGIUS」などの、6が2個以上出るとクリティカル、というゲームなどでの確率を求めるときに役立つと思います。
[表部分はスクロールが可能です]
個数 | 1個以上 | 2個以上 | 3個以上 | 4個以上 | 5個以上 | 6個以上 | 7個以上 | 8個以上 | 9個以上 | 10個以上 |
1D6 | 16.667% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2D6 | 30.556% | 2.778% | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D6 | 42.130% | 7.407% | 0.463% | - | - | - | - | - | - | - |
4D6 | 51.775% | 13.194% | 1.620% | 0.077% | - | - | - | - | - | - |
5D6 | 59.812% | 19.624% | 3.549% | 0.334% | 0.013% | - | - | - | - | - |
6D6 | 66.510% | 26.322% | 6.229% | 0.870% | 0.066% | 0.002% | - | - | - | - |
7D6 | 72.092% | 33.020% | 9.578% | 1.763% | 0.200% | 0.013% | 0.000% | - | - | - |
8D6 | 76.743% | 39.532% | 13.485% | 3.066% | 0.461% | 0.044% | 0.002% | 0.000% | - | - |
9D6 | 80.619% | 45.734% | 17.826% | 4.802% | 0.895% | 0.114% | 0.009% | 0.000% | 0.000% | - |
10D6 | 83.849% | 51.548% | 22.477% | 6.973% | 1.546% | 0.244% | 0.027% | 0.002% | 0.000% | 0.000% |
パラサイトブラッド(デモンパラサイト)のクリティカル率とファンブル率
出目1が2個以上出るとファンブル、ファンブル条件を満たさずに出目6が2個以上出るとクリティカルです。ルール上、ダイスを7個以上ふることはないはずです。
[表部分はスクロールが可能です]
ダイス数 | クリティカル率 | ファンブル率 | どちらも発生しない率 |
2D6 | 2.778% | 2.778% | 94.444% |
3D6 | 7.407% | 7.407% | 85.185% |
4D6 | 12.731% | 13.194% | 74.074% |
5D6 | 17.824% | 19.624% | 62.551% |
6D6 | 22.100% | 26.322% | 51.578% |
3D6を振って高い出目2つを採用する場合
MAGIUSなどで使えると思います。
ちなみに期待値は8.458です。
[表部分はスクロールが可能です]
出目 | 出現率 | 以下が出る率 |
2 | 0.463% | 0.463% |
3 | 1.389% | 1.852% |
4 | 3.241% | 5.093% |
5 | 5.556% | 10.648% |
6 | 8.796% | 19.444% |
7 | 12.5% | 31.944% |
8 | 15.741% | 47.685% |
9 | 16.667% | 64.352% |
10 | 15.741% | 80.093% |
11 | 12.5% | 92.593% |
12 | 7.407% | 100% |
2D6 vs 2D6 勝敗率表
まず2D6の確率分布を縦横に広げてかけ算し、比較用のテーブルを作ります。この確率分布テーブルを作り変えれば、別のダイスでも同じ手法で勝敗率表を作れます。
[表部分はスクロールが可能です]
出目 | 防御 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
攻撃 | 出現率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
7 | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
8 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
9 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
後は「差が0になる部分を全部足し算」「攻撃側が1差で勝つ確率を全部足し算」すれば、基本的な確率は求められます。例えば2D6同士の差は4D6の出目と同じ分布になります。
ただし、大抵のゲームにはクリティカルとファンブル、つまり「出目の差に関係なく成功、または失敗する組み合わせ」があります。なので、その部分だけを別表で計算すればいいわけです。
なお、引き分けについては「防御側有利」「攻撃側有利」「双方譲らず」など、ゲームによって裁定の仕方が違うので、各システムのルールを参照してください。
[表部分はスクロールが可能です]
攻撃\防御 | ファンブル | 普通の目 | クリティカル |
ファンブル | 引き分け | 敗北 | 敗北 |
普通の目 | 勝利 | 出目を比較 | 敗北 |
クリティカル | 勝利 | 勝利 | 引き分け |
なお、これ以降クリティカルをC、ファンブルをFと表記します。
最初の表はソード・ワールドなどで、次以降の表はSRSなどで参考にできると思います。
攻撃:C12・F2、防御:C12・F2
[表部分はスクロールが可能です]
実力差 | 勝利 | 敗北 | 引き分け |
攻 +9 > 防 | 94.522% | 5.324% | 0.154% |
攻 +8 > 防 | 94.213% | 5.324% | 0.463% |
攻 +7 > 防 | 93.287% | 5.633% | 1.080% |
攻 +6 > 防 | 91.358% | 6.559% | 2.083% |
攻 +5 > 防 | 87.963% | 8.488% | 3.549% |
攻 +4 > 防 | 82.562% | 11.883% | 5.556% |
攻 +3 > 防 | 75.154% | 17.284% | 7.562% |
攻 +2 > 防 | 65.972% | 24.691% | 9.336% |
攻 +1 > 防 | 55.478% | 33.873% | 10.648% |
攻(±0)=防 | 44.367% | 44.367% | 11.265% |
攻 -1 < 防 | 33.873% | 55.478% | 10.648% |
攻 -2 < 防 | 24.691% | 65.972% | 9.336% |
攻 -3 < 防 | 17.284% | 75.154% | 7.562% |
攻 -4 < 防 | 11.883% | 82.562% | 5.556% |
攻 -5 < 防 | 8.488% | 87.963% | 3.549% |
攻 -6 < 防 | 6.559% | 91.358% | 2.083% |
攻 -7 < 防 | 5.633% | 93.287% | 1.080% |
攻 -8 < 防 | 5.324% | 94.213% | 0.463% |
攻 -9 < 防 | 5.324% | 94.522% | 0.154% |
攻撃:C11・F2、防御:C12・F2
[表部分はスクロールが可能です]
実力差 | 勝利 | 敗北 | 引き分け |
攻 +9 > 防 | 94.522% | 5.170% | 0.309% |
攻 +8 > 防 | 94.213% | 5.170% | 0.617% |
攻 +7 > 防 | 93.287% | 5.478% | 1.235% |
攻 +6 > 防 | 91.358% | 6.404% | 2.238% |
攻 +5 > 防 | 87.963% | 8.333% | 3.704% |
攻 +4 > 防 | 82.562% | 11.728% | 5.710% |
攻 +3 > 防 | 75.154% | 17.130% | 7.716% |
攻 +2 > 防 | 65.972% | 24.537% | 9.491% |
攻 +1 > 防 | 55.478% | 33.719% | 10.802% |
攻(±0)=防 | 44.676% | 44.213% | 11.111% |
攻 -1 < 防 | 34.645% | 55.015% | 10.340% |
攻 -2 < 防 | 26.080% | 65.046% | 8.873% |
攻 -3 < 防 | 19.444% | 73.611% | 6.944% |
攻 -4 < 防 | 14.969% | 80.247% | 4.784% |
攻 -5 < 防 | 12.346% | 84.722% | 2.932% |
攻 -6 < 防 | 11.034% | 87.346% | 1.620% |
攻 -7 < 防 | 10.571% | 88.657% | 0.772% |
攻 -8 < 防 | 10.571% | 89.120% | 0.309% |
攻撃:C10・F2、防御:C12・F2
[表部分はスクロールが可能です]
実力差 | 勝利 | 敗北 | 引き分け |
攻 +9 > 防 | 94.522% | 4.938% | 0.540% |
攻 +8 > 防 | 94.213% | 4.938% | 0.849% |
攻 +7 > 防 | 93.287% | 5.247% | 1.466% |
攻 +6 > 防 | 91.358% | 6.173% | 2.469% |
攻 +5 > 防 | 87.963% | 8.102% | 3.935% |
攻 +4 > 防 | 82.562% | 11.497% | 5.941% |
攻 +3 > 防 | 75.154% | 16.898% | 7.948% |
攻 +2 > 防 | 65.972% | 24.306% | 9.722% |
攻 +1 > 防 | 55.941% | 33.488% | 10.571% |
攻(±0)=防 | 45.833% | 43.519% | 10.648% |
攻 -1 < 防 | 36.728% | 53.627% | 9.645% |
攻 -2 < 防 | 29.321% | 62.731% | 7.948% |
攻 -3 < 防 | 24.074% | 70.139% | 5.787% |
攻 -4 < 防 | 20.756% | 75.386% | 3.858% |
攻 -5 < 防 | 19.059% | 78.704% | 2.238% |
攻 -6 < 防 | 18.441% | 80.401% | 1.157% |
攻 -7 < 防 | 18.441% | 81.019% | 0.540% |
攻撃:C9・F2、防御:C12・F2
[表部分はスクロールが可能です]
実力差 | 勝利 | 敗北 | 引き分け |
攻 +9 > 防 | 94.522% | 4.707% | 0.772% |
攻 +8 > 防 | 94.213% | 4.707% | 1.080% |
攻 +7 > 防 | 93.287% | 5.015% | 1.698% |
攻 +6 > 防 | 91.358% | 5.941% | 2.701% |
攻 +5 > 防 | 87.963% | 7.870% | 4.167% |
攻 +4 > 防 | 82.562% | 11.265% | 6.173% |
攻 +3 > 防 | 75.154% | 16.667% | 8.179% |
攻 +2 > 防 | 66.590% | 24.074% | 9.336% |
攻 +1 > 防 | 57.485% | 32.639% | 9.877% |
攻(±0)=防 | 48.611% | 41.744% | 9.645% |
攻 -1 < 防 | 41.049% | 50.617% | 8.333% |
攻 -2 < 防 | 35.494% | 58.179% | 6.327% |
攻 -3 < 防 | 31.790% | 63.735% | 4.475% |
攻 -4 < 防 | 29.707% | 67.438% | 2.855% |
攻 -5 < 防 | 28.935% | 69.522% | 1.543% |
攻 -6 < 防 | 28.935% | 70.293% | 0.772% |
攻撃:C11・F3、防御:C12・F2
[表部分はスクロールが可能です]
実力差 | 勝利 | 敗北 | 引き分け |
攻 +8 > 防 | 89.120% | 10.417% | 0.463% |
攻 +7 > 防 | 88.657% | 10.417% | 0.926% |
攻 +6 > 防 | 87.346% | 10.880% | 1.775% |
攻 +5 > 防 | 84.722% | 12.191% | 3.086% |
攻 +4 > 防 | 80.247% | 14.815% | 4.938% |
攻 +3 > 防 | 73.611% | 19.290% | 7.099% |
攻 +2 > 防 | 65.046% | 25.926% | 9.028% |
攻 +1 > 防 | 55.015% | 34.491% | 10.494% |
攻(±0)=防 | 44.522% | 44.522% | 10.957% |
攻 -1 < 防 | 34.491% | 55.015% | 10.494% |
攻 -2 < 防 | 25.926% | 65.046% | 9.028% |
攻 -3 < 防 | 19.290% | 73.611% | 7.099% |
攻 -4 < 防 | 14.815% | 80.247% | 4.938% |
攻 -5 < 防 | 12.191% | 84.722% | 3.086% |
攻 -6 < 防 | 10.880% | 87.346% | 1.775% |
攻 -7 < 防 | 10.417% | 88.657% | 0.926% |
攻 -8 < 防 | 10.417% | 89.120% | 0.463% |
攻撃:C10・F3、防御:C12・F2
[表部分はスクロールが可能です]
実力差 | 勝利 | 敗北 | 引き分け |
攻 +8 > 防 | 89.120% | 10.185% | 0.694% |
攻 +7 > 防 | 88.657% | 10.185% | 1.157% |
攻 +6 > 防 | 87.346% | 10.648% | 2.006% |
攻 +5 > 防 | 84.722% | 11.960% | 3.318% |
攻 +4 > 防 | 80.247% | 14.583% | 5.170% |
攻 +3 > 防 | 73.611% | 19.059% | 7.330% |
攻 +2 > 防 | 65.046% | 25.694% | 9.259% |
攻 +1 > 防 | 55.478% | 34.259% | 10.262% |
攻(±0)=防 | 45.679% | 43.827% | 10.494% |
攻 -1 < 防 | 36.574% | 53.627% | 9.799% |
攻 -2 < 防 | 29.167% | 62.731% | 8.102% |
攻 -3 < 防 | 23.920% | 70.139% | 5.941% |
攻 -4 < 防 | 20.602% | 75.386% | 4.012% |
攻 -5 < 防 | 18.904% | 78.704% | 2.392% |
攻 -6 < 防 | 18.287% | 80.401% | 1.312% |
攻 -7 < 防 | 18.287% | 81.019% | 0.694% |
攻撃:C9・F3、防御:C12・F2
[表部分はスクロールが可能です]
実力差 | 勝利 | 敗北 | 引き分け |
攻 +8 > 防 | 89.120% | 9.954% | 0.926% |
攻 +7 > 防 | 88.657% | 9.954% | 1.389% |
攻 +6 > 防 | 87.346% | 10.417% | 2.238% |
攻 +5 > 防 | 84.722% | 11.728% | 3.549% |
攻 +4 > 防 | 80.247% | 14.352% | 5.401% |
攻 +3 > 防 | 73.611% | 18.827% | 7.562% |
攻 +2 > 防 | 65.664% | 25.463% | 8.873% |
攻 +1 > 防 | 57.022% | 33.410% | 9.568% |
攻(±0)=防 | 48.457% | 42.052% | 9.491% |
攻 -1 < 防 | 40.895% | 50.617% | 8.488% |
攻 -2 < 防 | 35.340% | 58.179% | 6.481% |
攻 -3 < 防 | 31.636% | 63.735% | 4.630% |
攻 -4 < 防 | 29.552% | 67.438% | 3.009% |
攻 -5 < 防 | 28.781% | 69.522% | 1.698% |
攻 -6 < 防 | 28.781% | 70.293% | 0.926% |
ソードワールドのレーティング表の期待値
この表では、レーティング表の各威力について、厳密に数値を調べたわけではありません。クリティカルなしで「1/36点」の誤差がある威力があります(無印や完全版と、2.0には微妙に差があります)。
クリティカルなしの期待値の算出方法は、「威力20=5」とし、「威力+1につき期待値+1/6」、「威力-1につき期待値-1/6」としています。
クリティカルありの期待値の算出方法は、「クリティカルなしの期待値」×「1(100%)÷クリティカルになる確率」としています。
クリティカル値の下限は8、クリティカル値13または回復ではクリティカルなしになります。自主的にクリティカル値を13以上にすることはできません。
中央値は、クリティカルなしの期待値と同じになります。
[表部分はスクロールが可能です]
威力 | なし | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
0 | 1.666 | 1.714 | 1.818 | 2 | 2.307 | 2.857 |
1 | 1.833 | 1.885 | 2 | 2.2 | 2.538 | 3.142 |
2 | 2 | 2.057 | 2.181 | 2.4 | 2.769 | 3.428 |
3 | 2.166 | 2.228 | 2.363 | 2.6 | 3 | 3.714 |
4 | 2.333 | 2.4 | 2.545 | 2.8 | 3.23 | 4 |
5 | 2.5 | 2.571 | 2.727 | 3 | 3.461 | 4.285 |
6 | 2.666 | 2.742 | 2.909 | 3.2 | 3.692 | 4.571 |
7 | 2.833 | 2.914 | 3.09 | 3.4 | 3.923 | 4.857 |
8 | 3 | 3.085 | 3.272 | 3.6 | 4.153 | 5.142 |
9 | 3.166 | 3.257 | 3.454 | 3.8 | 4.384 | 5.428 |
10 | 3.333 | 3.428 | 3.636 | 4 | 4.615 | 5.714 |
11 | 3.5 | 3.6 | 3.818 | 4.2 | 4.846 | 6 |
12 | 3.666 | 3.771 | 4 | 4.4 | 5.076 | 6.285 |
13 | 3.833 | 3.942 | 4.181 | 4.6 | 5.307 | 6.571 |
14 | 4 | 4.114 | 4.363 | 4.8 | 5.538 | 6.857 |
15 | 4.166 | 4.285 | 4.545 | 5 | 5.769 | 7.142 |
16 | 4.333 | 4.457 | 4.727 | 5.2 | 6 | 7.428 |
17 | 4.5 | 4.628 | 4.909 | 5.4 | 6.23 | 7.714 |
18 | 4.666 | 4.8 | 5.09 | 5.6 | 6.461 | 8 |
19 | 4.833 | 4.971 | 5.272 | 5.8 | 6.692 | 8.285 |
20 | 5 | 5.142 | 5.454 | 6 | 6.923 | 8.571 |
21 | 5.166 | 5.314 | 5.636 | 6.2 | 7.153 | 8.857 |
22 | 5.333 | 5.485 | 5.818 | 6.4 | 7.384 | 9.142 |
23 | 5.5 | 5.657 | 6 | 6.6 | 7.615 | 9.428 |
24 | 5.666 | 5.828 | 6.181 | 6.8 | 7.846 | 9.714 |
25 | 5.833 | 6 | 6.363 | 7 | 8.076 | 10 |
26 | 6 | 6.171 | 6.545 | 7.2 | 8.307 | 10.285 |
27 | 6.166 | 6.342 | 6.727 | 7.4 | 8.538 | 10.571 |
