TRPGが好きっ!.com > アナログゲーム > ソードワールド2.0 > 行為判定一覧
ソードワールド2.0
行為判定一覧
[表部分はスクロールが可能です]
行為判定の種類 | 能力値 | 基準値の名称 | 所要時間 | ページ※1 |
---|---|---|---|---|
隠蔽判定 | 器用度 | 10分 | I-110(旧104) | |
応急手当判定 | 器用度 | 10分 | I-110(旧104)、III-100(旧84) | |
解除判定 | 器用度 | 1分 | I-110(旧104) | |
加工判定 | 器用度 | さまざま | AW-132 | |
騎乗判定 | 器用度 | 一瞬 | III-66~85、87~88(旧58~72) | |
スリ判定 | 器用度 | 10秒 | I-111(旧105) | |
変装判定 | 器用度 | 10分 | I-111(旧105) | |
命中力判定※4 | 器用度 | 命中力 | 一瞬 | I-111(旧105) |
罠設置判定 | 器用度 | 10分 | I-112(旧106) | |
受身判定※3 | 敏捷度 | 一瞬 | I-112(旧106)、III-100(旧84) | |
隠密判定※3 | 敏捷度 | 10分 | I-113(旧107) | |
回避力判定※4 | 敏捷度 | 回避力 | 一瞬 | I-113(旧107) |
軽業判定※3 | 敏捷度 | 1分 | I-113(旧107) | |
先制判定 | 敏捷度 | 先制力 | 一瞬 | I-114(旧108)、I-144、I-369(旧337)、CG-24 |
尾行判定※3 | 敏捷度 | 10分 | I-114(旧108) | |
足跡追跡判定 | 知力 | 1分 | I-115(旧109) | |
聞き込み判定 | 知力 | 1時間 | CG-63 | |
聞き耳判定 | 知力 | 10秒 | I-115(旧109) | |
危険感知判定 | 知力 | 一瞬 | I-115(旧109) | |
見識判定 | 知力 | 10秒 | I-116(旧110)、II-85(旧79)、AW-11 | |
行使判定※3※4 | 知力 | 魔力 | 10秒 | I-116(旧110)、WT-40 |
構造解析判定 | 知力 | 10分 | I-116(旧110) | |
探索判定 | 知力 | 10分 | I-117(旧111)、CG-33 | |
地図作成判定 | 知力 | 10分 | I-117(旧111)、III-100(旧84) | |
天候予測判定 | 知力 | 1分 | I-117(旧111)、CG-33 | |
病気知識判定 | 知力 | 10分 | I-118(旧112) | |
賦術の使用※5 | 知力 | - | AW-11 | |
文献判定 | 知力 | 10分 | I-118(旧112)、AW-11 | |
宝物鑑定判定 | 知力 | 10分 | I-118(旧112) | |
魔物知識判定 | 知力 | 魔物知識 | 一瞬 | I-118(旧112)、III-100(旧84) |
薬品学判定 | 知力 | 1分 | I-119(旧113)、AW-11 | |
罠感知判定 | 知力 | 一瞬 | I-120(旧114)、II-37、AW-37 | |
生死判定 | 生命力 | 生命抵抗力 | 一瞬 | I-120(旧114) |
生命抵抗力判定 | 生命力 | 生命抵抗力 | 一瞬 | I-121(旧115) |
呪歌の使用※5 | 精神力 | 10秒 | II-86~94(旧79~81) | |
精神抵抗力判定※4 | 精神力 | 精神抵抗力 | 一瞬 | I-121(旧115) |
練技の使用※5※6 | - | - | II-76~78(旧72) | |
鼓咆の使用※5※6 | - | - | CG-24 | |
占瞳判定※7 | さまざま | - | CG-33~34 | |
冒険者判定 | さまざま | さまざま | I-122(旧116) | |
・水泳 | 敏捷度 | 1分 | I-122(旧116) | |
・登攀 | 筋力 | 10分 | I-123(旧117) | |
・幅跳び、高飛び | 敏捷度 | 10秒 | I-123(旧117) | |
・真偽判定 | 知力 | 10秒 | III-86(旧73) | |
・弱点隠蔽判定 | 知力 | 一瞬 | BT-16(蛮族のみ) |
[表部分はスクロールが可能です]
行為判定の種類 | ファイター | グラップラー | フェンサー | シューター | ソーサラー | コンジャラー | プリースト | フェアリーテイマー | マギテック | スカウト | レンジャー | セージ | エンハンサー | バード | ライダー | アルケミスト | ウォーリーダー | ミスティック | デーモンルーラー | 冒険者レベル | 一般技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隠蔽判定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
応急手当判定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
解除判定 | ○ | △ | |||||||||||||||||||
加工判定 | △ | △ | ○ | △ | |||||||||||||||||
騎乗判定 | ○ | ||||||||||||||||||||
スリ判定 | ○ | ||||||||||||||||||||
変装判定 | ○ | ||||||||||||||||||||
命中力判定※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
罠設置判定 | ○ | △ | |||||||||||||||||||
受身判定※3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
隠密判定※3 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
回避力判定※4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
軽業判定※3 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
先制判定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
尾行判定※3 | ○ | △ | |||||||||||||||||||
足跡追跡判定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
聞き込み判定 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
聞き耳判定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
危険感知判定 | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
見識判定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
行使判定※3※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
構造解析判定 | ○ | ||||||||||||||||||||
探索判定 | ○ | △ | ○ | ||||||||||||||||||
地図作成判定 | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
天候予測判定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
病気知識判定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
賦術の使用※5 | ○ | ||||||||||||||||||||
文献判定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
宝物鑑定判定 | △ | ○ | |||||||||||||||||||
魔物知識判定 | ○ | △ | |||||||||||||||||||
薬品学判定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
罠感知判定 | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
生死判定 | ○ | ||||||||||||||||||||
生命抵抗力判定 | ○ | ||||||||||||||||||||
呪歌の使用※5 | ○ | ||||||||||||||||||||
精神抵抗力判定※4 | ○ | ||||||||||||||||||||
練技の使用※5※6 | ○ | ||||||||||||||||||||
鼓咆の使用※5※6 | ○ | ||||||||||||||||||||
占瞳判定※7 | ○ | ||||||||||||||||||||
冒険者判定 | ○ | ||||||||||||||||||||
・水泳 | ○ | ||||||||||||||||||||
・登攀 | ○ | ||||||||||||||||||||
・幅跳び、高飛び | ○ | ||||||||||||||||||||
・真偽判定 | ○ | ||||||||||||||||||||
・弱点隠蔽判定 | ○ |
- ページのアルファベットは、書名略称を参照。
- 技能ごとの○は判定可能、△は条件付きで判定可能、空欄は不可能。
- 鎧の種類によって、ペナルティを受ける可能性あり。うち、行使判定に関してはI-132(旧126)、CG-44を参照。
- 命中力判定には回避力判定で回避可能、行使判定・賦術の使用(主動作)・呪歌判定には精神抵抗力判定で抵抗可能。
- 賦術の使用・呪歌の使用・練技の使用・鼓咆の使用には正式な呼称がない。
- 練技、鼓咆は全て補助動作で行うため、判定は行わない。
- 占瞳は全て必中であり、回避も抵抗も不可能。
- 所要時間が10秒以上の行為判定は、時間をかけることで「判定の再挑戦」を行なえる。I-128(旧122)を参照。
[表部分はスクロールが可能です]
書名略称 | 正式名称 |
---|---|
I、II、III | ルールブックI、II、III(改訂版がベース) |
AW | アルケミスト・ワークス |
BT | バルバロステイルズ |
WT | ウィザーズトゥーム |
CG | カルディアグレイス |
IB | イグニスブレイズ |
[最終更新日 2015.7.15]