TRPGが好きっ!.com > 創作活動 > 裸の歯 > 今後発展していきそうな市区町村
裸の歯
今後発展していきそうな市区町村
2010年3月22日の日記がきっかけで、マンションオーナーになるのに向く気がする市区町村を調べてみました。人口以外のデータ(たとえば年齢層とか治安とか)は考慮していないので、かなり頓珍漢なデータになっているのではないかとは思いつつも・・・
判断基準
- 特別区・政令指定都市で、2035年の時点で2005年との人口比推定が100%以上
- 中核都市・特例都市で、2035年の時点で2005年との人口比推定が100%以上
- その他の人口10万人以上の市で、2035年の時点で2005年との人口比推定が105%以上
- 人口1万人以上10万人未満の市町村で、2035年の時点で2005年との人口比推定が110%以上
- 人口1万人未満の市町村で、2035年の時点で2005年との人口比推定が115%以上
政令指定都市、中核都市、特例都市は、2010年4月1日時点でのデータを元にしています。2000年の時点で政令指定都市だった12の市と特別区(いわゆる東京23区)については、区ごとのデータも調べています。
人口10万人以上、未満については、2005年の時点でのデータを元にしています。
今回、単純に行政上の区分や人口で、その市区町村の重要度を仮に定めて、人口比推定の数値基準も「なんとなく」で決めているものなので、科学的な根拠は無いです。これに地理条件(大都市圏に近いかどうかなど)を組み合わせれば、そこそこのデータにはなると思うんですけど・・・わたしに地理の知識がほとんど無いのでお手上げです。
ただし、人口の増減の予測は、地理条件を含む様々な要因を絡めて出しているものだと思うので、まるっきりあてにならないわけではないと思うんです・・・
結果
特別区・政令指定都市
[表部分はスクロールが可能です]
市区名 | 人口(2010年以降は推定) | 面積 (平方km) | 2035年の 人口比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | |||
北海道札幌市中央区 | 202,801 | 214,209 | 221,492 | 226,534 | 229,352 | 229,932 | 228,352 | 46.42 | 112.6 |
千葉県千葉市中央区 | 184,637 | 191,457 | 195,226 | 197,216 | 197,603 | 196,597 | 194,390 | 44.81 | 105.3 |
千葉県千葉市緑区 | 112,850 | 122,115 | 128,175 | 132,769 | 136,093 | 138,432 | 139,824 | 66.41 | 123.9 |
千葉県千葉市美浜区 | 145,541 | 153,713 | 158,139 | 160,254 | 160,133 | 158,262 | 155,171 | 21.16 | 106.6 |
東京都千代田区 | 41,778 | 43,260 | 44,213 | 44,917 | 45,325 | 45,421 | 45,213 | 11.64 | 108.2 |
東京都中央区 | 98,399 | 105,922 | 110,940 | 114,838 | 117,591 | 119,248 | 119,902 | 10.18 | 121.9 |
東京都港区 | 185,861 | 198,216 | 206,306 | 212,354 | 216,350 | 218,421 | 218,745 | 20.34 | 117.7 |
東京都新宿区 | 305,716 | 316,593 | 322,451 | 326,056 | 327,273 | 325,922 | 322,109 | 18.23 | 105.4 |
東京都文京区 | 189,632 | 197,380 | 202,173 | 205,749 | 207,956 | 208,687 | 207,927 | 11.31 | 109.6 |
東京都墨田区 | 231,173 | 236,813 | 239,061 | 239,340 | 237,919 | 235,253 | 231,618 | 13.75 | 100.2 |
東京都江東区 | 420,845 | 433,008 | 438,729 | 440,094 | 437,625 | 432,348 | 425,104 | 39.94 | 101.0 |
東京都目黒区 | 264,064 | 273,651 | 278,988 | 282,055 | 282,919 | 281,594 | 278,410 | 14.70 | 105.4 |
東京都世田谷区 | 841,165 | 868,992 | 884,824 | 894,465 | 897,684 | 894,516 | 885,745 | 58.08 | 105.3 |
東京都荒川区 | 191,207 | 195,718 | 197,512 | 197,899 | 197,079 | 195,384 | 192,897 | 10.20 | 100.9 |
東京都練馬区 | 692,339 | 724,452 | 742,068 | 751,163 | 751,768 | 745,552 | 733,693 | 48.16 | 106.0 |
東京都江戸川区 | 653,944 | 682,397 | 699,594 | 710,682 | 716,725 | 719,614 | 720,298 | 49.86 | 110.1 |
神奈川県横浜市 | 3,579,628 | 3,680,341 | 3,723,829 | 3,733,023 | 3,712,320 | 3,666,587 | 3,598,301 | 437.38 | 100.5 |
神奈川県横浜市鶴見区 | 264,548 | 271,260 | 273,971 | 274,632 | 273,502 | 270,594 | 265,836 | 33.23 | 100.5 |
神奈川県横浜市神奈川区 | 221,845 | 229,893 | 234,220 | 236,836 | 237,884 | 237,189 | 234,622 | 23.88 | 105.8 |
神奈川県横浜市西区 | 84,944 | 88,170 | 89,860 | 90,886 | 91,402 | 91,306 | 90,509 | 7.04 | 106.6 |
神奈川県横浜市中区 | 140,167 | 148,298 | 152,889 | 155,891 | 157,789 | 158,569 | 158,062 | 20.86 | 112.8 |
神奈川県横浜市港北区 | 311,722 | 324,894 | 332,367 | 337,190 | 339,459 | 339,083 | 335,973 | 31.40 | 107.8 |
神奈川県横浜市戸塚区 | 261,616 | 270,041 | 274,400 | 275,852 | 274,699 | 271,528 | 266,689 | 35.81 | 101.9 |
神奈川県横浜市緑区 | 169,831 | 179,262 | 185,148 | 189,320 | 191,890 | 193,164 | 193,250 | 25.52 | 113.8 |
神奈川県横浜市青葉区 | 295,603 | 316,834 | 330,972 | 341,905 | 349,885 | 355,181 | 357,789 | 35.14 | 121.0 |
神奈川県横浜市都筑区 | 179,008 | 198,799 | 213,112 | 225,287 | 235,723 | 244,919 | 252,808 | 27.93 | 141.2 |
神奈川県川崎市 | 1,327,011 | 1,365,745 | 1,387,364 | 1,398,008 | 1,399,093 | 1,390,581 | 1,372,277 | 142.70 | 103.4 |
神奈川県川崎市中原区 | 210,543 | 217,906 | 221,663 | 223,913 | 224,948 | 224,329 | 221,882 | 14.70 | 105.4 |
神奈川県川崎市高津区 | 201,792 | 212,354 | 220,092 | 226,074 | 230,493 | 233,280 | 234,252 | 16.36 | 116.1 |
神奈川県川崎市多摩区 | 205,389 | 211,783 | 215,907 | 218,384 | 219,210 | 218,351 | 215,714 | 20.49 | 105.0 |
神奈川県川崎市宮前区 | 207,895 | 213,336 | 216,283 | 217,197 | 216,448 | 214,212 | 210,565 | 18.61 | 101.3 |
神奈川県川崎市麻生区 | 153,101 | 161,534 | 166,716 | 170,340 | 172,302 | 172,783 | 171,981 | 23.28 | 112.3 |
愛知県名古屋市中区 | 70,738 | 73,098 | 74,291 | 74,893 | 74,908 | 74,253 | 72,850 | 9.38 | 103.0 |
愛知県名古屋市守山区 | 161,345 | 165,725 | 167,781 | 168,449 | 167,957 | 166,624 | 164,584 | 33.99 | 102.0 |
愛知県名古屋市緑区 | 216,545 | 223,406 | 227,064 | 228,532 | 228,282 | 226,678 | 223,819 | 37.84 | 103.4 |
京都府京都市中京区 | 102,129 | 107,116 | 110,009 | 112,247 | 113,675 | 114,298 | 114,059 | 7.38 | 111.7 |
京都府京都市下京区 | 75,437 | 76,891 | 77,439 | 77,675 | 77,515 | 76,907 | 75,882 | 6.82 | 100.6 |
大阪府大阪市西区 | 72,591 | 77,373 | 80,408 | 82,765 | 84,388 | 85,162 | 84,987 | 5.20 | 117.1 |
大阪府大阪市天王寺区 | 64,137 | 67,741 | 69,576 | 70,930 | 71,824 | 72,183 | 71,906 | 4.80 | 112.1 |
大阪府大阪市鶴見区 | 107,419 | 110,499 | 111,636 | 111,775 | 111,231 | 110,275 | 108,988 | 8.16 | 101.5 |
大阪府大阪市北区 | 100,385 | 105,879 | 108,688 | 110,591 | 111,554 | 111,356 | 109,827 | 10.33 | 109.4 |
大阪府大阪市中央区 | 66,818 | 70,573 | 71,470 | 71,795 | 71,573 | 70,667 | 68,990 | 8.88 | 103.3 |
兵庫県神戸市東灘区 | 206,037 | 216,862 | 223,600 | 228,206 | 230,917 | 232,131 | 231,820 | 30.36 | 112.5 |
兵庫県神戸市灘区 | 128,050 | 132,962 | 135,408 | 136,772 | 136,967 | 136,154 | 134,538 | 32.40 | 105.1 |
兵庫県神戸市中央区 | 116,591 | 121,865 | 124,455 | 126,022 | 126,699 | 126,516 | 125,410 | 28.39 | 107.6 |
広島県広島市安佐南区 | 219,343 | 230,521 | 238,095 | 243,519 | 246,894 | 248,602 | 248,911 | 117.21 | 113.5 |
福岡県福岡市 | 1,401,279 | 1,443,049 | 1,467,838 | 1,481,314 | 1,482,272 | 1,471,326 | 1,449,774 | 341.32 | 103.5 |
福岡県福岡市博多区 | 195,711 | 206,927 | 215,045 | 221,539 | 226,249 | 229,048 | 229,825 | 31.47 | 117.4 |
福岡県福岡市中央区 | 167,100 | 178,584 | 186,597 | 193,135 | 197,843 | 200,432 | 201,001 | 15.16 | 120.3 |
福岡県福岡市西区 | 179,387 | 188,539 | 193,784 | 197,166 | 198,842 | 199,107 | 198,276 | 83.83 | 110.5 |
中核都市・特例都市
[表部分はスクロールが可能です]
市名 | 人口(2010年以降は推定) | 面積 (平方km) | 2035年の 人口比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | |||
茨城県つくば市 | 200,528 | 206,227 | 209,741 | 211,933 | 212,711 | 211,916 | 209,505 | 284.07 | 104.5 |
群馬県伊勢崎市 | 202,447 | 207,002 | 208,690 | 208,888 | 208,173 | 206,665 | 204,188 | 139.33 | 100.9 |
埼玉県草加市 | 236,316 | 243,615 | 247,381 | 248,435 | 246,930 | 243,383 | 238,318 | 27.42 | 100.8 |
愛知県岡崎市 | 363,807 | 375,420 | 381,132 | 383,926 | 384,487 | 382,706 | 378,102 | 387.24 | 103.9 |
愛知県豊田市 | 412,141 | 424,513 | 432,459 | 436,940 | 438,083 | 435,783 | 429,878 | 918.47 | 104.3 |
滋賀県大津市 | 323,719 | 333,015 | 337,315 | 338,522 | 337,072 | 333,557 | 328,106 | 464.10 | 101.4 |
兵庫県西宮市 | 465,337 | 483,678 | 493,619 | 498,939 | 500,084 | 498,066 | 493,075 | 99.96 | 106.0 |
人口10万人以上
[表部分はスクロールが可能です]
市名 | 人口(2010年以降は推定) | 面積 (平方km) | 2035年の 人口比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | |||
埼玉県戸田市 | 116,696 | 122,426 | 125,885 | 128,286 | 129,791 | 130,365 | 129,943 | 18.17 | 111.4 |
千葉県八千代市 | 180,729 | 189,859 | 195,293 | 198,514 | 199,656 | 199,414 | 198,324 | 51.27 | 109.7 |
千葉県浦安市 | 155,290 | 163,060 | 168,532 | 172,350 | 174,576 | 175,063 | 173,819 | 17.29 | 111.9 |
東京都八王子市 | 560,012 | 582,423 | 595,491 | 603,585 | 605,496 | 602,337 | 595,245 | 186.31 | 106.3 |
東京都立川市 | 172,566 | 180,113 | 184,868 | 187,598 | 188,257 | 187,409 | 185,848 | 24.38 | 107.7 |
東京都府中市 | 245,623 | 259,421 | 269,176 | 276,803 | 282,467 | 286,461 | 289,065 | 29.34 | 117.7 |
東京都調布市 | 216,119 | 224,451 | 229,801 | 233,417 | 235,385 | 235,935 | 235,240 | 21.53 | 108.8 |
東京都町田市 | 405,534 | 426,828 | 441,202 | 451,120 | 456,093 | 457,625 | 457,205 | 71.63 | 112.7 |
東京都日野市 | 176,538 | 182,226 | 185,865 | 188,031 | 188,545 | 187,798 | 186,213 | 27.53 | 105.5 |
東京都国分寺市 | 117,604 | 123,793 | 127,838 | 130,848 | 132,652 | 133,441 | 133,327 | 11.48 | 113.4 |
東京都西東京市 | 189,735 | 198,074 | 203,226 | 206,632 | 208,434 | 208,975 | 208,430 | 15.85 | 109.9 |
愛知県刈谷市 | 142,134 | 148,623 | 153,364 | 157,017 | 159,729 | 161,520 | 162,184 | 50.45 | 114.1 |
愛知県安城市 | 170,250 | 178,352 | 183,376 | 186,957 | 189,443 | 190,876 | 191,042 | 86.01 | 112.2 |
滋賀県草津市 | 121,159 | 125,158 | 127,799 | 129,629 | 130,060 | 129,320 | 127,721 | 67.92 | 105.4 |
沖縄県浦添市 | 106,049 | 109,110 | 111,443 | 112,812 | 113,433 | 113,438 | 112,919 | 19.09 | 106.5 |
沖縄県沖縄市 | 126,400 | 132,174 | 136,528 | 139,865 | 142,379 | 144,306 | 145,736 | 49.00 | 115.3 |
沖縄県うるま市 | 113,535 | 116,754 | 119,092 | 120,618 | 121,462 | 121,713 | 121,407 | 86.08 | 106.9 |
人口1万人以上~10万人未満
[表部分はスクロールが可能です]
市町村名 | 人口(2010年以降は推定) | 面積 (平方km) | 2035年の 人口比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | |||
宮城県利府町 | 32,257 | 33,972 | 34,960 | 35,584 | 35,888 | 35,896 | 35,639 | 44.75 | 110.5 |
宮城県富谷町 | 41,593 | 45,979 | 48,932 | 51,294 | 53,034 | 54,323 | 55,213 | 49.13 | 132.7 |
栃木県上三川町 | 31,592 | 33,104 | 34,026 | 34,649 | 35,033 | 35,236 | 35,177 | 54.52 | 111.3 |
群馬県吉岡町 | 18,060 | 19,111 | 19,651 | 20,027 | 20,262 | 20,393 | 20,373 | 20.50 | 112.8 |
埼玉県和光市 | 76,688 | 81,135 | 83,829 | 85,807 | 87,208 | 87,921 | 87,850 | 11.04 | 114.6 |
埼玉県伊奈町 | 36,535 | 38,942 | 40,678 | 42,000 | 42,883 | 43,353 | 43,536 | 14.80 | 119.2 |
東京都稲城市 | 76,492 | 82,914 | 87,206 | 90,664 | 93,321 | 95,468 | 97,224 | 17.97 | 127.1 |
岐阜県瑞穂市 | 50,009 | 52,530 | 54,225 | 55,501 | 56,385 | 56,894 | 57,015 | 28.18 | 114.0 |
愛知県高浜市 | 41,351 | 43,384 | 44,830 | 45,967 | 46,916 | 47,739 | 48,356 | 13.00 | 116.9 |
愛知県日進市 | 78,591 | 85,145 | 89,647 | 93,415 | 96,403 | 98,761 | 100,608 | 34.90 | 128.0 |
愛知県東郷町 | 39,384 | 41,196 | 42,341 | 43,104 | 43,540 | 43,723 | 43,704 | 18.03 | 111.0 |
愛知県長久手町 | 46,493 | 48,933 | 50,636 | 52,001 | 52,908 | 53,335 | 53,310 | 21.54 | 114.7 |
愛知県三好町 | 56,252 | 61,261 | 64,924 | 68,036 | 70,707 | 73,083 | 75,153 | 32.11 | 133.6 |
三重県川越町 | 13,048 | 13,819 | 14,428 | 14,932 | 15,370 | 15,743 | 16,060 | 8.71 | 123.1 |
滋賀県守山市 | 70,823 | 74,530 | 77,253 | 79,309 | 80,817 | 81,867 | 82,460 | 54.81 | 116.4 |
滋賀県栗東市 | 59,869 | 63,694 | 66,418 | 68,554 | 70,193 | 71,512 | 72,555 | 52.75 | 121.2 |
京都府京田辺市 | 64,008 | 67,588 | 69,935 | 71,784 | 72,729 | 72,939 | 72,750 | 42.94 | 113.7 |
京都府木津川市 | 63,649 | 67,290 | 69,393 | 70,873 | 71,679 | 71,836 | 71,384 | 85.12 | 112.2 |
京都府精華町 | 34,236 | 37,032 | 39,081 | 40,728 | 41,930 | 42,776 | 43,298 | 25.66 | 126.5 |
奈良県香芝市 | 70,998 | 76,461 | 79,898 | 82,596 | 84,521 | 85,839 | 86,626 | 24.23 | 122.0 |
島根県東出雲町 | 14,193 | 15,043 | 15,671 | 16,164 | 16,541 | 16,854 | 17,151 | 42.64 | 120.8 |
香川県宇多津町 | 17,460 | 18,299 | 18,908 | 19,376 | 19,754 | 20,066 | 20,250 | 8.07 | 116.0 |
福岡県粕屋町 | 37,685 | 39,656 | 40,923 | 41,856 | 42,480 | 42,864 | 43,028 | 14.12 | 114.2 |
熊本県菊陽町 | 32,434 | 34,322 | 35,769 | 36,918 | 37,699 | 38,185 | 38,401 | 37.57 | 118.4 |
沖縄県宜野湾市 | 89,769 | 92,772 | 95,399 | 97,345 | 98,694 | 99,541 | 100,018 | 19.70 | 111.4 |
沖縄県名護市 | 59,463 | 62,088 | 64,176 | 65,972 | 67,416 | 68,474 | 69,227 | 210.37 | 116.4 |
沖縄県豊見城市 | 52,516 | 54,826 | 56,737 | 58,250 | 59,359 | 60,074 | 60,507 | 19.45 | 115.2 |
沖縄県北谷町 | 26,848 | 28,010 | 28,835 | 29,428 | 29,810 | 29,995 | 30,046 | 13.78 | 111.9 |
沖縄県中城村 | 15,798 | 16,524 | 17,063 | 17,495 | 17,814 | 18,006 | 18,110 | 15.46 | 114.6 |
沖縄県南風原町 | 33,537 | 34,792 | 35,743 | 36,452 | 36,914 | 37,132 | 37,175 | 10.72 | 110.8 |
人口1万人未満
[表部分はスクロールが可能です]
町村名 | 人口(2010年以降は推定) | 面積 (平方km) | 2035年の 人口比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | |||
富山県舟橋村 | 2,673 | 2,951 | 3,161 | 3,338 | 3,500 | 3,665 | 3,833 | 3.47 | 143.4 |
石川県川北町 | 5,677 | 5,995 | 6,226 | 6,416 | 6,582 | 6,741 | 6,872 | 14.76 | 121.0 |
熊本県西原村 | 6,352 | 6,754 | 6,976 | 7,139 | 7,270 | 7,374 | 7,419 | 77.23 | 116.8 |
沖縄県座間味村 | 1,077 | 1,135 | 1,175 | 1,212 | 1,236 | 1,256 | 1,266 | 16.74 | 117.5 |
やはりというか、特別区や政令指定都市には人が集まりやすいようです。特に、横浜市、川崎市、福岡市は、市全体の人気が高い。区ごとのデータが無い政令指定都市については、区によっては人口が増えるところもあるんだと思います(さいたま市、相模原市、浜松市、岡山市は、市全体で90%以上キープしています)。
神奈川県は東京圏にカウントされてはいるものの、「横浜圏」と呼んでもいいような独自の経済圏が形成されている土地ですし、福岡市はアジアとの窓口としての注目度が高い土地です(中央市街地への至近距離に福岡空港があり、海外に行くことが多い人にとっては東京より便利だと思えます)。人気があるのも分かる気がします。
中核都市、特例都市を含めた人口10万人以上の都市においては、大都市圏のベッドタウンと沖縄県の主要都市が目立ちます。2035年の時点で2005年との人口比推定が100%以上ある都道府県は、東京都と沖縄県のみ。独特の文化や長寿(最近変化があったようですが)に惹かれて移住する人が多いとか、沖縄県については特別な事情があるようです。
人口増加については、合計特殊出生率はどの市区町村も2.08(人口再生産に必要な値)を下回っているので、人の流入や長寿化による死亡者数の減少が人口増加に影響します。横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市麻生区は男性の平均寿命が高いらしく、こういう点も考慮に入れるほうがいいのかもしれません。
ところで、賃貸マンションのうち、年金暮らしをしている老人が借りることができる物権ってどのくらいあるんでしょう?
配偶者を失って1人暮らしになる老人は、今後増えると思うのですが、1人で暮らすには広すぎる家を手放してワンルームに暮らすことを選ぶ人がどれだけいるのか、を考えてみます。収入を払える保証が少ない人は、家を借りることがそもそも難しい、という事情があります。であれば、家を売って現金化して生活費を得るよりは、家を担保にして生活費を借りるほうが現実的な気がします。だとすると賃貸マンションの出番は本当に少なさそうです。
だとすると、唯一、賃貸マンションの出番が増える可能性があるのは、日本が海外からの移民を受け入れる覚悟を決めたときくらいではないかと思います。
うーん、なんか一所懸命データ集めしたのが無駄だったような気がしてきました・・・
参考資料
市区町村プロフィール
『日本の市区町村別将来推計人口』(平成20年12月推計)について
最後に。発展する町と、住みやすい町とは別物ですのでご注意ください。
[最終更新日 2015.7.15]