TRPGが好きっ!.com > 創作活動 > 裸の歯
裸の歯
コンセプト
「歯に衣着せぬ」→「衣を着ていない歯」→「裸の歯」
てなわけで、ここは世の中にある不自然なこと、奇妙なこととかをざっくりと切り伏せてしまおう、というコーナーです。
その割には旅行記や体験記が多いようですが、まあ気にせずに。
コンテンツ
25.OECD加盟国の国民1人あたり医療費(2011.8.10)
24.「目に見える形で反論を提示する」に反論する(2010.4.2)
23.今後発展していきそうな市区町村(2010.3.28)
22.事実と真実(2008.10.7)
21.HSP(Highly Sensitive Person)について(2008.3.19)
20.旅行記・喫茶マウンテン編(2008.2.24)
19.人口減少と高齢化について(2008.1.3)
18.旅行記・日光もてぎ編(2007.12.13)
17.旅行記・旭山動物園編(2006.12.17)
16.断食道場体験記(2006.10.3)
15.ヒーリングスペース体験記(2006.8.21)
14.旅行記・蔵王編(2006.3.25)
13.備忘録・WEBサーバの設定(2006.2.2)
12.新しい差別の構図(2005.3.9)
11.旅行記・博多編(2005.1.1)
10.旅行記・イーハトーブ編(2005.1.1)
9.旅行記・熊野伊勢編(2004.5.1)
8.実質賃金の減少を暴く(2004.3.21)
7.日本が壊れてしまわぬように(2003.11.10)
6.旅行記・仙台編(2003.1.7)
5.旅行記・北海道帰省編(2002.8.6)
4.有事法制(2002.6.14)
3.眠気覚まし(2001.4.20)
2.バリアフリー(2001.3.31)
1.タバコ(2001.3.29)
OECD加盟国(34カ国)の国民1人あたり医療費(2008年)
結論から。日本では医療費における税や健康保険などの公的支出の比率が他国より高めなので、官僚は減らしたいと感じていることが予想できます。しかし私的支出は低い水準とはいえ、国民は健康保険などへの支出も含めて医療費と認識するためあまり安いとは実感できないのだとも感じます。
また、他国よりは全体における医薬品等の比率が高い傾向があるようです。病院と薬局と2カ所でお金を払うのも、「高い」という印象を与える一因かもしれません。ちょっとどぎついことを言わせてもらうと、日本では医師よりも製薬会社のほうが発言力が強いのではないか、と思ってしまいます。
- 医療費の総計は21/34位(G7中では7/7位で最安)で、少し安い
- 公的支出(税+健康保険)では14/34位で、少し高い
- 私的支出(現金+民間保険)は27/34位で、かなり安い
- 医薬品等への支出は11/32位で、高い
なぜなのか、日本で制度改正をするときはアメリカと「だけ」比較することが多いんですけど・・・アメリカの医療費は世界最高なので、比較対象にするのはおかしいんじゃないか、と思ってしまいます。シッコ(SiCKO)という映画でも話題になりましたね。
しかも、私的支出がぶっちぎりの1位なのは一目瞭然ですけど、公的支出分だけですら日本より高いんです。医療技術水準も高いので、ある程度高くなるのは仕方ないのかもしれませんけど・・・
現状維持レベルのサービスでも公的支出が間に合わないのであれば、選択制で最高水準の医療を受けられるようにして、若干多めに医療費をもらうことで、どうにか対応できないだろうか、と思ってしまいます。
以下が参考表になります。なお、右側の金額は「購買力平価」であって、実際の金額ではないのでご注意ください。
医療費総計(対GDP比順)
国名 | 対GDP比 | 米ドル/年 |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | 16.4 | 7720 |
フランス | 11.1 | 3809 |
ドイツ | 10.7 | 3963 |
スイス | 10.7 | 4930 |
オーストリア | 10.4 | 4128 |
カナダ | 10.3 | 4024 |
デンマーク | 10.3 | 4052 |
ベルギー | 10.1 | 3714 |
ポルトガル | 10.1 | 2508 |
オランダ | 9.9 | 4241 |
ギリシア(2007年) | 9.6 | 2724 |
ニュージーランド | 9.6 | 2784 |
スウェーデン | 9.2 | 3644 |
アイスランド | 9.1 | 3571 |
イタリア | 9.0 | 3059 |
スペイン | 9.0 | 2971 |
アイルランド | 8.8 | 3784 |
イギリス | 8.8 | 3281 |
オーストラリア | 8.7 | 3445 |
ノルウェー | 8.6 | 5230 |
日本 | 8.5 | 2878 |
フィンランド | 8.4 | 3158 |
スロベニア | 8.4 | 2451 |
スロバキア共和国 | 8.0 | 1859 |
イスラエル(除パレスチナ地区) | 7.7 | 2142 |
チリ | 7.5 | 1092 |
ハンガリー | 7.2 | 1495 |
チェコ共和国 | 7.1 | 1839 |
ポーランド | 7.0 | 1265 |
ルクセンブルク | 6.8 | 4451 |
韓国 | 6.5 | 1736 |
エストニア | 6.1 | 1331 |
トルコ | 6.1 | 902 |
メキシコ | 5.8 | 892 |
医療費の公的支出分(対GDP比順)
国名 | 対GDP比 | 米ドル/年 |
---|---|---|
デンマーク | 8.7 | 3430.8 |
フランス | 8.6 | 2959.6 |
ドイツ | 8.1 | 3033.9 |
オーストリア | 8.0 | 3185.5 |
ニュージーランド | 7.7 | 2234.5 |
ベルギー | 7.5 | 2784.2 |
アメリカ合衆国 | 7.5 | 3554.2 |
アイスランド | 7.5 | 2949.4 |
スウェーデン | 7.4 | 2970.1 |
カナダ | 7.2 | 2836.5 |
イギリス | 7.2 | 2701.6 |
ノルウェー | 7.2 | 4408.4 |
イタリア | 6.9 | 2370.7 |
日本 | 6.8 | 2324.6 |
アイルランド | 6.7 | 2902.4 |
ポルトガル | 6.5 | 1632.6 |
スペイン | 6.5 | 2157.4 |
スイス | 6.3 | 2932.9 |
フィンランド | 6.2 | 2351.3 |
スロベニア | 6.1 | 1800.0 |
オーストラリア | 5.9 | 2342.5 |
チェコ共和国 | 5.8 | 1517.6 |
ギリシア(2007年) | 5.7 | 1643.7 |
ルクセンブルク | 5.7 | 3740.8 |
オランダ(2002年) | 5.5 | 1769.5 |
スロバキア共和国 | 5.4 | 1259.9 |
ハンガリー | 5.1 | 1061.4 |
ポーランド | 5.0 | 913.6 |
エストニア | 4.7 | 1035.5 |
イスラエル(除パレスチナ地区) | 4.4 | 1251.2 |
トルコ | 4.4 | 658.6 |
韓国 | 3.6 | 971.0 |
チリ | 3.3 | 480.6 |
メキシコ | 2.7 | 418.4 |
医療費の私的支出分(対GDP比順)
国名 | 対GDP比 | 米ドル/年 |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | 8.8 | 4165.8 |
スイス | 4.3 | 1997.1 |
チリ | 4.2 | 611.4 |
ギリシア(2007年) | 3.8 | 1080.3 |
ポルトガル | 3.5 | 875.4 |
オランダ(2002年) | 3.3 | 1063.5 |
イスラエル(除パレスチナ地区) | 3.2 | 890.8 |
メキシコ | 3.0 | 473.6 |
カナダ | 3.0 | 1187.5 |
韓国 | 2.8 | 765.0 |
オーストラリア | 2.7 | 1102.5 |
スロバキア共和国 | 2.5 | 599.1 |
ベルギー | 2.5 | 929.8 |
ドイツ | 2.5 | 929.1 |
フランス | 2.4 | 849.4 |
スペイン | 2.4 | 813.6 |
オーストリア | 2.3 | 942.5 |
スロベニア | 2.2 | 651.0 |
フィンランド | 2.1 | 806.7 |
ハンガリー | 2.0 | 433.6 |
アイルランド | 2.0 | 881.6 |
イタリア | 2.0 | 688.3 |
ポーランド | 1.9 | 351.4 |
ニュージーランド | 1.8 | 549.5 |
スウェーデン | 1.7 | 673.9 |
トルコ | 1.6 | 243.4 |
日本 | 1.6 | 553.4 |
アイスランド | 1.5 | 621.6 |
デンマーク | 1.5 | 621.2 |
イギリス | 1.5 | 579.4 |
エストニア | 1.3 | 295.5 |
ノルウェー | 1.3 | 821.6 |
チェコ共和国 | 1.2 | 321.4 |
ルクセンブルク | 1.0 | 710.2 |
医療費に占める医薬品等の割合
国名 | 割合(%) | 米ドル/年 |
---|---|---|
ハンガリー | 31.5 | 471.8 |
メキシコ | 28.3 | 252.2 |
スロバキア共和国 | 27.6 | 513.6 |
トルコ(2000年) | 26.6 | 115.1 |
ギリシア(2007年) | 24.8 | 676.7 |
韓国 | 23.2 | 402.9 |
ポーランド | 22.6 | 285.6 |
エストニア | 20.7 | 275.7 |
ポルトガル | 20.6 | 517.8 |
チェコ共和国 | 20.4 | 374.8 |
日本 | 19.4 | 558.3 |
スペイン | 18.7 | 554.3 |
スロベニア | 18.5 | 454.4 |
イタリア | 18.3 | 561.1 |
アイルランド | 17.3 | 654.4 |
カナダ | 17.0 | 684.4 |
ベルギー | 16.7 | 619.0 |
フランス | 16.3 | 621.5 |
ドイツ | 15.0 | 594.2 |
フィンランド | 14.8 | 466.1 |
オーストリア | 14.6 | 502.8 |
アイスランド | 14.6 | 520.4 |
オーストラリア | 13.4 | 554.7 |
スウェーデン | 12.9 | 470.1 |
アメリカ合衆国 | 11.9 | 919.1 |
イギリス | 11.6 | 381.4 |
オランダ(2002年) | 11.5 | 324.5 |
スイス | 10.1 | 499.5 |
ニュージーランド | 9.4 | 261.2 |
ルクセンブルク | 9.1 | 406.5 |
デンマーク | 8.0 | 323.9 |
ノルウェー | 7.5 | 390.2 |
チリ | NO DATA | |
イスラエル | NO DATA |
ソース:OECD主要統計の10.保険医療統計(2008年以外のデータはデータ年を国名に併記)
医療費はアメリカを参考にして制度設計してはいけません。
Count: 14908
[最終更新日 2015.7.15]